MNG - LFS 2021
| Reference ID | DDI-MNG-NSO-EN-LFS-2021-v1.0 |
| Year | 2021 |
| Country | MNG |
| Producer(s) | National Statistical of Office - NSO |
| Collection(s) | |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Aug 23, 2022 |
| Last modified | Aug 23, 2022 |
| Page views | 81192 |
| Downloads | 2389 |
Other
(H14_OTHER)
File: LFS_DATA_2021_ENG
File: LFS_DATA_2021_ENG
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 200 | Valid cases: 180 Invalid: 0 |
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 9мал аж ахуйн орлого | 1 | ||
| ÐÐÐ’ ÐÐЖИЙРТÐТГÐВРИЙРОРЛОГО | 1 | ||
| ÐÐ¥ ДҮҮ ТУСÐЛДÐГ | 1 | ||
| ÐЖИЛГҮЙДЛИЙРТÐТГÐМЖ | 1 | ||
| Сонгуулийн үр дүн урамшуулал | 1 | ||
| Ð¥ÐÐЯРÐЙЛЫРМÐЛ Ð¥ÐРИУЛДÐГ | 1 | ||
| Ð¥Ð°Ð´Ð³Ð°Ð»Ð°Ð¼Ð¶Ð°Ð°Ñ Ð°Ð²Ð´Ð°Ð³ | 1 | ||
| Хувиараа гагнуур хийх | 1 | ||
| Хүүхдийн мөнгө | 6 | ||
| ÐÐЖИЙÐÐ¥ÐРТÐТГÐÐ’ÐРИЙРОРЛОГООР| 1 | ||
| ÐÑжийн Ñ‚ÑтгÑвÑÑ€ | 1 | ||
| ÐÑжийн Ñ‚ÑтгÑврийн орлого | 1 | ||
| ÐÑжийнхÑÑ Ñ‚ÑтгÑврийн орлого | 1 | ||
| ÐхнÑрийн Ñ‚ÑтгÑврийн орлого | 1 | ||
| аав ÑÑж туÑалдаг | 4 | ||
| аав ÑÑжийнхÑÑ Ñ‚ÑтгÑврÑÑÑ€ | 1 | ||
| ажил хайгаад олдохгүй, наÑаар Ñлгаварладаг | 1 | ||
| амралтын мөнгөөрөө | 2 | ||
| ачаа Ñ‚ÑÑвÑрт Ñвдаг олÑон орлогоо хадгалаÑан | 1 | ||
| ах Ð´Ò¯Ò¯Ñ Ñ…Ò¯Ð¼Ò¯Ò¯Ñийн өгÑөн туÑламж дÑмжилгÑÑÑ€ | 1 | ||
| буÑÐ°Ð´Ð°Ð°Ñ Ð±ÑлÑг авÑан | 1 | ||
| гадаадад байдаг хүүхдүүдийн орлогоор | 1 | ||
| групп авдаг | 1 | ||
| зÐВСÐГТ ХҮЧИР| 1 | ||
| мал | 2 | ||
| мал аж ахуй | 4 | ||
| мал аж ахуй орлого | 2 | ||
| мал аж ахуйн орлогл | 1 | ||
| мал аж ахуйн орлого | 2 | ||
| мал аж ахуйн орлогоор | 2 | ||
| мал ажуй | 1 | ||
| мал борлуулах | 1 | ||
| мал зарах | 1 | ||
| мал Ñ‚ÑжÑÑвÑÑ€ амьтнаа борлуулах | 1 | ||
| малын орлого | 1 | ||
| охин нь хааÑа ирÑÑ…ÑÑÑ€ÑÑ Ð½Ð°Ð°Ð´ захын Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑний зүй | 1 | ||
| охин нь Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑг нь хангаж өгдөг | 1 | ||
| орлоггүй | 1 | ||
| орлогүй | 1 | ||
| МÐЛ ÐЖ ÐХУЙРОРЛОГО | 2 | ||
| Мал аж ахуй | 13 | ||
| Мал аж ахуй ÑрхлÑлтÑÑÑ Ð¾Ð»Ñон орлого | 1 | ||
| Мал аж ахуй ÑрхлÑлтÑÑÑ Ð¾Ð»Ñон орлого | 34 | ||
| Мал аж Ð°Ñ…ÑƒÐ¹Ð³Ð°Ð°Ñ Ð¾Ð»Ñон орлого | 14 | ||
| Мал аж ахуйн орлого | 4 | ||
| Мал аж ахуйн орлого аав ÑÑжÑÑÑ | 1 | ||
| Мал аж ахуйн Ð¾Ñ€Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ñ | 1 | ||
| Мал аж ахуйн орлогоор | 1 | ||
| Малын орлого | 2 | ||
| ОДООХОÐДОО СÐРОЛРЛОГО БÐЙХГҮЙ | 1 | ||
| ЗÐСВÐÐ | 1 | ||
| БуÑÐ´Ð°Ð°Ñ Ð±ÑлÑг туÑламж | 1 | ||
| Гадаадад ажиллаад хуримтлуулÑан Ð¼Ó©Ð½Ð³Ð½Ó©Ó©Ñ | 1 | ||
| Групп авдаг | 2 | ||
| Ñантехникийн ажил хийдÑг олдохоор нь | 2 | ||
| Ñүүлийн 7хоногт ажиллаагүй ч өмнөх Ñард ажиллаÑан | 1 | ||
| ÑÑжийн Ñ‚ÑтгÑвÑÑ€ | 1 | ||
| ÑхнÑрийн болон хүшхдүдд | 1 | ||
| ÑхнÑрийн Ñ‚ÑтгÑвÑÑ€ | 2 | ||
| Ñпон ажилоаж бгаад ирÑÑн | 1 | ||
| улиралын чанартай хувийн Ð±Ð¸Ð·Ð½Ñ‘Ñ ÑрхÑлдÑг | 1 | ||
| цÑÑ€Ñгт ÑвÑан | 1 | ||
| хааÑа айлын мал хариулдаг | 1 | ||
| хавар, зун, намар барилгын ажил хийж мөнгөө хураад | 1 | ||
| хадгаламж | 1 | ||
| хадгаламжааÑаа | 1 | ||
| хадгалÑан мөнгөөрөө | 1 | ||
| хаÑадаа мод хөрөөддөг | 1 | ||
| Ñ…ÑƒÑ€Ð¸Ð¼Ñ‚Ð»Ð°Ð»Ð°Ð°Ñ | 2 | ||
| хүхдийн мөнгө | 1 | ||
| Ñ…Ò¯Ò¯ нь Ð³Ð°Ð´Ð°Ð°Ð´Ð°Ð°Ñ Ð¼Ó©Ð½Ð³Ó© Ñвуулдаг | 1 | ||
| хүүхдийн мөнгө | 1 | ||
| хүүхдийн иөнгө | 1 | ||
| хүүхдийн мөнгө | 19 | ||
| хүүхдийн мөнгө 0-3 наÑны хүүхÑд аÑарÑаны Ñ‚ÑтгÑмж | 1 | ||
| хүүхдийн мөнгө, 0-3 наÑны хүүхÑд аÑарÑаны Ñ‚ÑтгÑмж | 1 | ||
| хүүхдүүд Ñар Ñард Ñ…ÑÑ€ÑглÑÑ Ð°Ð²Ñ‡ өгдөг | 1 | ||
| хүүхÑд аÑарÑаны мөнгө болон хүүхдийн мөнгө | 2 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.