MNG - HSES 2018
| Reference ID | DDI-MN-NSO-HSES-2018-EN-v0.1 |
| Year | 2018 - 2019 |
| Country | MNG |
| Producer(s) | National Statistics Office - NSO |
| Collection(s) | |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Nov 06, 2020 |
| Last modified | Nov 06, 2020 |
| Page views | 158825 |
| Downloads | 6765 |
What job did you have?
(q0412)
File: 02_indiv
File: 02_indiv
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 160 Decimals: 0 Range: 0-999 | Valid cases: 22537 Invalid: 37283 |
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 0 | Дараа кодлох | 0 | |
| 11 | ЗÑвÑÑгт хүчний зÑÑ€Ñг, цол бүхий офицер | 56 | |
| 21 | ЗÑвÑÑгт хүчний ахлагч | 74 | |
| 31 | ЗÑвÑÑгт хүчний зÑÑ€ÑглÑлийн буÑад ажил, мÑргÑжил | 76 | |
| 111 | Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан | 175 | |
| 112 | Захирал, гүйцÑтгÑÑ… захирал | 297 | |
| 121 | БизнеÑ, үйлчилгÑÑ, захиргааны менежер | 196 | |
| 131 | Хөдөө аж ахуй, ой, Ð·Ð°Ð³Ð°Ñ Ð°Ð³Ð½ÑƒÑƒÑ€Ñ‹Ð½ үйлдвÑрлÑлийн менежер | 18 | |
| 132 | ҮйлдвÑÑ€, уурхай, барилга угÑралт, хангамж түгÑÑлтийн менежер | 100 | |
| 133 | МÑдÑÑлÑл, холбооны технологи үйлчилгÑÑний менежер | 27 | |
| 134 | МÑргÑшÑÑн үйлчилгÑÑний менежер | 128 | |
| 141 | Зочид буудал, реÑтораны менежер | 49 | |
| 142 | ЖижиглÑн болон бөөний худалдааны менежер | 91 | |
| 143 | Холбогдох буÑад үйлчилгÑÑний менежер | 54 | |
| 211 | Биет бодиÑ/физик/, гео Ñудлалын мÑргÑжилтÑн | 35 | |
| 212 | Математикч, актуарч, ÑтатиÑтикч | 11 | |
| 213 | Ðмьд байгалийн ухааны мÑргÑжилтÑн | 51 | |
| 214 | Инженерийн мÑргÑжилтÑн (цахим Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ð¾Ñ Ð±ÑƒÑад) | 249 | |
| 215 | Цахилгаан, цахим-технологийн инженер | 80 | |
| 216 | Ðрхитекторч, төлөвлөгч, зурагзүйч, байрзүйч, дизайнч | 38 | |
| 221 | Хүний их Ñмч | 180 | |
| 222 | Сувилахуй, ÑÑ… барихуйн мÑргÑжилтÑн | 291 | |
| 223 | Уламжлалт, хавÑарга анагаахын мÑргÑжилтÑн | 8 | |
| 224 | Яаралтай туÑламжийн Ñмч, ажилтан | 7 | |
| 225 | Малын Ñмч | 48 | |
| 226 | Ðрүүл мÑндийн буÑад мÑргÑжилтÑн | 108 | |
| 231 | Их, дÑÑд Ñургуулийн дÑÑд боловÑролын багш | 74 | |
| 232 | Техник мÑргÑжлийн боловÑролын багш | 54 | |
| 233 | Дунд боловÑролын багш | 513 | |
| 234 | Ðнхан шатны болон Ñургуулийн өмнөх боловÑролын багш, Ñурган хүмүүжүүлÑгч | 461 | |
| 235 | БуÑад багшлах мÑргÑжилтÑн | 170 | |
| 241 | Санхүүгийн мÑргÑжилтÑн | 336 | |
| 242 | Захиргааны мÑргÑжилтÑн | 178 | |
| 243 | Борлуулалт, маркетинг, олон нийттÑй харилцах албаны мÑргÑжилтÑн | 34 | |
| 251 | Программ хангамж, Ñ…ÑÑ€ÑглÑÑний программ зохиогч, шинжÑÑч | 33 | |
| 252 | Өгөгдлийн Ñан, ÑүлжÑÑний мÑргÑжилтÑн | 13 | |
| 261 | Ðрх зүйч мÑргÑжилтÑн | 49 | |
| 262 | Ðомын Ñанч, aрхивч, музейн харгалзагч | 45 | |
| 263 | ÐийгÑм, шашны мÑргÑжилтÑн | 122 | |
| 264 | Зохиолч, ÑÑтгүүлч, Ñ…Ñл шинжÑÑч | 54 | |
| 265 | Уран бүтÑÑлч, жүжигчин | 72 | |
| 311 | Инженерийн ухааны техникч | 103 | |
| 312 | Уурхай, үйлдвÑÑ€, барилга угÑралтын байцаагч | 21 | |
| 313 | Технологи процеÑÑ, чанар шалгагч техникч | 30 | |
| 314 | Ðмьд байгалийн ухааны техникч, холбогдох буÑад туÑлах/дÑд мÑргÑжилтÑн | 14 | |
| 315 | УÑан онгоц, агаарын хөлгийн Ñ…Ñнагч, техникч | 7 | |
| 321 | Ðнагаахын болон Ñм зүйн техникч | 7 | |
| 322 | Сувилахуйн болон ÑÑ… барихуйн туÑлах/дÑд мÑргÑжилтÑн | 25 | |
| 323 | Уламжлалт, хавÑарга анагаахын туÑлах/дÑд мÑргÑжилтÑн | 9 | |
| 324 | Мал ÑмнÑлгийн техникч, туÑлах ажилтан | 5 | |
| 325 | Ðрүүл мÑндийн буÑад туÑлах/дÑд мÑргÑжилтÑн | 57 | |
| 331 | Санхүү, математик тооцооллын туÑлах/ дÑд мÑргÑжилтÑн | 42 | |
| 332 | Борлуулалт, худалдан авалтын агент, брокер | 9 | |
| 333 | Ð‘Ð¸Ð·Ð½ÐµÑ Ò¯Ð¹Ð»Ñ‡Ð¸Ð»Ð³ÑÑний агент | 12 | |
| 334 | Захиргаа, төрөл мÑргÑжлийн нарийн бичгийн дарга | 12 | |
| 335 | ЗаÑгийн газрын тохируулагч, Ñ…ÑÑ€ÑгжүүлÑгч байгууллагын ажилтан | 154 | |
| 341 | Хууль, нийгÑм, шашны ажилтан | 15 | |
| 342 | Биеийн тамир, Ñпорт, фитнеÑÑийн ажилтан | 18 | |
| 343 | Соёл, урлаг, хоолны технологийн ажилтан | 16 | |
| 351 | МÑдÑÑлÑл, холбооны технологи ажиллагаа болон Ñ…ÑÑ€ÑглÑгчдÑд туÑлах техникч | 12 | |
| 352 | Телехолбоо, өргөн нÑвтрүүлгийн техникч | 22 | |
| 411 | Конторын үндÑÑн ажилтан | 45 | |
| 412 | Ðарийн бичгийн дарга | 29 | |
| 413 | Компьютерийн ба буÑад операторч | 27 | |
| 421 | Теллер, мөнгө хураагч, холбогдох буÑад ажилтан | 123 | |
| 422 | Ð¥ÑÑ€ÑглÑгчийг мÑдÑÑллÑÑÑ€ хангах ажилтан | 55 | |
| 431 | Тооцооллын ажилтан | 109 | |
| 432 | Материал бүртгÑл, Ñ‚ÑÑврийн ажилтан | 142 | |
| 441 | Конторын буÑад туÑлах ажилтан | 131 | |
| 511 | ÐÑлал жуулчлалын үйлчлÑÑ… ажилтан, кондуктор, хөтөч | 34 | |
| 512 | Тогооч | 593 | |
| 513 | Зөөгч, бармен | 103 | |
| 514 | Ò®Ñчин, гоо Ñайханч, холбогдох буÑад ажилтан | 144 | |
| 515 | Байр, байшин, гÑÑ€ ахуйн үйлчилгÑÑний ажилтан | 39 | |
| 516 | Хувь хүний үйлчилгÑÑний буÑад ажилтан | 43 | |
| 521 | Гудамж, захын худалдаачин | 543 | |
| 522 | ДÑлгүүрийн худалдаачин | 984 | |
| 523 | КаÑÑчин, таÑалбар олгогч | 45 | |
| 524 | Борлуулалтын буÑад ажилтан | 246 | |
| 531 | ХүүхÑд аÑрамжлах ажилтан, багшийн туÑлагч | 113 | |
| 532 | ÐмнÑлгийн Ñувилгааны ажилтан | 37 | |
| 541 | Хамгаалах үйлчилгÑÑний ажилтан | 290 | |
| 611 | Зах зÑÑлд чиглÑÑÑн цÑцÑрлÑгч, тариаланч | 147 | |
| 612 | Малчин, амьтан маллагч | 6279 | |
| 613 | Газар тариалан, мал амьтан хоÑлон ÑрхлÑгч | 23 | |
| 621 | Ойн аж ахуй, холбогдох буÑад ажилтан | 121 | |
| 622 | ЗагаÑны аж ахуйн ажилтан, анчин, гөрөөчин | 0 | |
| 631 | Өрхийн Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑÑ‚ газар тариалангийн фермч | 13 | |
| 632 | Өрхийн Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑÑ‚ мал аж ахуйн фермч | 29 | |
| 633 | Өрхийн Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑÑ‚ тариалан, мал аж ахуйн холимог фермч | 0 | |
| 634 | Өрхийн Ñ…ÑÑ€ÑгцÑÑÑ‚ загаÑчин, анчин, урхичин ба түүгч | 6 | |
| 711 | Барилгын араг бүтÑÑц, түүнтÑй холбогдох ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 319 | |
| 712 | Барилгын гүйцÑтгÑгч болон түүнтÑй адилтгах буÑад ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 428 | |
| 713 | Будагчин, барилгын цÑвÑрлÑгÑÑний болон холбогдох буÑад ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 68 | |
| 721 | ÐимгÑн төмөр, барилгын металл хийцийн мÑргÑжилтÑн, Ñ…Ñв цутгагч холбогдох буÑад ажилтан | 146 | |
| 722 | Дархан, гараар давтах болон шахуургын дархан, холбогдох буÑад ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 24 | |
| 723 | Maшин, механизмын механикч, заÑварчин | 224 | |
| 731 | Гар урлалын ажилтан | 50 | |
| 732 | Ð¥ÑвлÑлийн мÑргÑжлийн ажилтан | 17 | |
| 741 | Цахилгаан төхөөрөмж Ñуурилуулагч, тохируулагч | 144 | |
| 742 | Цахим техникч, телехолбооны механикч, тохируулагч | 22 | |
| 751 | Ð¥Ò¯Ð½Ñ Ò¯Ð¹Ð»Ð´Ð²ÑрлÑгч, холбогдох буÑад ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 131 | |
| 752 | Мод боловÑруулагч нарийн мужаан, түүнд холбогдох ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 218 | |
| 753 | Ð¥ÑƒÐ²Ñ†Ð°Ñ Ð¾Ñ‘Ñ… болон түүнд холбогдох ажил, мÑргÑжлийн ажилтан | 349 | |
| 754 | БуÑад үйлдвÑрлÑл, үйлчилгÑÑ, урлалын зүйл хийгч, холбогдох ажилтан | 15 | |
| 811 | Уурхай болон ÑрдÑÑ Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñруулах Ñуурь машины операторч | 73 | |
| 812 | Meталл боловÑруулах, ÑцÑийн бүтÑÑгдÑхүүний Ñуурь машины операторч | 9 | |
| 813 | Химийн болон фото зургийн бүтÑÑгдÑхүүн үйлдвÑрлÑÑ… машины операторч | 3 | |
| 814 | Резин, хуванцар, цааÑан бүтÑÑгдÑхүүн үйлдвÑрлÑÑ… машины операторч | 3 | |
| 815 | ÐÑхмÑл, Ò¯ÑлÑг ÑдлÑл, Ð°Ñ€ÑŒÑ ÑˆÐ¸Ñ€Ñн бүтÑÑгдÑхүүн үйлдвÑрлÑÑ… машины операторч | 27 | |
| 816 | Хоол хүнÑ, буÑад төрлийн хүнÑний бүтÑÑгдÑхүүн үйлдвÑрлÑÑ… машины операторч | 6 | |
| 817 | Мод боловÑруулах, Ñ†Ð°Ð°Ñ Ò¯Ð¹Ð»Ð´Ð²ÑрлÑÑ… машины операторч | 6 | |
| 818 | БуÑад Ñуурь машин, төхөөргийн операторч | 29 | |
| 821 | УгÑрагч | 12 | |
| 831 | Зүтгүүрийн машинч, түүнд холбогдох ажилтан | 161 | |
| 832 | Машин, Ñ‚ÑргÑнцÑÑ€, бүхÑÑгт Ñ‚ÑÑ€Ñг, мотоциклийн жолооч | 748 | |
| 833 | Хүнд даацын машин, автобуÑны жолооч | 802 | |
| 834 | Зөөвөр төхөөргийн операторч | 89 | |
| 835 | УÑан онгоцны тавцангийн баг, түүнд холбогдох буÑад ажилтан | 1 | |
| 911 | ГÑÑ€, зочид буудал, албан конторын цÑвÑрлÑгÑÑний ажил | 574 | |
| 912 | Машин, цонх, Ñ…ÑƒÐ²Ñ†Ð°Ñ ÑƒÐ³Ð°Ð°Ð»Ð³Ð°, буÑад гар цÑвÑрлÑгÑÑний ажил | 162 | |
| 921 | Хөдөө аж ахуй, ой, Ð·Ð°Ð³Ð°Ñ Ð°Ð³Ð½ÑƒÑƒÑ€Ñ‹Ð½ ажил | 25 | |
| 931 | Уурхайн болон барилгын ажил | 440 | |
| 932 | ҮйлдвÑрийн ажил | 84 | |
| 933 | ТÑÑвÑÑ€, агуулахын ажил | 82 | |
| 941 | Ð¥Ò¯Ð½Ñ Ð±ÑлтгÑлийн туÑлах ажил | 94 | |
| 951 | Гудамжин дахь худалдаа үйлчилгÑÑний ажил | 23 | |
| 952 | Гудамжинд мухлаг /лангуу ажиллуулагч (хоол хүнÑнÑÑÑ Ð±ÑƒÑад) | 13 | |
| 961 | Хог хаÑгдлаар ажиллагч | 48 | |
| 962 | БуÑад Ñнгийн ажил | 1089 | |
| 999 | Гадаадад ажиллагч | 41 | |
| Sysmiss | 37283 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.