Mongolia - TUS 2019
| Reference ID | DDI-MN-NSO-TUS-2019 |
| Year | 2019 |
| Country | Mongolia |
| Producer(s) | National Statistics Office - NSO |
| Collection(s) | |
| Metadata | Download DDI Download RDF |
| Created on | Jun 29, 2021 |
| Last modified | Jun 29, 2021 |
| Page views | 89261 |
| Downloads | 4842 |
HH16: Other (specify)
(HH16_OTHER)
File: hh [en]
File: hh [en]
Overview
Type:
Discrete Format: character Width: 200 | Valid cases: 25 Invalid: 0 |
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 ХүүхÑд нь хөдөө байгаа | 1 | ||
| 3 хүүхÑд нь Ó©Ó©Ñ€ Ó©Ó©Ñ€ газарт ажил ÑрхÑлдÑг. | 1 | ||
| Ðав,ÑÑж нь өмнөговьд | 1 | ||
| ÐÑг хүүхÑд хөдөө ÑвÑан | 1 | ||
| Хотод 4 хүүхÑд байгаа. 2 оюутан 2 ажил хийдÑг хүн | 1 | ||
| ХүүхÑд амралтаараа Улаанбаатар ÑвÑан | 1 | ||
| ÐхнÑÑ€ нъ юманд ÑвÑан бÑан | 1 | ||
| ÐхнÑÑ€ өдрийн Ñ‚ÑмдÑглÑл Ñ…Ó©Ñ‚Ð»Ó©Ñ…Ó©Ó©Ñ Ñ‚Ð°Ñ‚Ð³Ð°Ð»Ð·Ñан | 1 | ||
| гадаад гарÑан | 1 | ||
| дутуу 1 өрхийн Ñ‚Ñргүүн хөдөө ÑвÑан | 1 | ||
| зарим өрхийн гишүүд бөглөөгүй | 1 | ||
| одоохондоо завгүй бна | 1 | ||
| Оюутан ууд нь ирÑÑгүй байгаа | 1 | ||
| ÑÑтгÑцийн өөрчлөлттÑй | 1 | ||
| хотод ажилдаг | 1 | ||
| хотод байгаа ÑмчилгÑÑ Ñ…Ð¸Ð¹Ð»Ð³Ñж байгаа | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн аймаг ÑвÑан. | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн аймагруу ÑвÑан | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн боловÑролгүй тул Ñ‚ÑмдÑглÑл хөтлөөгү | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн хөгжлийн бÑрхшÑÑлтÑй тул өдрийн Ñ‚Ñм | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн хөдөө мал малладаг. | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн хөдөө малаа малладаг | 1 | ||
| Өрхийн Ñ‚Ñргүүн өндөр наÑтай тул Ñ‚ÑмдÑглÑл хөтлөагү | 1 | ||
| өндөр наÑтай Ñ…ÑвтÑрт | 1 | ||
| өрхийн Ñ‚Ñргүүн Ó©Ó©Ñ€ аймагт ажилтай | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.