Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 178877 |
Татагдсан тоо | 8982 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Rural Food 7 day
Агуулга | Сум болон хөдөөгийн хүнсний хэрэглээний талаарх мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 608408 |
Хувьсагч | 8 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
item | Нэр төрлийн дугаар | ||
q1201 | 1201. Танай өрх сүүлийн 7 хоногт [НЭР ТӨРӨЛ] хэрэглэсэн үү. | ||
q1202 | 1202. Сүүлийн 7 хоногт [НЭР ТӨРӨЛ] хэдий хэмжээгээр хэрэглэсэн бэ? | ||
q1203 | 1203. Худалдан авсанаас хэрэглэсэн | ||
q1204 | 1204. Худалдан авсан нэгжийн үнэ | ||
q1205 | 1205. Бусдаас үнэгүй авсанаас хэрэглэсэн | ||
q1206 | 1206. Өөрийн аж ахуйгаас хэрэглэсэн | ||
Нийт хувьсагч::
8 |