Монгол - ХАНYЭМС 2008
Судалгааны дугаар | MNG-ҮСГ-MN-RHS-2008-v3.1 |
Он | 2008 |
Улс | Монгол |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 08, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 371642 |
Татагдсан тоо | 46969 |
Age at first birth
(Q209)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 13-44 | Тохиолдлууд: 7481 Хүчингүй: 2044 Хамгийн бага: 13 Хамгийн их: 44 Дундаж: 22.1 Стандарт хэлбэлзэл: 3.2 |