Монгол Улс - XAOCT 2010
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC-2010-v2.0 |
| Он | 2010 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Түнш | НҮБ-н Хүүхдийн сан - НҮБХС - Санхүүжүүлэгч |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Aug 27, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 22, 2020 |
| Хуудасын тоо | 241648 |
| Татагдсан тоо | 296862 |
A5. Тоологч
(EA)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-99 | Тохиолдлууд: 724381 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 99 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | 90888 | ||
| 2 | 86983 | ||
| 3 | 74845 | ||
| 4 | 59503 | ||
| 5 | 45885 | ||
| 6 | 37576 | ||
| 7 | 31303 | ||
| 8 | 26920 | ||
| 9 | 23171 | ||
| 10 | 20480 | ||
| 11 | 18250 | ||
| 12 | 16516 | ||
| 13 | 15170 | ||
| 14 | 14018 | ||
| 15 | 12695 | ||
| 16 | 10873 | ||
| 17 | 10577 | ||
| 18 | 9678 | ||
| 19 | 9540 | ||
| 20 | 8651 | ||
| 21 | 8353 | ||
| 22 | 7528 | ||
| 23 | 6786 | ||
| 24 | 6193 | ||
| 25 | 5586 | ||
| 26 | 5103 | ||
| 27 | 5145 | ||
| 28 | 4497 | ||
| 29 | 4179 | ||
| 30 | 4113 | ||
| 31 | 3727 | ||
| 32 | 3428 | ||
| 33 | 3013 | ||
| 34 | 2949 | ||
| 35 | 2742 | ||
| 36 | 2613 | ||
| 37 | 2268 | ||
| 38 | 2249 | ||
| 39 | 1831 | ||
| 40 | 1761 | ||
| 41 | 1497 | ||
| 42 | 1353 | ||
| 43 | 1372 | ||
| 44 | 1262 | ||
| 45 | 740 | ||
| 46 | 801 | ||
| 47 | 812 | ||
| 48 | 729 | ||
| 49 | 617 | ||
| 50 | 614 | ||
| 51 | 536 | ||
| 52 | 452 | ||
| 53 | 407 | ||
| 54 | 302 | ||
| 55 | 803 | ||
| 56 | 193 | ||
| 57 | 149 | ||
| 58 | 84 | ||
| 59 | 99 | ||
| 60 | 78 | ||
| 61 | 92 | ||
| 62 | 64 | ||
| 63 | 78 | ||
| 64 | 79 | ||
| 65 | 76 | ||
| 66 | 9 | ||
| 77 | 69 | ||
| 80 | 1697 | ||
| 88 | 11 | ||
| 99 | 1720 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.