Монгол Улс - XAOCT 2010
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC-2010-v2.0 |
Он | 2010 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | НҮБ-н Хүүхдийн сан - НҮБХС - Санхүүжүүлэгч |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 27, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 22, 2020 |
Хуудасын тоо | 234649 |
Татагдсан тоо | 294450 |
P11. 2005 оны 1-р сард байнга амьдарч байсан аймаг/нийслэл/у
(P11_RESIDENCE2005)
Файл: Person
Файл: Person
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-98 | Тохиолдлууд: 1087924 Хүчингүй: 1598244 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар хот | 467433 | 43.0% |
21 | Дорнод аймаг | 20762 | 1.9% |
22 | Сүхбаатар аймаг | 20868 | 1.9% |
23 | Хэнтий аймаг | 28373 | 2.6% |
31 | Орос | 1778 | 0.2% |
32 | Хятад | 7761 | 0.7% |
33 | Өмнөд Солонгос | 4805 | 0.4% |
34 | Хойд Солонгос | 551 | 0.1% |
35 | Герман | 611 | 0.1% |
36 | Япон | 1175 | 0.1% |
37 | Америк | 1400 | 0.1% |
38 | Турк | 304 | 0.0% |
39 | Англи | 536 | 0.0% |
41 | Төв аймаг | 38738 | 3.6% |
42 | Говьсүмбэр аймаг | 7497 | 0.7% |
43 | Сэлэнгэ аймаг | 48316 | 4.4% |
44 | Дорноговь аймаг | 22550 | 2.1% |
45 | Дархан-Уул аймаг | 53732 | 4.9% |
46 | Өмнөговь аймаг | 15195 | 1.4% |
48 | Дундговь аймаг | 19419 | 1.8% |
51 | Болгар | 24 | 0.0% |
52 | Энэтхэг | 166 | 0.0% |
53 | Канад | 103 | 0.0% |
54 | Итали | 16 | 0.0% |
55 | Франц | 151 | 0.0% |
56 | Пакистан | 16 | 0.0% |
57 | Филлиппин | 111 | 0.0% |
58 | Унгар | 109 | 0.0% |
59 | Чех | 169 | 0.0% |
61 | Орхон аймаг | 58394 | 5.4% |
62 | Өвөрхангай аймаг | 34111 | 3.1% |
63 | Булган аймаг | 23852 | 2.2% |
64 | Баянхонгор аймаг | 26999 | 2.5% |
65 | Архангай аймаг | 28847 | 2.7% |
67 | Хөвсгөл аймаг | 28504 | 2.6% |
71 | Словaк | 4 | 0.0% |
72 | Австри | 60 | 0.0% |
73 | Финлянд | 3 | 0.0% |
74 | Вьетнам | 213 | 0.0% |
75 | Австрали | 196 | 0.0% |
76 | Польш | 146 | 0.0% |
77 | Казахстан | 335 | 0.0% |
78 | Ирланд | 176 | 0.0% |
79 | Швейцари | 78 | 0.0% |
81 | Завхан аймаг | 27181 | 2.5% |
82 | Говь-Алтай аймаг | 20907 | 1.9% |
83 | Баян-Өлгий аймаг | 16316 | 1.5% |
84 | Ховд аймаг | 24678 | 2.3% |
85 | Увс аймаг | 33307 | 3.1% |
98 | Бусад | 948 | 0.1% |
Sysmiss | 1598244 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.