Монгол улс - Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал - 2010
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-HTUS-2010-v1.0 |
Он | 2010 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн - НЭМХ |
Түнш | Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Санхүүжүүлэгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан - НҮБ-ын Хүүхдийн сан - Санхүүжүүлэг |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jan 27, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 27, 2015 |
Хуудасын тоо | 187610 |
Татагдсан тоо | 164730 |
(Хүүхдийн нэр) – төрсөн өдөр
(C01BDay)
Файл: Child
Файл: Child
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 11 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-31 | Тохиолдлууд: 706 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 31 Дундаж: 15.7 Стандарт хэлбэлзэл: 8.8 |