Монгол улс - Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал - 2010
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-HTUS-2010-v1.0 |
| Он | 2010 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн - НЭМХ |
| Түнш | Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Санхүүжүүлэгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан - НҮБ-ын Хүүхдийн сан - Санхүүжүүлэг |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jan 27, 2015 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 27, 2015 |
| Хуудасын тоо | 205583 |
| Татагдсан тоо | 165228 |
(Хүүхдийн нэр) төрөх үедээ хэдэн грамм жинтэй байсан бэ?
(C05BWGm)
Файл: Child
Файл: Child
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 11 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 9-4700 | Тохиолдлууд: 692 Хүчингүй: 14 Хамгийн бага: 9 Хамгийн их: 4700 Дундаж: 3258.6 Стандарт хэлбэлзэл: 698.4 |