Монгол улс - Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал - 2010
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-HTUS-2010-v1.0 |
| Он | 2010 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн - НЭМХ |
| Түнш | Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Санхүүжүүлэгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан - НҮБ-ын Хүүхдийн сан - Санхүүжүүлэг |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jan 27, 2015 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 27, 2015 |
| Хуудасын тоо | 205243 |
| Татагдсан тоо | 165225 |
Багийн нэр
(aW_Bag)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 30 | Тохиолдлууд: 1488 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| ALTAN | 8 | ||
| ALTAT | 9 | ||
| ARGALANT | 14 | ||
| BAITAG | 13 | ||
| BALJ | 19 | ||
| BARDAM | 15 | ||
| BAYAN OVOO | 24 | ||
| BAYAN ULAAN | 9 | ||
| BAYAN-UUL | 13 | ||
| BAYANGOL | 11 | ||
| BERKH | 11 | ||
| BICHIGT | 11 | ||
| BODONT | 9 | ||
| BOR GUVEE | 6 | ||
| BOR-UNDUR | 9 | ||
| BULAG | 6 | ||
| BULGAN | 17 | ||
| BUMBII | 11 | ||
| BUREN | 11 | ||
| BURKHI | 14 | ||
| CHANDGAN | 12 | ||
| DARKHAN UUL | 10 | ||
| DUURGA | 20 | ||
| DUURILAG | 16 | ||
| DUUT KHURIMT | 14 | ||
| EMT | 17 | ||
| ERDENEKHAIRKHAN | 11 | ||
| I | 28 | ||
| I KHOROO | 22 | ||
| II | 17 | ||
| II KHOROO | 17 | ||
| III | 8 | ||
| III KHOROO | 30 | ||
| IKH BULAN | 20 | ||
| IV | 18 | ||
| IV KHOROO | 39 | ||
| IX KHOROO | 12 | ||
| JAAL-UUL | 11 | ||
| JARGALANT | 34 | ||
| KHAIRKHAN | 24 | ||
| KHALUUN-US | 16 | ||
| KHARAA | 7 | ||
| KHARAAT | 17 | ||
| KHARZAT | 12 | ||
| KHENTII VI | 11 | ||
| KHUGNUKHAN | 8 | ||
| KHUJIRT | 8 | ||
| KHUKH TOLGOI | 20 | ||
| KHULSTAI | 18 | ||
| KHURENBULAG | 14 | ||
| KHUURCH | 8 | ||
| KHYALGANAT | 10 | ||
| NARAN III | 12 | ||
| NART | 13 | ||
| NOMGON | 11 | ||
| ORGIL | 12 | ||
| ORLOGO | 9 | ||
| SARIG | 11 | ||
| SHUVUUTAI | 13 | ||
| SOGOOT | 16 | ||
| SOYOL | 10 | ||
| SUMIN TUV | 16 | ||
| TAATS | 14 | ||
| TARVAGATAI | 10 | ||
| TSAGAAN BURGAS | 14 | ||
| TSAGAAN CHULUUT | 22 | ||
| TSAGAAN DURVULJ | 8 | ||
| TSAGAAN-OVOO | 7 | ||
| TSAIDAM | 12 | ||
| TSAKHIURT | 17 | ||
| TSAMBAGARAV | 15 | ||
| TSOGT-UNDUR | 9 | ||
| TSOOKHOR NUUR | 11 | ||
| TUGUL | 15 | ||
| TUKHUM | 14 | ||
| UDLEG | 6 | ||
| UGUUMUR | 14 | ||
| ULAAN-ASGA | 19 | ||
| ULZII KHOSHUU | 15 | ||
| ULZIIT | 14 | ||
| UNDURKHAAN | 6 | ||
| UUJIM | 17 | ||
| V | 9 | ||
| V KHOROO | 12 | ||
| VI | 30 | ||
| VI KHOROO | 13 | ||
| VII KHOROO | 15 | ||
| VIII | 7 | ||
| VIII KHOROO | 31 | ||
| X | 17 | ||
| X KHOROO | 11 | ||
| X-I | 21 | ||
| X-II | 16 | ||
| XI | 16 | ||
| XI KHOROO | 10 | ||
| XIII KHOROO | 18 | ||
| XIV KHOROO | 14 | ||
| XIX KHOROO | 16 | ||
| XV KHOROO | 5 | ||
| XVI KHOROO | 10 | ||
| XVII KHOROO | 11 | ||
| XVIII KHOROO | 7 | ||
| XX KHOROO | 17 | ||
| XXIII KHOROO | 11 | ||
| ZAMT | 11 | ||
| ZUUNSAIKHAN | 9 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.