Монгол улс - Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал - 2010
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-HTUS-2010-v1.0 |
Он | 2010 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн - НЭМХ |
Түнш | Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Санхүүжүүлэгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан - НҮБ-ын Хүүхдийн сан - Санхүүжүүлэг |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jan 27, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 27, 2015 |
Хуудасын тоо | 187500 |
Татагдсан тоо | 164730 |
Өрхийн дугаар
(aW_HouseNum)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 11 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-26 | Тохиолдлууд: 1488 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 26 Дундаж: 11.7 Стандарт хэлбэлзэл: 7.3 |