Монгол улс - Монголын хүн амын хоол тэжээлийн байдал - 2010
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-HTUS-2010-v1.0 |
Он | 2010 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн - НЭМХ |
Түнш | Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Санхүүжүүлэгч Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан - НҮБ-ын Хүүхдийн сан - Санхүүжүүлэг |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jan 27, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 27, 2015 |
Хуудасын тоо | 189537 |
Татагдсан тоо | 164804 |
Шээсэн дэх натрийн түвшин
(SUNa)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 2 Хүрээ: 40-648 | Тохиолдлууд: 546 Хүчингүй: 942 Хамгийн бага: 40 Хамгийн их: 648 Дундаж: 183.1 Стандарт хэлбэлзэл: 84.1 |