Монгол улс - НҮТС 2013
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2013-v1.0 |
| Он | 2013 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Apr 09, 2015 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 26, 2015 |
| Хуудасын тоо | 651634 |
| Татагдсан тоо | 316269 |
ТА ТӨРСӨН ОН, САРАА ХЭЛНЭ ҮҮ? Он
(WB1Y)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 4 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1963-9998 | Тохиолдлууд: 12830 Хүчингүй: 627 Хамгийн бага: 1963 Хамгийн их: 9998 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1963 | 30 | ||
| 1964 | 330 | ||
| 1965 | 317 | ||
| 1966 | 333 | ||
| 1967 | 328 | ||
| 1968 | 348 | ||
| 1969 | 358 | ||
| 1970 | 365 | ||
| 1971 | 336 | ||
| 1972 | 377 | ||
| 1973 | 407 | ||
| 1974 | 413 | ||
| 1975 | 394 | ||
| 1976 | 445 | ||
| 1977 | 401 | ||
| 1978 | 394 | ||
| 1979 | 358 | ||
| 1980 | 416 | ||
| 1981 | 442 | ||
| 1982 | 395 | ||
| 1983 | 408 | ||
| 1984 | 420 | ||
| 1985 | 400 | ||
| 1986 | 409 | ||
| 1987 | 393 | ||
| 1988 | 387 | ||
| 1989 | 405 | ||
| 1990 | 424 | ||
| 1991 | 333 | ||
| 1992 | 266 | ||
| 1993 | 235 | ||
| 1994 | 222 | ||
| 1995 | 234 | ||
| 1996 | 335 | ||
| 1997 | 395 | ||
| 1998 | 376 | ||
| 9998 | Мэдэхгүй | 1 | |
| Sysmiss | 627 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.