Монгол улс - НҮТС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Apr 09, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 26, 2015 |
Хуудасын тоо | 566645 |
Татагдсан тоо | 312147 |
Төрсөн он
(HL5Y)
Файл: Household List
Файл: Household List
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 4 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1909-9999 | Тохиолдлууд: 50973 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 1909 Хамгийн их: 9998 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1909 | 1 | 0.0% | |
1911 | 1 | 0.0% | |
1912 | 3 | 0.0% | |
1914 | 1 | 0.0% | |
1915 | 1 | 0.0% | |
1916 | 2 | 0.0% | |
1917 | 1 | 0.0% | |
1918 | 5 | 0.0% | |
1919 | 5 | 0.0% | |
1920 | 7 | 0.0% | |
1921 | 8 | 0.0% | |
1922 | 11 | 0.0% | |
1923 | 16 | 0.0% | |
1924 | 19 | 0.0% | |
1925 | 19 | 0.0% | |
1926 | 23 | 0.0% | |
1927 | 25 | 0.0% | |
1928 | 37 | 0.1% | |
1929 | 33 | 0.1% | |
1930 | 56 | 0.1% | |
1931 | 48 | 0.1% | |
1932 | 58 | 0.1% | |
1933 | 67 | 0.1% | |
1934 | 65 | 0.1% | |
1935 | 68 | 0.1% | |
1936 | 92 | 0.2% | |
1937 | 87 | 0.2% | |
1938 | 112 | 0.2% | |
1939 | 106 | 0.2% | |
1940 | 147 | 0.3% | |
1941 | 156 | 0.3% | |
1942 | 189 | 0.4% | |
1943 | 156 | 0.3% | |
1944 | 163 | 0.3% | |
1945 | 160 | 0.3% | |
1946 | 154 | 0.3% | |
1947 | 184 | 0.4% | |
1948 | 205 | 0.4% | |
1949 | 186 | 0.4% | |
1950 | 303 | 0.6% | |
1951 | 203 | 0.4% | |
1952 | 293 | 0.6% | |
1953 | 312 | 0.6% | |
1954 | 330 | 0.6% | |
1955 | 362 | 0.7% | |
1956 | 429 | 0.8% | |
1957 | 484 | 0.9% | |
1958 | 511 | 1.0% | |
1959 | 511 | 1.0% | |
1960 | 610 | 1.2% | |
1961 | 495 | 1.0% | |
1962 | 644 | 1.3% | |
1963 | 666 | 1.3% | |
1964 | 646 | 1.3% | |
1965 | 625 | 1.2% | |
1966 | 657 | 1.3% | |
1967 | 656 | 1.3% | |
1968 | 680 | 1.3% | |
1969 | 679 | 1.3% | |
1970 | 718 | 1.4% | |
1971 | 704 | 1.4% | |
1972 | 765 | 1.5% | |
1973 | 819 | 1.6% | |
1974 | 831 | 1.6% | |
1975 | 771 | 1.5% | |
1976 | 842 | 1.7% | |
1977 | 788 | 1.5% | |
1978 | 813 | 1.6% | |
1979 | 776 | 1.5% | |
1980 | 827 | 1.6% | |
1981 | 850 | 1.7% | |
1982 | 812 | 1.6% | |
1983 | 826 | 1.6% | |
1984 | 839 | 1.6% | |
1985 | 854 | 1.7% | |
1986 | 853 | 1.7% | |
1987 | 819 | 1.6% | |
1988 | 818 | 1.6% | |
1989 | 841 | 1.6% | |
1990 | 843 | 1.7% | |
1991 | 738 | 1.4% | |
1992 | 602 | 1.2% | |
1993 | 538 | 1.1% | |
1994 | 559 | 1.1% | |
1995 | 582 | 1.1% | |
1996 | 721 | 1.4% | |
1997 | 868 | 1.7% | |
1998 | 911 | 1.8% | |
1999 | 982 | 1.9% | |
2000 | 1028 | 2.0% | |
2001 | 907 | 1.8% | |
2002 | 930 | 1.8% | |
2003 | 846 | 1.7% | |
2004 | 911 | 1.8% | |
2005 | 867 | 1.7% | |
2006 | 930 | 1.8% | |
2007 | 1092 | 2.1% | |
2008 | 1138 | 2.2% | |
2009 | 1244 | 2.4% | |
2010 | 1187 | 2.3% | |
2011 | 1245 | 2.4% | |
2012 | 1180 | 2.3% | |
2013 | 1155 | 2.3% | |
9998 | Мэдэхгүй | 30 | 0.1% |
9999 | Хариулаагүй | 0 | 0.0% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.