Монгол улс - НҮТС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2013-v1.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Apr 09, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 26, 2015 |
Хуудасын тоо | 566749 |
Татагдсан тоо | 312149 |
Аймаг/ нийслэлийн нэр, код
(HH7A)
Файл: Household List
Файл: Household List
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 50973 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 11 Хамгийн их: 85 Дундаж: 39.5 Стандарт хэлбэлзэл: 26.9 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | 17632 | 34.6% | |
21 | 2604 | 5.1% | |
22 | 1724 | 3.4% | |
23 | 2208 | 4.3% | |
41 | 1825 | 3.6% | |
42 | 278 | 0.5% | |
43 | 1928 | 3.8% | |
44 | 1180 | 2.3% | |
45 | 1799 | 3.5% | |
46 | 1020 | 2.0% | |
48 | 892 | 1.7% | |
61 | 1700 | 3.3% | |
62 | 2308 | 4.5% | |
63 | 951 | 1.9% | |
64 | 1621 | 3.2% | |
65 | 1632 | 3.2% | |
67 | 2262 | 4.4% | |
81 | 1423 | 2.8% | |
82 | 1089 | 2.1% | |
83 | 1902 | 3.7% | |
84 | 1518 | 3.0% | |
85 | 1477 | 2.9% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.