Монгол улс - ЦУХС 2012
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2012-v1.0 | 
| Он | 2012 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 342138 | 
| Татагдсан тоо | 11388 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 01 Household
- 02 Individual
- 03 Business
- 04 Income Remittance
- 05 Income Remittance
- 06 Other income
- 06 Rent Income
- 07 Received remittance
- 08 Sent Remittance
- 09 Agriculture
- 10 Crop
- 11 Herder
- 12 Animal Number
- 13 Livestock income
- 14 By product
- 15 Domestic animal
- 16 Livestock
- 17 Negative
- 18 Negative continue
- 19 Network
- 20 Subjective
- 21 Save loan
- 22 Loan
- 23 Housing
- 24 Ger
- 25 Other dwelling
- 26 Energy
- 27 Food
- 28 Expenditure
- 29 Durable
- 30 Child
- khotail_new
- master
- price
- soum
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 09 Agriculture
| Ажиглалтын тоо | 1396 | 
| Хувьсагч | 17 | 
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| hh_id | 2. ӨРХИЙН ДУГААР | ||
| q1101 | 11.01 Танайх сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхэлсэн үү, хадлан хадсан уу? | ||
| q1102 | 11.02 Тариалсан талбайнхаа нийт хэмжээг хэлнэ үү | ||
| q1104a | 11.04A Ажиллагчдын цалин хөлс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104b | 11.04B Үр худалдаж авахад | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104c | 11.04C Газрын түрээс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104d | 11.04D Ус | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104e | 11.04E Хашаа, хороо барих | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104f | 11.04F тоног төхөөрөмж | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104g | 11.04G Бордоо | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104h | 11.04H Түүхий эд, материал | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104i | 11.04I Тээвэр шатахуун | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104j | 11.04J Түрээс | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104k | 11.04K Бусад | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| q1104z | 11.04бусад | Сүүлийн 12 сард газар тариалан эрхлэлттэй холбогдож гарсан зардал | |
| cluster_anonym | Anonymized cluster number | ||
| KEY_anonym | Anonymized KEY; the same across waves | ||
| Нийт хувьсагч::
			 17 | 

