Монгол улс - ЖСХС 2017
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-GBV-2017 |
Он | 2017 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ |
Түнш | Швейцарийн хөгжлийн агентлаг - ШХА - Санхүүжилт хийсэн НҮБ-ийн Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 24, 2018 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 24, 2018 |
Хуудасын тоо | 278198 |
Татагдсан тоо | 7964 |
915x. Бусад(тодорхойлох)
(Q915X_OT)
Файл: Gender-based Violence
Файл: Gender-based Violence
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 140 | Тохиолдлууд: 174 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
Айлгах гэж | 1 | 0.6% | |
Архи | 1 | 0.6% | |
Нөхрөө хашраах гээд | 1 | 0.6% | |
Нөхөртэйгээ муудалцаад явсан | 1 | 0.6% | |
Нөхөртөө гомдоод | 1 | 0.6% | |
Нөхөртөө гомдоод явсан | 1 | 0.6% | |
Салахаар шийдээд сонирхолгүй болсон | 1 | 0.6% | |
Санхүүгийн асуудал | 1 | 0.6% | |
Түүнийг айлгах зорилгоор | 1 | 0.6% | |
Уурлаад гомдоод | 1 | 0.6% | |
Хадам аав ээж 2 салгасан | 1 | 0.6% | |
Хадам ах нь хөөсөн | 1 | 0.6% | |
Хашраах зорилгоор | 1 | 0.6% | |
Хэрэлдээд л явдаг байсан | 1 | 0.6% | |
Хэрүүл маргаан хийхээс зайлсхийсэн | 1 | 0.6% | |
Хүний эрхнд байж байхаар явъя гэж б | 1 | 0.6% | |
Хүчээр бэлгийн харьцаанд орохвий | 1 | 0.6% | |
Энгийн асуудлаас болоод | 1 | 0.6% | |
агсам тавмхаар нь | 1 | 0.6% | |
ажилд оруулахгүй баыдлаас болдог | 1 | 0.6% | |
ажлаас халагдаад агсан тависан | 1 | 0.6% | |
айгаад | 1 | 0.6% | |
айлгасан | 1 | 0.6% | |
айлгах | 1 | 0.6% | |
айлгах гэж | 1 | 0.6% | |
айлгах зорилгоор | 1 | 0.6% | |
амьдралгүй байсан тул больч гэж бол | 1 | 0.6% | |
анх удаа гах хүрэхээр нь цочирдоод | 1 | 0.6% | |
архи ууж агсам тависнаас | 1 | 0.6% | |
архи уулаа гэж | 1 | 0.6% | |
архи уусан байхыг нь хараад залхсан | 1 | 0.6% | |
архи уусан болохоор нь | 2 | 1.1% | |
архи уусан үед ажлаар явсан үед | 1 | 0.6% | |
архи уусан үедээ | 1 | 0.6% | |
архи ууснаас болж түр салж байсан | 1 | 0.6% | |
архи ууснаас нь болсон | 1 | 0.6% | |
архи ууснаасмнь болж, хэрүүл маргаа | 1 | 0.6% | |
архиа уухаа больж магадгүй гэж бодс | 1 | 0.6% | |
архины хэрүүлээс болж уур хүрээд | 1 | 0.6% | |
архиууж дарамталсан тэгээд явсан | 1 | 0.6% | |
бага зэргийн муудалцсан | 1 | 0.6% | |
би салая гэж санаачлаад түүнийг явж | 1 | 0.6% | |
бухимдалаа тайлах гэж л явж байсан | 1 | 0.6% | |
бөөгийн хэлснээр тэндээс явсан | 1 | 0.6% | |
ганцаараа тайван бх гээд | 1 | 0.6% | |
гомдоод бас салах гэж | 1 | 0.6% | |
гомдоод намайг огт ойлгохгүй бсан | 1 | 0.6% | |
гомдоод явж байсан | 1 | 0.6% | |
гомдоод явсан | 1 | 0.6% | |
гомдсон | 4 | 2.3% | |
гомдсон учраас явсан | 1 | 0.6% | |
гомдсондоо явсан хашраах гээд явсан | 1 | 0.6% | |
гэр бүлийн асуудлаас | 1 | 0.6% | |
гэр бүлээс гадуурх харилцаа үүссэн | 1 | 0.6% | |
гэрээ орхиж ирээд тэгээд салсан | 1 | 0.6% | |
гэртээ хүмүүстэй зодоон хийсний улм | 1 | 0.6% | |
дургүй хүрэхээрээ дуртай үедэ явдаг | 1 | 0.6% | |
залхаад | 1 | 0.6% | |
залхаад хэрүүлээс зайлсхийгээд | 1 | 0.6% | |
залхсан | 1 | 0.6% | |
залхсан хамт байхаас жигшсэн | 1 | 0.6% | |
зодох гээд байсан болохоор | 1 | 0.6% | |
зодуулаад | 1 | 0.6% | |
зодуулснаас л болсон | 1 | 0.6% | |
зодхоор нь айж зугатаасан | 1 | 0.6% | |
зоодсон | 1 | 0.6% | |
маш их зодуулсан учраас | 1 | 0.6% | |
маргаанаас болсон | 1 | 0.6% | |
маргалдаад | 1 | 0.6% | |
маргалдсаны улмаас | 1 | 0.6% | |
нүд хавдсан | 1 | 0.6% | |
нөхрийг айлгах хашраах гэж | 1 | 0.6% | |
нөхрийг хашраах зорилгоор | 1 | 0.6% | |
нөхрийгөө айлгах гэж | 1 | 0.6% | |
нөхрийгөө хашраах гэж явж байсан | 1 | 0.6% | |
нөхрийн эгч салгасан | 1 | 0.6% | |
нөхрөө хашраах гэж | 1 | 0.6% | |
нөхрөө хашраах гээд | 1 | 0.6% | |
нөхрөө хашраах зорилгоор | 2 | 1.1% | |
нөхөр нь өөр эмэгтэйтэй болсон | 1 | 0.6% | |
нөхөр нь өөрөө яваад өгсөн. тэгээд | 1 | 0.6% | |
нөхөр согтуу агсан тавьдаг | 1 | 0.6% | |
нөхөр согтуу байсан | 3 | 1.7% | |
нөхөр сүйлэрсэн | 1 | 0.6% | |
нөхөр өөр хүнтэй холбогдоод | 1 | 0.6% | |
нөхөр өөр хүүхэнтэй холбогдсон | 1 | 0.6% | |
нөхөртөө алгадуулсан | 1 | 0.6% | |
Залхсан | 1 | 0.6% | |
Гомдоод явсан | 1 | 0.6% | |
Гомдсон | 1 | 0.6% | |
Гэрт найзуудтайгаа архидаад бхаарнь | 1 | 0.6% | |
салах гэж явж байсан | 1 | 0.6% | |
салах зорилгоор | 1 | 0.6% | |
салах зорилготой | 1 | 0.6% | |
салахаар явсан | 1 | 0.6% | |
салахаар шийдээд | 1 | 0.6% | |
сална гэж бодож явсан | 1 | 0.6% | |
салхыг хүссэн шийдвэрээ дагасан | 1 | 0.6% | |
согтуу | 2 | 1.1% | |
согтуу байсан болохоор | 1 | 0.6% | |
согтуу бсан болохоор | 1 | 0.6% | |
согтуу бхаар нь уур хүрээд | 1 | 0.6% | |
согтуу бхйсан болохоор | 1 | 0.6% | |
согтуу ирээд зодоон хийсэн | 1 | 0.6% | |
согтуу ирхээр нь айгаад гэрээ орхис | 1 | 0.6% | |
согтуу, агсан тавиад байсан | 1 | 0.6% | |
согтуугаас айгаад явж байсан | 1 | 0.6% | |
согтууу бхаар нь | 1 | 0.6% | |
эмэгтэй салахаар шийдсэн | 1 | 0.6% | |
энгийн л маргаанаас болсон мөн мини | 1 | 0.6% | |
энэ хүнтэй бүтэхгүй юм байна гэдгий | 1 | 0.6% | |
уур хүргэсэн болохоор | 1 | 0.6% | |
уур хүрсэн хүүхний асуудлаас | 1 | 0.6% | |
уурандаа | 1 | 0.6% | |
уурлаж гомдоод | 1 | 0.6% | |
ухаарах болов уу гээд | 1 | 0.6% | |
тайвшрахаар | 1 | 0.6% | |
түр салж байсан | 1 | 0.6% | |
түүнийг хашраах зорилгоор уурандаа | 1 | 0.6% | |
түүнтэй амьдархыг хүсээгүй | 1 | 0.6% | |
хадам ээж архичнаас сал гэсэн | 1 | 0.6% | |
хадамууд дарамталдаг байсан | 1 | 0.6% | |
хадамуудаас болсон | 1 | 0.6% | |
хадамын зангаас | 1 | 0.6% | |
хадмуудтай хэрэлдээд явсан | 1 | 0.6% | |
хадмуудын нөлөө их байсан | 1 | 0.6% | |
хамаатнуудын асуудлаас болж явсан | 1 | 0.6% | |
хамгийн сүүлд нөхрөө хөөж явуулсан | 1 | 0.6% | |
хамт амьдрах сонирхолгүй болсон | 1 | 0.6% | |
хамт байхаас залхсан | 1 | 0.6% | |
хашрааж ухаан суулгах гэж | 1 | 0.6% | |
хашраая гэж бодож байсан | 1 | 0.6% | |
хашраах гэж явсан | 1 | 0.6% | |
хашраах гээд | 1 | 0.6% | |
хашраах зорилгоор | 4 | 2.3% | |
хардалтаас болсон | 1 | 0.6% | |
хартай хүн байсан зэрлэг | 1 | 0.6% | |
хоорондоо муудалцаал хот явсан | 1 | 0.6% | |
хэт их доромжилсноос болоод | 1 | 0.6% | |
хэрэлдэж маргаснаас | 1 | 0.6% | |
хэрүүл маргаан | 1 | 0.6% | |
хэрүүлээс болж | 1 | 0.6% | |
хүүгээсээ болоод маргалдсан | 1 | 0.6% | |
хүүхдээсээ болж маргахд | 1 | 0.6% | |
хүүхнээс | 1 | 0.6% | |
хүүхнээс болж | 1 | 0.6% | |
Үгэнд нь гомдоод явсан. | 1 | 0.6% | |
үл ойлголцлоос болж | 1 | 0.6% | |
үр мөсөн салахаар явсан | 1 | 0.6% | |
Өмнөх нөхөр нь байсан эргэж очоогүй | 1 | 0.6% | |
Өөр эмэгтэйтэй харилцаатай байсан | 1 | 0.6% | |
Өөр хүнтэй нийлсэн | 1 | 0.6% | |
өөр эмэгтэйгээс болсон | 1 | 0.6% | |
өөр эмэгтэйтэй болсон байсан | 1 | 0.6% | |
өөр эмэгтэйтэй болсонд гомдоод | 1 | 0.6% | |
өөр эмэгтэйтэй явалдсан | 1 | 0.6% | |
өөр хүнтэй явалдсан | 1 | 0.6% | |
өөр хүүхэнтэй холбоотой байсан | 1 | 0.6% | |
өөрийг нь зөнгөөр нь орхиё гэ бодсо | 1 | 0.6% | |
өөрийн гэсэн орон зайгүй | 1 | 0.6% | |
өөрөө амар тухтай амьдарья | 1 | 0.6% | |
өөрөө зөрөөд уурандаа гараад явсан | 1 | 0.6% | |
өөрөө уурлаад | 1 | 0.6% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.