MNG - ӨНЭЗС 2017
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2017-v0.1 |
Он | 2017 |
Улс | MNG |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - Улсын Их Хурал |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Oct 04, 2018 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 04, 2018 |
Хуудасын тоо | 99445 |
Татагдсан тоо | 23774 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 01_Household
Агуулга | ХАА-н үйлдвэрлэл, ХАА-н бус үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ бүлэг болон орон сууцны талаарх мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 11193 |
Хувьсагч | 56 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
year | Он | ||
h09 | 8. Өрхийн ам бүлийн тоо | ||
hh_no | 11. Өрхийн дугаар | ||
h15 | 14. Өрхийн түүврийн сонголт | ||
h16 | Очсон удаа | ||
v1_dd | Өдөр | ||
v1_mm | Сар | ||
v1_yy | Он | ||
v1_res | Үр дүн | ||
v2_dd | Өдөр | ||
v2_mm | Сар | ||
v2_yy | Он | ||
v2_res | Үр дүн | ||
v3_dd | Өдөр | ||
v3_mm | Сар | ||
v3_yy | Он | ||
v3_res | Үр дүн | ||
v4_dd | Өдөр | ||
v4_mm | Сар | ||
v4_yy | Он | ||
v4_res | Үр дүн | ||
q0301 | |||
q0307 | |||
q0315 | |||
q0316 | |||
q0317 | |||
q0318 | |||
q0401 | |||
q0402 | |||
q0601 | |||
q0602 | |||
q0603 | |||
q0604 | |||
q0701 | 7.01 Сууцны төрөл | ||
q0702 | 7.02 Өрөөний тоо | ||
q0703 | 7.03 Танай сууцны талбайн хэмжээ хэд вэ? | ||
q0704 | |||
q0705 | 7.05 Гэрийн ханын тоо | ||
q0706 | 7.06 Танайх сууцаа түрээсэлдэг үү? | ||
q0707 | |||
q0708 | |||
q0709 | 7.09 Танай ундны усны эх үүсвэр юу вэ? | ||
q0710 | 7.10 Танайх ундны усаа хэр холоос авдаг вэ? | ||
q0711 | |||
q0712 | |||
q0713 | |||
q0714 | 7.14 Танайх харилцуур утастай юу? | ||
q0715 | |||
q0716 | |||
q0717a | |||
q0717b | |||
q0717c | |||
q0717d | |||
visitor | |||
ndays | |||
Нийт хувьсагч::
56 |