MNG - ӨНЭЗС 2018
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2018-v0.1 | 
| Он | 2018 | 
| Улс | MNG | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - Улсын Их Хурал | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Dec 30, 2019 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Dec 30, 2019 | 
| Хуудасын тоо | 133864 | 
| Татагдсан тоо | 34709 | 
    
        Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 05_by_product
| Ажиглалтын тоо | 84915 | 
| Хувьсагч | 9 | 
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| identif | group(identif) | ||
| byprod_id | byprod | ||
| q0608 | Малын тоо | Ашиг шимийг нь ашигласан малын тоо | |
| q0609 | Бүтээгдэхүүний хэмжээ | Нийт бүтээг-дэхүүний хэмжээ | |
| q0610 | Өрхийн хэрэгцээний хэмжээ | Өрхийн хэрэгцээнд хэрэглэсэн хэмжээ | |
| q0611 | Худалдсан хэмжээ | Худалдсан - Нийт хэмжээ | |
| q0612 | Худалдсан үнэ | Худалдсан - Нийт үнэ, төгрөгөөр | |
| q0613 | Боловсруулж худалдсан хэмжээ | Боловсруулж худалдсан - Нийт хэмжээ | |
| q0614 | Боловсруулж худалдсан үнэ | Боловсруулж худалдсан - Нийт үнэ, төгрөгөөр | |
| Нийт хувьсагч::
			 9 | 

