Монгол - XAOCT 2020
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC-2020-v2.0 |
Он | 2020 |
Улс | Монгол |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 10, 2021 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 25, 2021 |
Хуудасын тоо | 37616 |
Татагдсан тоо | 14812 |
H07. Танайх сууцандаа усанд орох онгоц, шүршүүртэй юу
(H07_SP10_BATHING)
Файл: Househhold
Файл: Househhold
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-2 | Тохиолдлууд: 6018 Хүчингүй: 87664 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | Тийм | 2776 | 46.1% |
2 | Үгүй | 3242 | 53.9% |
Sysmiss | 87664 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.