Монгол - XAOCT 2020
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC-2020-v2.0 |
Он | 2020 |
Улс | Монгол |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 10, 2021 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 25, 2021 |
Хуудасын тоо | 40590 |
Татагдсан тоо | 15546 |
P11. Хамгийн сүүлийн шилжиж ирсэн аймаг
(P11A_AIMAG)
Файл: Person
Файл: Person
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 2-999 | Тохиолдлууд: 326682 Хүчингүй: 6720 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
2 | 2240 | ||
4 | Афганистан | 0 | |
8 | Албани | 0 | |
10 | Антарктид | 0 | |
11 | Улаанбаатар хот | 148923 | |
12 | Алжир | 0 | |
16 | Америкийн Самоа | 0 | |
20 | Андорра | 0 | |
21 | Дорнод аймаг | 8258 | |
22 | Сүхбаатар аймаг | 5884 | |
23 | Хэнтий аймаг | 7905 | |
24 | Ангол | 0 | |
28 | Антигуа ба Барбуда | 0 | |
31 | Орос | 2 | |
32 | Хятад | 0 | |
33 | Солонгос /Өмнөд/ | 12 | |
34 | Солонгос /Хойд/ | 0 | |
35 | Герман | 5 | |
36 | Япон | 0 | |
37 | Америк | 0 | |
38 | Турк | 2 | |
39 | Британи | 0 | |
41 | Төв аймаг | 9943 | |
42 | Говьсүмбэр аймаг | 1886 | |
43 | Сэлэнгэ аймаг | 10956 | |
44 | Дорноговь аймаг | 6894 | |
45 | Дархан-Уул аймаг | 10590 | |
46 | Өмнөговь аймаг | 6751 | |
48 | Дундговь аймаг | 4665 | |
50 | Бангладеш | 0 | |
51 | Болгар | 0 | |
52 | Энэтхэг | 0 | |
53 | Канад | 0 | |
54 | Итали | 0 | |
55 | Франц | 2 | |
56 | Пакистан | 0 | |
57 | Филиппин | 0 | |
58 | Унгар | 2 | |
59 | Чех | 0 | |
60 | Бермудын Арал | 0 | |
61 | Орхон аймаг | 10598 | |
62 | Өвөрхангай аймаг | 11635 | |
63 | Булган аймаг | 6144 | |
64 | Баянхонгор аймаг | 9185 | |
65 | Архангай аймаг | 9529 | |
67 | Хөвсгөл аймаг | 13342 | |
68 | Боливи | 0 | |
70 | Босни-Херцеговин | 0 | |
71 | Словак | 0 | |
72 | Австри | 0 | |
73 | Финланд | 0 | |
74 | Вьетнам | 0 | |
75 | Австрали | 1 | |
76 | Польш | 0 | |
77 | Казахстан | 0 | |
78 | Ирланд | 0 | |
79 | Швейцар | 0 | |
81 | Завхан аймаг | 7498 | |
82 | Говь-Алтай аймаг | 5780 | |
83 | Баян-Өлгий аймаг | 10629 | |
84 | Ховд аймаг | 9012 | |
85 | Увс аймаг | 8407 | |
86 | Британийн Энэтхэгийн Далай Дахь Нутаг Дэвсгэр | 0 | |
90 | Соломоны Арлууд | 0 | |
91 | Швед | 0 | |
92 | Бельги | 0 | |
93 | Бразил | 0 | |
94 | Египет | 0 | |
95 | Индонез | 0 | |
96 | Сингапур | 0 | |
97 | Тайланд | 0 | |
98 | Бусад улс | 0 | |
99 | Харьяалалгүй | 0 | |
104 | Мьянмар | 0 | |
108 | Бурунди | 0 | |
112 | Беларусь | 0 | |
116 | Камбож | 0 | |
120 | Камерун | 0 | |
132 | Кабо-Верде | 0 | |
136 | Кайманын Арлууд | 0 | |
140 | Төв Африк | 0 | |
144 | Шри Ланка | 0 | |
148 | Чад | 0 | |
152 | Чили | 0 | |
158 | Хятад, Тайван | 0 | |
162 | Зул Сарын Арал | 0 | |
166 | Кокосын Арлууд | 0 | |
170 | Колумби | 0 | |
174 | Коморос | 0 | |
175 | Маётти | 0 | |
178 | Конго | 0 | |
180 | Ардчилсан Конго | 0 | |
184 | Кукын Арлууд | 0 | |
188 | Коста-Рика | 0 | |
191 | Хорват | 0 | |
192 | Куба | 0 | |
196 | Кипр | 0 | |
204 | Бенин | 0 | |
208 | Дани | 0 | |
212 | Доминик | 0 | |
214 | Доминикан | 0 | |
218 | Эквадор | 0 | |
222 | Эль Сальвадор | 0 | |
226 | Экваторын Гвиней | 0 | |
231 | Этиоп | 0 | |
232 | Эритрей | 0 | |
233 | Эстони | 0 | |
234 | Фарер Арлууд | 1 | |
238 | Мальвиний | 0 | |
239 | Өмнөд Жорж ба Сендвичийн Арлууд | 0 | |
242 | Фижи | 0 | |
248 | Аландын арлууд | 0 | |
254 | Францын Гвиана | 0 | |
258 | Францын Полинез | 0 | |
260 | Францын Өмнөд Нутаг Дэвсгэр | 0 | |
262 | Жибути | 0 | |
266 | Габон | 0 | |
268 | Гүрж | 0 | |
270 | Гамби | 0 | |
275 | Палестин | 0 | |
288 | Гана | 0 | |
292 | Гибралтар | 0 | |
296 | Кирибати | 0 | |
300 | Грек | 0 | |
304 | Гренланд | 0 | |
308 | Гренада | 0 | |
312 | Гваделупа | 0 | |
316 | Гуам | 0 | |
320 | Гватемал | 0 | |
324 | Гвиней | 0 | |
328 | Гайана | 0 | |
332 | Хаити | 0 | |
334 | Херд ба Макдональдын Арлууд | 0 | |
336 | Ватикан | 0 | |
340 | Хондурас | 0 | |
344 | Хятад, Хонконг | 0 | |
352 | Исланд | 0 | |
364 | Иран | 0 | |
368 | Ирак | 0 | |
376 | Израил | 0 | |
384 | Кот д'Ивуар | 0 | |
388 | Ямайка | 0 | |
400 | Йордан | 0 | |
404 | Кени | 0 | |
414 | Кувейт | 0 | |
417 | Киргиз | 0 | |
418 | Лаос | 0 | |
422 | Ливан | 0 | |
426 | Лесото | 0 | |
428 | Латви | 0 | |
430 | Либери | 0 | |
434 | Ливи | 0 | |
438 | Лихтенштайн | 0 | |
440 | Литва | 0 | |
442 | Люксембург | 0 | |
446 | Хятад, Макао | 0 | |
450 | Мадагаскар | 0 | |
454 | Малави | 0 | |
458 | Малайз | 0 | |
462 | Мальдив | 0 | |
466 | Мали | 0 | |
470 | Мальта | 0 | |
474 | Мартиник | 0 | |
478 | Мавритани | 0 | |
480 | Маврики | 0 | |
484 | Мексик | 0 | |
492 | Монако | 0 | |
498 | Молдова | 0 | |
499 | Монтенегро | 0 | |
500 | Монтсеррат | 0 | |
504 | Марокко | 0 | |
508 | Мозамбик | 0 | |
512 | Оман | 0 | |
516 | Намиби | 0 | |
520 | Науру | 0 | |
524 | Балба | 0 | |
528 | Нидерланд | 0 | |
531 | Курчао | 0 | |
533 | Аруба | 0 | |
534 | Сент Мартин (Герман) | 0 | |
535 | Бониа, Синт-Эттатиус, Саба | 0 | |
540 | Шинэ Каледони | 0 | |
548 | Вануату | 0 | |
554 | Шинэ Зеланд | 0 | |
558 | Никарагуа | 0 | |
562 | Нижер | 0 | |
566 | Нигери | 0 | |
570 | Ниуэ | 0 | |
574 | Норфолк Арал | 0 | |
578 | Норвег | 0 | |
580 | Хойд Марианын Арлууд | 0 | |
581 | Минорын Арлын Нэгдсэн Улс | 0 | |
583 | Микронез | 0 | |
584 | Маршаллын Арлууд | 0 | |
585 | Палау | 0 | |
591 | Панам | 0 | |
598 | Папуа Шинэ Гвиней | 0 | |
600 | Парагвай | 0 | |
604 | Перу | 0 | |
612 | Питкерн | 0 | |
620 | Португал | 0 | |
624 | Гвиней-Бисау | 0 | |
626 | Зүүн Тимор | 0 | |
630 | Пуэрто Рико | 0 | |
634 | Катар | 0 | |
638 | Реюньон | 0 | |
642 | Румын | 0 | |
646 | Руанда | 0 | |
652 | Сент Бартелеми | 0 | |
654 | Сент Елена | 0 | |
659 | Сент Кристофер ба Невис | 0 | |
660 | Ангилья | 0 | |
662 | Сент Люсиа | 0 | |
663 | Сент Мартин (Франц) | 0 | |
666 | Сент Пьер ба Микелон | 0 | |
670 | Сент-Винсент ба Гренадин | 0 | |
674 | Сан Марино | 0 | |
678 | Сан-Томе ба Принсипи | 0 | |
682 | Саудын Араб | 0 | |
686 | Сенегал | 0 | |
688 | Серби | 0 | |
690 | Сейшелийн Арлууд | 0 | |
694 | Сьерра Леон | 0 | |
705 | Словени | 0 | |
706 | Сомали | 0 | |
710 | Өмнөд Африк | 0 | |
716 | Зимбабве | 0 | |
724 | Испани | 0 | |
728 | Өмнөд Судан | 0 | |
729 | Судан | 1 | |
732 | Баруун Сахар | 0 | |
740 | Суринам | 0 | |
744 | Шпицберген ба Ян-Майен | 0 | |
748 | Эсватини | 0 | |
760 | Сири | 0 | |
762 | Тажикистан | 0 | |
768 | Того | 0 | |
772 | Токилау | 0 | |
776 | Тонга | 0 | |
780 | Тринидад ба Тобаго | 0 | |
784 | Эмират | 0 | |
788 | Тунис | 0 | |
795 | Туркменистан | 0 | |
796 | Туркс ба Кайкос Арлууд | 0 | |
798 | Тувалу | 0 | |
800 | Уганда | 0 | |
804 | Украин | 0 | |
807 | Умард Македон | 0 | |
831 | Гернси | 0 | |
832 | Жерси | 0 | |
833 | Мэн арал | 0 | |
834 | Танзани | 0 | |
850 | Виржиний Арлууд (Америк) | 0 | |
854 | Буркина Фасо | 0 | |
858 | Уругвай | 0 | |
860 | Узбекистан | 0 | |
862 | Венесуэл | 0 | |
876 | Уоллис ба Футуна | 0 | |
882 | Самоа | 0 | |
887 | Йемен | 0 | |
894 | Замби | 0 | |
931 | Азербайжан | 0 | |
932 | Аргентин | 0 | |
944 | Бахам | 0 | |
948 | Бахрейн | 0 | |
951 | Армени | 0 | |
952 | Барбадос | 0 | |
964 | Бутан | 0 | |
972 | Ботсвана | 0 | |
974 | Буве арал | 0 | |
984 | Белиз | 0 | |
992 | Виржиний Арлууд (Британи) | 0 | |
996 | Бруней | 0 | |
998 | Бусад | 0 | |
999 | Косово | 0 | |
Sysmiss | 6720 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.