Монгол - БОСТ_2020
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC1-2020-v2.0 |
Он | 2020 |
Улс | Монгол |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 25, 2021 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 25, 2021 |
Хуудасын тоо | 31102 |
Татагдсан тоо | 9065 |
АЙМАГ НИЙСЛЭЛИЙН КОД
(AIMAG)
Файл: BOST_2_Per10
Файл: BOST_2_Per10
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 11 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 1492 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар хот | 550 | 36.9% |
21 | Дорнод аймаг | 47 | 3.2% |
22 | Сүхбаатар аймаг | 47 | 3.2% |
23 | Хэнтий аймаг | 47 | 3.2% |
41 | Төв аймаг | 94 | 6.3% |
42 | Говьсүмбэр аймаг | 13 | 0.9% |
43 | Сэлэнгэ аймаг | 95 | 6.4% |
44 | Дорноговь аймаг | 68 | 4.6% |
45 | Дархан-Уул аймаг | 61 | 4.1% |
46 | Өмнөговь аймаг | 48 | 3.2% |
48 | Дундговь аймаг | 19 | 1.3% |
61 | Орхон аймаг | 24 | 1.6% |
62 | Өвөрхангай аймаг | 25 | 1.7% |
63 | Булган аймаг | 35 | 2.3% |
64 | Баянхонгор аймаг | 38 | 2.5% |
65 | Архангай аймаг | 25 | 1.7% |
67 | Хөвсгөл аймаг | 52 | 3.5% |
81 | Завхан аймаг | 26 | 1.7% |
82 | Говь-Алтай аймаг | 61 | 4.1% |
83 | Баян-Өлгий аймаг | 36 | 2.4% |
84 | Ховд аймаг | 54 | 3.6% |
85 | Увс аймаг | 27 | 1.8% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.