Монгол - БОСТ_2020
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-PHC1-2020-v2.0 |
Он | 2020 |
Улс | Монгол |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 25, 2021 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 25, 2021 |
Хуудасын тоо | 32410 |
Татагдсан тоо | 9321 |
СУМ, ДҮҮРГИЙН КОД
(SOUM)
Файл: BOST_2_Per10
Файл: BOST_2_Per10
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 11 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1101-8555 | Тохиолдлууд: 1492 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1101 | Багануур | 8 | 0.5% |
1104 | Багахангай | 6 | 0.4% |
1107 | Баянгол | 84 | 5.6% |
1110 | Баянзүрх | 118 | 7.9% |
1113 | Налайх | 15 | 1.0% |
1116 | Сонгинохайрхан | 95 | 6.4% |
1119 | Сүхбаатар | 61 | 4.1% |
1122 | Хан-Уул | 124 | 8.3% |
1125 | Чингэлтэй | 39 | 2.6% |
2101 | Хэрлэн сум | 28 | 1.9% |
2104 | Баяндун сум | 0 | 0.0% |
2107 | Баянтүмэн сум | 0 | 0.0% |
2110 | Баян-Уул сум | 2 | 0.1% |
2113 | Булган сум | 3 | 0.2% |
2116 | Гурванзагал сум | 0 | 0.0% |
2119 | Дашбалбар сум | 0 | 0.0% |
2122 | Матад сум | 0 | 0.0% |
2125 | Сэргэлэн сум | 0 | 0.0% |
2128 | Халхгол сум | 9 | 0.6% |
2131 | Хөлөнбуйр сум | 0 | 0.0% |
2134 | Цагаан-Овоо сум | 3 | 0.2% |
2137 | Чойбалсан сум | 0 | 0.0% |
2140 | Чулуунхороот сум | 2 | 0.1% |
2201 | Баруун-Урт сум | 29 | 1.9% |
2204 | Асгат сум | 0 | 0.0% |
2207 | Баяндэлгэр сум | 2 | 0.1% |
2210 | Дарьганга сум | 0 | 0.0% |
2213 | Мөнххаан сум | 0 | 0.0% |
2216 | Наран сум | 0 | 0.0% |
2219 | Онгон сум | 0 | 0.0% |
2222 | Сүхбаатар сум | 2 | 0.1% |
2225 | Түвшинширээ сум | 0 | 0.0% |
2228 | Түмэнцогт сум | 3 | 0.2% |
2231 | Уулбаян сум | 1 | 0.1% |
2234 | Халзан сум | 0 | 0.0% |
2237 | Эрдэнэцагаан сум | 10 | 0.7% |
2301 | Хэрлэн сум | 17 | 1.1% |
2304 | Батноров сум | 11 | 0.7% |
2307 | Батширээт сум | 2 | 0.1% |
2310 | Баян-Адарга сум | 0 | 0.0% |
2313 | Баянмөнх сум | 0 | 0.0% |
2316 | Баян-Овоо сум | 8 | 0.5% |
2319 | Баянхутаг сум | 0 | 0.0% |
2322 | Биндэр сум | 2 | 0.1% |
2325 | Галшар сум | 0 | 0.0% |
2328 | Дадал сум | 0 | 0.0% |
2331 | Дархан сум | 0 | 0.0% |
2334 | Дэлгэрхаан сум | 2 | 0.1% |
2337 | Жаргалтхаан сум | 1 | 0.1% |
2340 | Мөрөн сум | 0 | 0.0% |
2343 | Норовлин сум | 0 | 0.0% |
2346 | Өмнөдэлгэр сум | 0 | 0.0% |
2349 | Цэнхэрмандал сум | 0 | 0.0% |
2352 | Бор-Өндөр сум | 4 | 0.3% |
4101 | Зуунмод сум | 10 | 0.7% |
4104 | Алтанбулаг сум | 1 | 0.1% |
4107 | Аргалант сум | 2 | 0.1% |
4110 | Архуст сум | 5 | 0.3% |
4113 | Батсүмбэр сум | 5 | 0.3% |
4116 | Баян сум | 4 | 0.3% |
4119 | Баяндэлгэр сум | 7 | 0.5% |
4122 | Баянжаргалан сум | 1 | 0.1% |
4125 | Баян-Өнжүүл сум | 4 | 0.3% |
4128 | Баянхангай сум | 4 | 0.3% |
4131 | Баянцагаан сум | 0 | 0.0% |
4134 | Баянцогт сум | 0 | 0.0% |
4137 | Баянчандмань сум | 11 | 0.7% |
4140 | Борнуур сум | 9 | 0.6% |
4143 | Бүрэн сум | 2 | 0.1% |
4146 | Дэлгэрхаан сум | 5 | 0.3% |
4149 | Жаргалант сум | 0 | 0.0% |
4152 | Заамар сум | 3 | 0.2% |
4155 | Лүн сум | 3 | 0.2% |
4158 | Мөнгөнморьт сум | 1 | 0.1% |
4161 | Өндөрширээт сум | 2 | 0.1% |
4164 | Сүмбэр сум | 3 | 0.2% |
4167 | Сэргэлэн сум | 3 | 0.2% |
4170 | Угтаалцайдам сум | 6 | 0.4% |
4173 | Цээл сум | 0 | 0.0% |
4176 | Эрдэнэ сум | 1 | 0.1% |
4179 | Эрдэнэсант сум | 2 | 0.1% |
4201 | Сүмбэр сум | 4 | 0.3% |
4204 | Баянтал сум | 5 | 0.3% |
4207 | Шивээговь сум | 4 | 0.3% |
4301 | Сүхбаатар сум | 17 | 1.1% |
4304 | Алтанбулаг сум | 8 | 0.5% |
4307 | Баруунбүрэн сум | 2 | 0.1% |
4310 | Баянгол сум | 2 | 0.1% |
4313 | Ерөө сум | 9 | 0.6% |
4316 | Жавхлант сум | 0 | 0.0% |
4319 | Зүүнбүрэн сум | 0 | 0.0% |
4322 | Мандал сум | 22 | 1.5% |
4325 | Орхон сум | 2 | 0.1% |
4328 | Орхонтуул сум | 12 | 0.8% |
4331 | Сайхан сум | 7 | 0.5% |
4334 | Сант сум | 1 | 0.1% |
4337 | Түшиг сум | 2 | 0.1% |
4340 | Хүдэр сум | 3 | 0.2% |
4343 | Хушаат сум | 1 | 0.1% |
4346 | Цагааннуур сум | 1 | 0.1% |
4349 | Шаамар сум | 6 | 0.4% |
4401 | Сайншанд сум | 25 | 1.7% |
4404 | Айраг сум | 1 | 0.1% |
4407 | Алтанширээ сум | 0 | 0.0% |
4410 | Даланжаргалан сум | 15 | 1.0% |
4413 | Дэлгэрэх сум | 0 | 0.0% |
4416 | Замын-Үүд сум | 15 | 1.0% |
4419 | Иххэт сум | 1 | 0.1% |
4422 | Мандах сум | 0 | 0.0% |
4425 | Өргөн сум | 4 | 0.3% |
4428 | Сайхандулаан сум | 0 | 0.0% |
4431 | Улаанбадрах сум | 1 | 0.1% |
4434 | Хатанбулаг сум | 1 | 0.1% |
4437 | Хөвсгөл сум | 1 | 0.1% |
4440 | Эрдэнэ сум | 4 | 0.3% |
4501 | Дархан сум | 40 | 2.7% |
4504 | Орхон сум | 9 | 0.6% |
4507 | Хонгор сум | 7 | 0.5% |
4510 | Шарын гол сум | 5 | 0.3% |
4601 | Даланзадгад сум | 15 | 1.0% |
4604 | Баяндалай сум | 2 | 0.1% |
4607 | Баян-Овоо сум | 1 | 0.1% |
4610 | Булган сум | 1 | 0.1% |
4613 | Гурвантэс сум | 5 | 0.3% |
4616 | Мандал-Овоо сум | 0 | 0.0% |
4619 | Манлай сум | 1 | 0.1% |
4622 | Ноён сум | 0 | 0.0% |
4625 | Номгон сум | 2 | 0.1% |
4628 | Сэврэй сум | 3 | 0.2% |
4631 | Ханбогд сум | 13 | 0.9% |
4634 | Ханхонгор сум | 0 | 0.0% |
4637 | Хүрмэн сум | 0 | 0.0% |
4640 | Цогт-Овоо сум | 0 | 0.0% |
4643 | Цогтцэций сум | 5 | 0.3% |
4801 | Сайнцагаан сум | 11 | 0.7% |
4804 | Адаацаг сум | 0 | 0.0% |
4807 | Баянжаргалан сум | 0 | 0.0% |
4810 | Говь-Угтаал сум | 1 | 0.1% |
4813 | Гурвансайхан сум | 1 | 0.1% |
4816 | Дэлгэрхангай сум | 1 | 0.1% |
4819 | Р”СДэлгэрцогт сум | 1 | 0.1% |
4822 | Дэрэн сум | 0 | 0.0% |
4825 | Луус сум | 0 | 0.0% |
4828 | Өлзийт сум | 1 | 0.1% |
4831 | Өндөршил сум | 0 | 0.0% |
4834 | Сайхан-Овоо сум | 2 | 0.1% |
4837 | Хулд сум | 0 | 0.0% |
4840 | Цагаандэлгэр сум | 0 | 0.0% |
4843 | Эрдэнэдалай сум | 1 | 0.1% |
6101 | Баян-Өндөр сум | 23 | 1.5% |
6104 | Жаргалант сум | 1 | 0.1% |
6201 | Арвайхээр сум | 7 | 0.5% |
6204 | Баруунбаян-Улаан сум | 1 | 0.1% |
6207 | Бат-Өлзий сум | 0 | 0.0% |
6210 | Баянгол сум | 1 | 0.1% |
6213 | Баян-Өндөр сум | 0 | 0.0% |
6216 | Богд сум | 2 | 0.1% |
6219 | Бүрд сум | 1 | 0.1% |
6222 | Гучин-Ус сум | 0 | 0.0% |
6225 | Есөн зүйл сум | 0 | 0.0% |
6228 | Зүүнбаян-Улаан сум | 1 | 0.1% |
6231 | Нарийнтээл сум | 1 | 0.1% |
6234 | Өлзийт сум | 0 | 0.0% |
6237 | Сант сум | 2 | 0.1% |
6240 | Тарагт сум | 0 | 0.0% |
6243 | Төгрөг сум | 0 | 0.0% |
6246 | Уянга сум | 0 | 0.0% |
6249 | Хайрхандулаан сум | 0 | 0.0% |
6252 | Хархорин сум | 9 | 0.6% |
6255 | Хужирт сум | 0 | 0.0% |
6301 | Булган сум | 11 | 0.7% |
6304 | Баян-Агт сум | 0 | 0.0% |
6307 | Баяннуур сум | 0 | 0.0% |
6310 | Бугат сум | 2 | 0.1% |
6313 | Бүрэгхангай сум | 2 | 0.1% |
6316 | Гурван булаг сум | 0 | 0.0% |
6319 | Дашинчилэн сум | 7 | 0.5% |
6322 | Могод сум | 0 | 0.0% |
6325 | Орхон сум | 0 | 0.0% |
6328 | Рашаант сум | 0 | 0.0% |
6331 | Сайхан сум | 2 | 0.1% |
6334 | Сэлэнгэ сум | 2 | 0.1% |
6337 | Тэшиг сум | 0 | 0.0% |
6340 | Хангал сум | 9 | 0.6% |
6343 | Хишиг-өндөр сум | 0 | 0.0% |
6346 | Хутаг-Өндөр сум | 0 | 0.0% |
6401 | Баянхонгор сум | 24 | 1.6% |
6404 | Баацагаан сум | 0 | 0.0% |
6407 | Баянбулаг сум | 1 | 0.1% |
6410 | Баянговь сум | 0 | 0.0% |
6413 | Баянлиг сум | 2 | 0.1% |
6416 | Баян-Овоо сум | 0 | 0.0% |
6419 | Баян-Өндөр сум | 0 | 0.0% |
6422 | Баянцагаан сум | 0 | 0.0% |
6425 | Богд сум | 1 | 0.1% |
6428 | Бөмбөгөр сум | 1 | 0.1% |
6431 | Бууцагаан сум | 3 | 0.2% |
6434 | Галуут сум | 0 | 0.0% |
6437 | Гурванбулаг сум | 0 | 0.0% |
6440 | Жаргалант сум | 3 | 0.2% |
6443 | Жинст сум | 0 | 0.0% |
6446 | Заг сум | 1 | 0.1% |
6449 | Өлзийт сум | 1 | 0.1% |
6452 | Хүрээмарал сум | 0 | 0.0% |
6455 | Шинэжинст сум | 0 | 0.0% |
6458 | Эрдэнэцогт сум | 1 | 0.1% |
6501 | Эрдэнэбулган сум | 17 | 1.1% |
6504 | Батцэнгэл сум | 0 | 0.0% |
6507 | Булган сум | 0 | 0.0% |
6510 | Жаргалант сум | 5 | 0.3% |
6513 | Их тамир сум | 0 | 0.0% |
6516 | Өгийнуур сум | 0 | 0.0% |
6519 | Өлзийт сум | 1 | 0.1% |
6522 | Өндөр-Улаан сум | 0 | 0.0% |
6525 | Тариат сум | 0 | 0.0% |
6528 | Төвшрүүлэх сум | 0 | 0.0% |
6531 | Хайрхан сум | 1 | 0.1% |
6534 | Хангай сум | 0 | 0.0% |
6537 | Хашаат сум | 0 | 0.0% |
6540 | Хотонт сум | 1 | 0.1% |
6543 | Цахир сум | 0 | 0.0% |
6546 | Цэнхэр сум | 0 | 0.0% |
6549 | Цэцэрлэг сум | 0 | 0.0% |
6552 | Чулуут сум | 0 | 0.0% |
6555 | Эрдэнэмандал сум | 0 | 0.0% |
6701 | Мөрөн сум | 17 | 1.1% |
6704 | Алаг-Эрдэнэ сум | 5 | 0.3% |
6707 | Арбулаг сум | 0 | 0.0% |
6710 | Баянзүрх сум | 9 | 0.6% |
6713 | Бүрэнтогтох сум | 1 | 0.1% |
6716 | Галт сум | 2 | 0.1% |
6719 | Жаргалант сум | 2 | 0.1% |
6722 | Их-Уул сум | 3 | 0.2% |
6725 | Рашаант сум | 0 | 0.0% |
6728 | Рэнчинлхүмбэ сум | 1 | 0.1% |
6731 | Тариалан сум | 1 | 0.1% |
6734 | Тосонцэнгэл сум | 0 | 0.0% |
6737 | Төмөрбулаг сум | 0 | 0.0% |
6740 | Түнэл сум | 0 | 0.0% |
6743 | Улаан-Уул сум | 0 | 0.0% |
6746 | Ханх сум | 1 | 0.1% |
6749 | Цагааннуур сум | 1 | 0.1% |
6752 | Цагаан-Уул сум | 1 | 0.1% |
6755 | Цагаан-Үүр сум | 2 | 0.1% |
6758 | Цэцэрлэг сум | 2 | 0.1% |
6761 | Чандмань-Өндөр сум | 0 | 0.0% |
6764 | Шинэ-Идэр сум | 4 | 0.3% |
6767 | Эрдэнэбулган сум | 0 | 0.0% |
8101 | Улиастай сум | 10 | 0.7% |
8104 | Алдархаан сум | 5 | 0.3% |
8107 | Асгат сум | 3 | 0.2% |
8110 | Баянтэс сум | 0 | 0.0% |
8113 | Баянхайрхан сум | 1 | 0.1% |
8116 | Дөрвөлжин сум | 1 | 0.1% |
8119 | Завханмандал сум | 0 | 0.0% |
8122 | Идэр сум | 1 | 0.1% |
8125 | Их-Уул сум | 0 | 0.0% |
8128 | Нөмрөг сум | 0 | 0.0% |
8131 | Отгон сум | 0 | 0.0% |
8134 | Сантмаргац сум | 0 | 0.0% |
8137 | Сонгино сум | 0 | 0.0% |
8140 | Тосонцэнгэл сум | 5 | 0.3% |
8143 | Түдэвтэй сум | 0 | 0.0% |
8146 | Тэлмэн сум | 0 | 0.0% |
8149 | Тэс сум | 0 | 0.0% |
8152 | Ургамал сум | 0 | 0.0% |
8155 | Цагаанхайрхан сум | 0 | 0.0% |
8158 | Цагаанчулуут сум | 0 | 0.0% |
8161 | Цэцэн-Уул сум | 0 | 0.0% |
8164 | Шилүүстэй сум | 0 | 0.0% |
8167 | Эрдэнэхайрхан сум | 0 | 0.0% |
8170 | Яруу сум | 0 | 0.0% |
8201 | Есөнбулаг сум | 48 | 3.2% |
8204 | Алтай сум | 0 | 0.0% |
8207 | Баян-Уул сум | 0 | 0.0% |
8210 | Бигэр сум | 0 | 0.0% |
8213 | Бугат сум | 0 | 0.0% |
8216 | Дарив сум | 0 | 0.0% |
8219 | Дэлгэр сум | 0 | 0.0% |
8222 | Жаргалан сум | 0 | 0.0% |
8225 | Тайшир сум | 0 | 0.0% |
8228 | Тонхил сум | 2 | 0.1% |
8231 | Төгрөг сум | 0 | 0.0% |
8234 | Халиун сум | 0 | 0.0% |
8237 | Хөхморьт сум | 0 | 0.0% |
8240 | Цогт сум | 10 | 0.7% |
8243 | Цээл сум | 0 | 0.0% |
8246 | Чандмань сум | 1 | 0.1% |
8249 | Шарга сум | 0 | 0.0% |
8252 | Эрдэнэ сум | 0 | 0.0% |
8301 | Өлгий сум | 7 | 0.5% |
8304 | Алтай сум | 4 | 0.3% |
8307 | Алтанцөгц сум | 3 | 0.2% |
8310 | Баяннуур сум | 5 | 0.3% |
8313 | Бугат сум | 0 | 0.0% |
8316 | Булган сум | 3 | 0.2% |
8319 | Буянт сум | 0 | 0.0% |
8322 | Дэлүүн сум | 0 | 0.0% |
8325 | Ногооннуур сум | 2 | 0.1% |
8328 | Сагсай сум | 6 | 0.4% |
8331 | Улаанхус сум | 2 | 0.1% |
8334 | Цэнгэл сум | 3 | 0.2% |
8337 | Цэнгэл сум | 1 | 0.1% |
8401 | Жаргалант сум | 22 | 1.5% |
8404 | Алтай сум | 0 | 0.0% |
8407 | Булган сум | 10 | 0.7% |
8410 | Буянт сум | 0 | 0.0% |
8413 | Дарви сум | 6 | 0.4% |
8416 | Дөргөн сум | 0 | 0.0% |
8419 | Дуут сум | 2 | 0.1% |
8422 | Зэрэг сум | 5 | 0.3% |
8425 | Манхан сум | 0 | 0.0% |
8428 | Мөнххайрхан сум | 0 | 0.0% |
8431 | Мөст сум | 0 | 0.0% |
8434 | Мянгад сум | 0 | 0.0% |
8437 | Үенч сум | 4 | 0.3% |
8440 | Ховд сум | 2 | 0.1% |
8443 | Цэцэг сум | 2 | 0.1% |
8446 | Чандмань сум | 0 | 0.0% |
8449 | Эрдэнэбүрэн сум | 1 | 0.1% |
8501 | Улаангом сум | 24 | 1.6% |
8504 | Баруунтуруун сум | 0 | 0.0% |
8507 | Бөхмөрөн сум | 0 | 0.0% |
8510 | Давст сум | 1 | 0.1% |
8513 | Завхан сум | 0 | 0.0% |
8516 | Зүүнговь сум | 0 | 0.0% |
8519 | Зүүнхангай сум | 0 | 0.0% |
8522 | Малчин сум | 0 | 0.0% |
8525 | Наранбулаг сум | 0 | 0.0% |
8528 | Өлгий сум | 0 | 0.0% |
8531 | Өмнөгөвь сум | 0 | 0.0% |
8534 | Өндөрхангай сум | 0 | 0.0% |
8537 | Сагил сум | 0 | 0.0% |
8540 | Тариалан сум | 0 | 0.0% |
8543 | Түргэн сум | 0 | 0.0% |
8546 | Тэс сум | 2 | 0.1% |
8549 | Ховд сум | 0 | 0.0% |
8552 | Хяргас сум | 0 | 0.0% |
8555 | Цагаанхайрхан сум. | 0 | 0.0% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.