Mongolian - ӨНЭЗС 2021
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2021-v0.1 |
Он | 2020 - 2021 |
Улс | Mongolian |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - NSO |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 28, 2022 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 28, 2022 |
Хуудасын тоо | 67304 |
Татагдсан тоо | 10850 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 10_remittance
Ажиглалтын тоо | 1896 |
Хувьсагч | 8 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(identif) | ||
ind_id | 5.48 Бэлэг, тусламж, хандив авсан хүний хувий | ||
q0549 | 5.49 Хэн, ямар байгууллага бэлэг, тусламж, хандив өгсөн бэ? | ||
q0550 | 5.50 Бэлэг, тусламж, хандивыг та юунд зарцуулсан бэ? | ||
q0551 | 5.51 Бэлэг, тусламж, хандив хаанаас ирсэн бэ? | ||
q0552 | 5.52 Та сүүлийн 12 сард ойролцоогоор хичнээн төгрөг авсан бэ? | ||
q0553 | 5.53 Энэ бэлэг, тусламж, хандив тогтмол хугацаанд ирдэг үү? | ||
q0554 | 5.54 Бэлэг, тусламж, хандивыг ямар байдлаар хүлээн авдаг вэ? | ||
Нийт хувьсагч::
8 |