Монгол улс - Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа 2011-2012
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-CLS-2012-v1.0 |
Он | 2011 - 2012 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | |
Түнш | Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын - ОУХБ - санхүү, техникийн тусламж |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 07, 2023 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 06, 2023 |
Хуудасын тоо | 21109 |
Татагдсан тоо | 2500 |
II.20. Таны үндсэн мэргэжил юу вэ? (Баримт бичгийг үндэслэн эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг бичнэ)
(II20)
Файл: 1. LFS+CLS_2011-2012_mon
Файл: 1. LFS+CLS_2011-2012_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 4 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 111-9999 | Тохиолдлууд: 21677 Хүчингүй: 23365 Хамгийн бага: 111 Хамгийн их: 9999 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
111 | Салааны дэслэгч, ахлах дэслэгч | 21 | 0.1% |
112 | Хошууч,рот/батарей/-ны | 4 | 0.0% |
113 | Ахмад-батальоны сэтгэл зүйч, соёл хүмүүжлийн, хошууч хорооны | 4 | 0.0% |
114 | Хурандаа, хэлтсийн дарга, бригадын генерал-назрын дарга, тэр | 7 | 0.0% |
211 | Сургагч ахлах рот/батарей/-ны жагсаалын дарга, тэргүүн ахлаг | 7 | 0.0% |
212 | Ахлах ахлагч, ахлагч, дэд ахлагч | 12 | 0.1% |
311 | Цэрэг, бага дарга | 7 | 0.0% |
312 | Инженер/саперчин, гүүрчин, жолооч, катерчин/ | 9 | 0.0% |
313 | Команд штабын машины механик, телефончин, радио телеграфчин, | 17 | 0.1% |
314 | Химичин, тагнуулчин/цэвэрлэгээчин/ариутгагч | 1 | 0.0% |
315 | Зэвсгийн,гэрэллэг хэрэгслийн засварчин, лаборант, токарчин | 4 | 0.0% |
316 | Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил, зенит | 5 | 0.0% |
317 | Зэвсэгт хүчний зэрэглэлийн бусад ажил, мэргэжил артиллер | 11 | 0.1% |
1000 | Мэргэжилгүй | 6456 | 29.8% |
1111 | Хууль тогтоогч | 4 | 0.0% |
1112 | Тэргүүн дэд дарга, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын, засгийн газ | 4 | 0.0% |
1113 | Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн: Нийслэл, аймаг, | 5 | 0.0% |
1114 | Дарга, дэд дарга: Улс төрийн намын | 17 | 0.1% |
1120 | Ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал, дарга, бүх төрлийн аж ах | 2 | 0.0% |
1121 | Дэд захирал, дэд дарга, орлогч дарга, бүх төрлийн аж ахуйн н | 2 | 0.0% |
1211 | Дарга, эрхлэгч: /менежер/, бизнес, үйлчилгээ, захиргааны | 61 | 0.3% |
1311 | Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын үйлдвэрлэлийн дарга, эрхлэ | 9 | 0.0% |
1312 | Усны амьтан үржүүлэгч, загасны аж ахуй үйлдвэрлэлийн дарга, | 0 | 0.0% |
1321 | Үйлдвэрийн дарга, эзэн, мастер, үйлдвэрийн үйл ажиллагааны, | 3 | 0.0% |
1322 | Уурхайн дарга, мастер /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, цех, э | 8 | 0.0% |
1323 | Барилга угсралтын дарга, мастер, менежер, алба, хэлтэс, таса | 8 | 0.0% |
1324 | Хангамж, түгээлт, холбогдох бусад дарга, мастер, менежер | 4 | 0.0% |
1330 | Дарга, эрхлэх /менежер/, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн /мэдээ | 14 | 0.1% |
1341 | Цэцэрлэгийн менежер, эрхлэгч | 0 | 0.0% |
1342 | Өрх, бүлгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ зохион байгуулагч, эмнэ | 0 | 0.0% |
1343 | Настны асрамж, сувилалын газрын дарга, эрхлэгч, захирал, зох | 1 | 0.0% |
1344 | Олон нийтийн төвийн менежер, гэр бүлийн үйлчилгээний менежер | 1 | 0.0% |
1345 | Бүх шатны сургуулийн захирал, эрхлэгч, менежер, декан | 1 | 0.0% |
1346 | Банк, санхүү, даатгалын үйлчилгээний менежер | 16 | 0.1% |
1349 | Аль нэг ангилалд ороогүй мэргэшсэн үйлчилгээний бусад менеже | 30 | 0.1% |
1411 | Зочид буудлын | 19 | 0.1% |
1412 | Менежер, гуанз, цайны газрын, зууш, ундааны газрын, эзэн, ба | 13 | 0.1% |
1420 | Бөөний болон жижиглэн худалдааны дэлгүүрийн, импортын, экспо | 36 | 0.2% |
1431 | Тоглоомийн томоохон газар /паркийн менежер/, кино театр, теа | 8 | 0.0% |
1439 | Аль нэг ангилалд ороогүй холбогдох бусад үйлчилгээний менеже | 23 | 0.1% |
2111 | Физик математикийн инженерийн шинжлэх ухааны мэргэжилтэн | 35 | 0.2% |
2112 | Цаг уурын инженер, уур амьсгал зүйч | 26 | 0.1% |
2113 | Агрохимич, биохимич, химич,химийн технологич | 19 | 0.1% |
2114 | Геологич, геофизикч, геологич инженер /газрын тосны, хайгуул | 59 | 0.3% |
2120 | Артуарч, математикч ба холбогдох бусад мэргэжилтэн | 20 | 0.1% |
2131 | Биологич, ботаникч, амьтан судлаач, холбогдох бусад мэргэжил | 39 | 0.2% |
2132 | Фермч, ойн болон загасны аж ахуйн зөвлөгч, агрохимич ба холб | 52 | 0.2% |
2133 | Байгаль хамгааллын мэргэжилтэн, агаарын бохирдлын шинжээч, у | 34 | 0.2% |
2139 | Дээрх нэгж бүлэгт хамрагдаагүй компьютерийн мэргэжилтэн | 0 | 0.0% |
2141 | Инженер (үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийн, техник засвар | 281 | 1.3% |
2142 | Инженер (зам тээвэр, хот төлөвлөлт, телефон холбооны, нисэх | 314 | 1.4% |
2143 | Байгаль орчны инженер (агаарын бохирдлын, хяналтын) | 19 | 0.1% |
2144 | Механикч инженер (автомашины, төмөр замын зүтгүүрийн, агаары | 187 | 0.9% |
2145 | Химийн инженер | 130 | 0.6% |
2146 | Уул уурхайн, нефть, байгалийн хийн, төмөрлөгийн инженер, хол | 83 | 0.4% |
2149 | Энэ ангилалд ороогүй инженер мэргэжилтэн (био анагаахын, тэс | 51 | 0.2% |
2151 | Цахилгааны, цахилгаан механизмийн инженер | 161 | 0.7% |
2152 | Цахим зүйн инженер(компьютерийн техник хангамжийн, цахим зүй | 29 | 0.1% |
2153 | Инженер, өргөн нэвтрүүлгийн, телехолбооны | 23 | 0.1% |
2161 | Барилгын архитекторч,(иргэний, үйлдвэрийн, орон сууцны) | 33 | 0.2% |
2162 | Газар тохижуулалтын архитекторч | 4 | 0.0% |
2163 | Дизайнч (хувцасны, үнэт эрдэнэсийн зүйлийн, бүтээгдэхүүний, | 26 | 0.1% |
2164 | Хот ба зам төлөвлөлтийн архитекторч | 6 | 0.0% |
2165 | Газар зохион байгуулагч | 36 | 0.2% |
2166 | Зураглаач | 12 | 0.1% |
2211 | Ерөнхий мэргэжлийн эмч (дүүргийн хүний эмч, өрхийн,хүний их | 216 | 1.0% |
2212 | Нарийн (төрөлжсөн) мэргэжлийн эмч (зүрх судасны, эрчимт эмчи | 55 | 0.3% |
2221 | Сувилагч (ерөнхий мэргэжил, төрөлжсөн мэргэжлийн, мэс засал, | 299 | 1.4% |
2222 | Эмэгтэйчзүүдийн эх баригч, эх барихуйн арга зүйч | 62 | 0.3% |
2230 | Зүү төөнч | 14 | 0.1% |
2240 | Яаралтай тусламжийн мэргэжилтэн | 5 | 0.0% |
2250 | Малын эмч, мал зүйч, малын эмчийн дадлагажигч | 253 | 1.2% |
2261 | Шүдний эмч | 18 | 0.1% |
2262 | Эм зүйч(эмнэлэг, үйлдвэр, эмийн худалдааны) | 46 | 0.2% |
2263 | Хүрээлэх орчны эрүүл ахуйн ажилтан | 13 | 0.1% |
2264 | Нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжилтэн | 0 | 0.0% |
2265 | Хоол зүйч, хоол тэжээлийн мэргэжилтэн | 7 | 0.0% |
2266 | Сонсголын мэргэжилтэн, хэл, ярианы мэргэжилтэн, хэл ярианы с | 1 | 0.0% |
2267 | Хараа зүйч, нүдний эмч | 1 | 0.0% |
2269 | Дээрх аль нэг ангилалд ороогүй эрүүл мэндийн бусад мэргэжилт | 10 | 0.0% |
2310 | Их, дээд сургуулийн дээд боловсрол олгох багш сурган хүмүүжү | 68 | 0.3% |
2320 | Коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн боловсрол ол | 43 | 0.2% |
2330 | Дунд боловсрол олгох багш, сурган хүмүүжүүлэх мэргэжилтэн | 991 | 4.6% |
2341 | Анхан шатны боловсрол олгох багш, сурган хүмүүжүүлэх мэргэжи | 235 | 1.1% |
2342 | Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох багш, сурган хүмүүжүүлэх мэ | 180 | 0.8% |
2351 | Арга зүйч, хүүхдийн хүмүүжлийн (сургуулийн өмнөх насны) | 42 | 0.2% |
2352 | Тусгай сургалтын багш, сурган хүмүүжүүлэх мэргэжилтэн (хөгжл | 3 | 0.0% |
2353 | Гадаад хэлний багш(анхан, дунд болон дээд боловсролын систем | 72 | 0.3% |
2354 | Дуу хөгжмийн багш | 24 | 0.1% |
2355 | Соёл, урлагийн багш | 16 | 0.1% |
2356 | Мэдээллийн технологийн сургагч | 5 | 0.0% |
2359 | Аль нэг ангилалд ороогүй багшлах бусад мэргэжилтэн (хувиараа | 23 | 0.1% |
2411 | Аудитор, ахлах болон ерөнхий нягтлан бодогч, санхүүгийн хяна | 841 | 3.9% |
2412 | Санхүүгийн болон үл хөдлөх харангийн зөвлөх | 11 | 0.1% |
2413 | Бондын шинжээч | 4 | 0.0% |
2421 | Байгууллагын арга зүйч шинжээч | 37 | 0.2% |
2422 | Захиргааны мэргэжилтэн, аймаг, нийслэлийн тамгын газрын бодл | 25 | 0.1% |
2423 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, шинжээч | 13 | 0.1% |
2424 | Зөвлөх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох | 4 | 0.0% |
2431 | Зар сурталчилгааны, маркетингийн мэргэжилтэн | 86 | 0.4% |
2432 | Олон нийтийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн | 1 | 0.0% |
2433 | Техникийн болон эмнэлгийн борлуулалтын мэргэжилтэн (мэдээлэл | 1 | 0.0% |
2434 | Мэдээлэл, холбооны технологи борлуулалтын мэргэжилтэн | 0 | 0.0% |
2511 | Мэдээллийн системийн шинжээч (мэдээлэл технологи, компьютери | 10 | 0.0% |
2512 | Программ зохиогч(мэдээллийн сан, систем, сүлжээ), программ х | 70 | 0.3% |
2513 | Вэб, мультмедиа зохиогч | 1 | 0.0% |
2514 | Хэрэглээний программ зохиогч | 1 | 0.0% |
2519 | Энэ ангилалд ороогүй бусад программ хангамж, хэрэглээний про | 7 | 0.0% |
2521 | Өгөгдлийн сангийн дизайнч, эрхлэгч | 1 | 0.0% |
2522 | Системийн эрхлэгч | 1 | 0.0% |
2523 | Компьютерийн сүлжээний мэргэжилтэн | 9 | 0.0% |
2529 | Энэ ангилалд ороогүй өгөгдлийн сан, сүлжээний бусад мэргэжил | 3 | 0.0% |
2611 | Эрх зүйч | 470 | 2.2% |
2612 | Шүүгч | 10 | 0.0% |
2619 | Аль нэг ангилалд ороогүй эрх зүйн бусад мэргэжилтэн (мөрдөн | 19 | 0.1% |
2621 | Архивч болон музей үзмэрийн сангийн мэргэжилтэн | 15 | 0.1% |
2622 | Номын санч болон мэдээллийн холбогдох мэргэжилтэн | 31 | 0.1% |
2631 | Эдийн засагч, эконометрич | 532 | 2.5% |
2632 | Антрополгич, археологич, газарзүйч | 23 | 0.1% |
2633 | Философич, улс төр судлаач, түүхч | 37 | 0.2% |
2634 | Сэтгэл зүйч, ажил мэргэжлийн | 28 | 0.1% |
2635 | Нийгмийн ажилтан, зөвөлгөө өгөгч мэргэжилтэн | 34 | 0.2% |
2636 | Шашны мэргэжилтэн (даамал, жасын нярав, лам, хандмаа, гэлэнм | 13 | 0.1% |
2641 | Зохиолч, эсээч ба бусад нийтлэлч | 47 | 0.2% |
2642 | Сэтгүүлч, хэвлэл, сонины редактор | 64 | 0.3% |
2643 | Орчуулагч, хэлмэрч, бусад хэл шинжээч | 160 | 0.7% |
2651 | Зураач (шог, гүйцэтгэгч, дизайнч, нүүр хувиргагч, чимэглэгч, | 37 | 0.2% |
2652 | Дуучин | 59 | 0.3% |
2653 | Бүжигчин, бүжиг дэглэгч, бүжиг судлаач | 19 | 0.1% |
2654 | Кино тайз болон түүнд холбогдох найруулагч | 11 | 0.1% |
2655 | Дүр бүтээгч, жүжигчин | 20 | 0.1% |
2656 | Радио, телевиз, бусад мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэгч | 4 | 0.0% |
2659 | Аль нэг ангилалд ороогүй бусад уран бүтээлч, жүжигчин (агаа | 9 | 0.0% |
3111 | Цаг уурын ажиглагч, ахлах техникч | 75 | 0.3% |
3112 | Төсөвчин,/иргэний барилга, байгууламжийн/ | 5 | 0.0% |
3113 | Лаборант,цахилгаан механикийн туршилт, хэмжилтийн | 49 | 0.2% |
3114 | Лаборант, радио хэмжилтийн | 28 | 0.1% |
3115 | Механик инженерийн техникч /автомашины / агаарын нислэгийн/ | 43 | 0.2% |
3116 | Лаборант, хими бактериологийн /химийн боловсруулалт/ | 15 | 0.1% |
3117 | Техникч, исэлдүүлэхийн / газрийн тос / байгалийн хийн | 35 | 0.2% |
3118 | Шугам зурагч- техникч | 3 | 0.0% |
3119 | Техникч, аюулгүй ажиллагааны, тоон үзүүлэлт, үнэлгээний, үйл | 18 | 0.1% |
3121 | Уурхайн байцаагч,хянагч /хяналтын операторч/ | 9 | 0.0% |
3122 | Үйлдвэрийн байцаагч | 2 | 0.0% |
3123 | Иргэний барилга угсралтын байцаагч | 2 | 0.0% |
3131 | Операторч, ЦЭХТ, цөмийн ЭХҮТ, УЦС-ын ЭХТ,нарны ЭХТ, хог шата | 19 | 0.1% |
3133 | Лаборант, химийн шинжилгээний | 6 | 0.0% |
3134 | Операторч, лааны тос үйлдвэрлэх төхөөрөмжийн, нэрэх төхөөрөм | 2 | 0.0% |
3135 | Операторч, хүдэр / металл хайлуулах болон цутгах зуухны, төм | 5 | 0.0% |
3139 | Операторч, автомат шугамын хяналтын, цаас жижиглэх төхөөрөмж | 1 | 0.0% |
3141 | Техникч, бактериологийн /биохимийн/ серологийн / микробиоло | 37 | 0.2% |
3142 | Техникч, сүүн бүтээгдэхүүний / хөрс судлалын | 48 | 0.2% |
3143 | Ойн аж ахуйн техникч | 5 | 0.0% |
3151 | Ерөнхий инженер, инженер, залуурчин, маинч, холбоочин | 1 | 0.0% |
3152 | Ахмад, ажилтан, усан боомтын болон усан онгоцны тавцангийн | 2 | 0.0% |
3153 | Агаарын хөлгийн инженер, багш нисгэгч, нисэх багийн дарга | 4 | 0.0% |
3154 | Хянагч, агаарын хөдөлгөөний хяналтын тоног төхөөрөмжийн | 2 | 0.0% |
3211 | Техникч,туяаны оншлгооны /эмчилгээний/, рентген зурагч, цус | 2 | 0.0% |
3212 | Эм найруулагч | 30 | 0.1% |
3213 | Хиймэл шүд хийгч | 5 | 0.0% |
3214 | Протез /ортопедийн техникч | 0 | 0.0% |
3221 | Сувилахуйн туслах / дэд мэргэжилтэн | 62 | 0.3% |
3222 | Эх барихуйн туслах / дэд мэргэжилтэн | 20 | 0.1% |
3230 | Бариач, эмийн өвс, ургамал цуглуулагч | 7 | 0.0% |
3240 | Техникч,зохиомол хээлтүүлгийн /зоо техникч/ | 54 | 0.2% |
3251 | Нүүр амны эрүүл ахуйч | 6 | 0.0% |
3252 | Техникч, эмчилгээний бичиг баримтыг кодлогч, өвчтний бүртгэл | 1 | 0.0% |
3253 | Эрүүл мэндийн ажилтан, олон нийтийн эрүүл мэндийн тусламжийн | 4 | 0.0% |
3254 | Харааны шилний мэргэжилтэн, шил олгогч | 0 | 0.0% |
3255 | Нөхөн сэргээх эмчилгээний техникч, туслагч | 0 | 0.0% |
3257 | Байцаагч, хүнсний эрүүл ахуйн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, | 7 | 0.0% |
3258 | Техникч, яаралтай тусламжийн | 0 | 0.0% |
3259 | Хоол судлалын мэргэжилтэн, оптометрч, харааны шилний мэргэжи | 23 | 0.1% |
3311 | Үнэт цаас, санхүүгийн дилер, брокер | 11 | 0.1% |
3312 | Зээлийн мэргэжилтэн | 7 | 0.0% |
3313 | Нягтлан бодох бүртгэлийн туслах / дэд мэргэжилтэн | 174 | 0.8% |
3314 | Статистик, математик тооцоолол, түүнтэй адилтгах бусад тусла | 6 | 0.0% |
3315 | Эд баялагийн үнэлгээчин, хохирол тогтоогч | 1 | 0.0% |
3321 | Даатгалын агент /брокер/ гэрээ байгуулагч | 1 | 0.0% |
3322 | Валютын ченж | 0 | 0.0% |
3323 | Худалдан авагч, нийлүүлэгч агент | 4 | 0.0% |
3324 | Борлуултын брокер | 2 | 0.0% |
3331 | Клирингийн, илгээмжийн агент | 0 | 0.0% |
3332 | Хурал зөвөлгөөн зэрэг арга хэмжээ төлөвлөгч /зохион байгуула | 1 | 0.0% |
3333 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн агент, ажилд зуучлагч | 0 | 0.0% |
3334 | Үл хөдлөх хөрөнгийн агент, менежер | 1 | 0.0% |
3339 | Агент, бизнес үйлчилгээний /зар сурталчилгаа арилжаалах/, би | 3 | 0.0% |
3341 | Конторын албаны зааварлагч, /зохион байгуулагч/ | 1 | 0.0% |
3342 | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах менежер | 1 | 0.0% |
3343 | Захиргааны болон гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга | 0 | 0.0% |
3344 | Анагаахын нарийн бичгийн дарга | 0 | 0.0% |
3351 | Гаалийн, хилийн байцаагч, паспорт шалгах албаны дарга | 17 | 0.1% |
3352 | Байцаагч, татварын албаны /татварын, татвар хураагч | 8 | 0.0% |
3353 | Улсын нийгмийн даатгал, тэтгэвэр, тэтгэмжийн асуудал хариуцс | 0 | 0.0% |
3354 | Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан ажилтан, гадны иргэний хөдөлмөр ө | 0 | 0.0% |
3355 | Цандаагийн байцаагч, мөрдөн байцаагч | 18 | 0.1% |
3359 | Ажилтан, иргэний болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн /хамгаалалтын | 9 | 0.0% |
3412 | Сум, хорооны бүртгэл, мэдээллийн зохион байгуулагч | 1 | 0.0% |
3413 | Номлогч, лам, гэлэнмаа, бөө, удган, дуганч, тахилч | 4 | 0.0% |
3421 | Тамирчин, спортын тоглогч | 1 | 0.0% |
3422 | Спортын дасгалжуулагч, зааварлагч, шүүгч, хурдан морины уяач | 8 | 0.0% |
3423 | Хөтөлбөрийн удирдагч | 0 | 0.0% |
3431 | Фото сэтгүүлч | 11 | 0.1% |
3432 | Дизайнч, хувцасны, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний, дотоод чимэ | 19 | 0.1% |
3433 | Чихмэлчин | 1 | 0.0% |
3435 | Техникч,гэрэлтүүлэгчийн, нүүр хувиргагч | 3 | 0.0% |
3511 | Техникч, компьютерийн тоног төхөөрөмжийн, мэдээллийн сангийн | 21 | 0.1% |
3514 | Цахим хуудасны техникч | 3 | 0.0% |
3521 | Видеотехникч | 34 | 0.2% |
3522 | Техникч, нэвтрүүлгийн ба телехолбооны тоног төхөөрөмжийн, да | 25 | 0.1% |
4110 | Конторын үндсэн ажилтан | 2 | 0.0% |
4120 | Нарийн бичгийн дарга | 8 | 0.0% |
4131 | Бичээч, телеграфч, телексч, телепринтерч, телетайпч, телефак | 37 | 0.2% |
4132 | Баримт, мэдээлэл оруулагч операторч, компьютерт мэдээ оруула | 5 | 0.0% |
4211 | Шуудангийн ажилтан | 7 | 0.0% |
4212 | Дилер, холбогдох тоглоомын газрын бусад ажилтан | 0 | 0.0% |
4213 | Барьцаалан зээлдэгч, мөнгө зээлдүүлэгч | 0 | 0.0% |
4214 | Нэхэмжлэл болон төлбөр хураагч | 0 | 0.0% |
4221 | Аялал жуучлалын ажилтан, зохион байгуулагч | 30 | 0.1% |
4222 | Холбоо барих төвийн мэдээллийн ажилтан, залгагч | 23 | 0.1% |
4223 | Телефон холбоочин | 13 | 0.1% |
4224 | Зочид буудлын хүлээн авагч | 0 | 0.0% |
4225 | Лавлах ажилтан | 1 | 0.0% |
4226 | Хүлээн авагч, эмнэлгийн, зочид буудлын, нийгмийн халамжийн ү | 0 | 0.0% |
4227 | Зах зээл судлаач | 0 | 0.0% |
4229 | Энэ ангилалд ороогүй хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах бумад аж | 0 | 0.0% |
4311 | Ажилтан, бэлэн мөнгөний, нягтлан бодохын /бүртгэл тооцооны, | 81 | 0.4% |
4312 | Ажилтан, барьцаат хөрөнгө, бондын, брокерийн, даатгалын, сан | 0 | 0.0% |
4321 | Нярав, ахлах, ануулах, ачаа илгээх, хүлээн авах, нөөц бүртгэ | 50 | 0.2% |
4322 | Байцаагч, клерк /зам тээврийн үйлчилгээний/ | 3 | 0.0% |
4323 | Диспетчер,такси, автобус, авто тээвэр, агаарын тээвэр, галт | 22 | 0.1% |
4411 | Бичиг хэргийн эрхлэгч | 23 | 0.1% |
4412 | Шуудан зөөгч, ангилагч ажилтан | 1 | 0.0% |
4413 | Туршилтын эх хянагч, хэвлэлийн | 1 | 0.0% |
4414 | Бичээч холбогдох бусад ажилтан | 10 | 0.0% |
4415 | Файлдагч,олшруулагч ажилтан | 0 | 0.0% |
4416 | Хүний нөөцийн ажилтан | 7 | 0.0% |
4417 | Хорооны зохион байгуулагч | 0 | 0.0% |
4418 | Хорооны хэсгийн ахлагч | 0 | 0.0% |
4419 | Энэ ангилалд ороогүй конторын бусад ажилтан, зар сурталчилга | 0 | 0.0% |
5111 | Үйлчилгээний ажилтан: Нисэх буудлын, агаарын хөлгийн, усан о | 3 | 0.0% |
5112 | Нийтийн тээврийн кондуктор, автобусны, галт тэрэгний, тролле | 4 | 0.0% |
5113 | Аялал жуучлалын хөтөч, дагалдагч, соёлын галерейн хөтөч | 11 | 0.1% |
5120 | Тогооч | 645 | 3.0% |
5131 | Зөөгч, үйлчлэх ажилтан | 9 | 0.0% |
5132 | Бармен | 7 | 0.0% |
5141 | Үсчин, үс арчилгааны мэргэжилтэн, үс эмчлэгч | 175 | 0.8% |
5142 | Гоо засалч, хумс засагч, массажчин, нүүр засалч, студийн, та | 44 | 0.2% |
5143 | Массажчин | 0 | 0.0% |
5151 | Аж ахуйн ажилтан /зочид буудлын/, харгалзагч /байрны аж ахуй | 0 | 0.0% |
5152 | Ор, дэр,хоол, цай зохицуулагч, гэр ахуй эрхлэгч | 0 | 0.0% |
5153 | Байшин арчлагч, байрны жижүүр | 0 | 0.0% |
5161 | Зурхайч,мэргэч төлгөч, домч, бариач, айлдагч | 5 | 0.0% |
5162 | Бараа олгогч /дагалдагч/, зарц, хувийн үйлчлэгч | 0 | 0.0% |
5163 | Оршуулга зохион байгуулагч, шарил занданшуулагч /чандарлагч/ | 0 | 0.0% |
5164 | Гэрийн тэжээвэр амьтан маллагч, тойлогч, мал эмнэлгийн тусла | 0 | 0.0% |
5165 | Жолооны багш | 1 | 0.0% |
5169 | Өөр ангилалд ороогүй хувь хүний үйлчилгээний бусад ажилтан | 2 | 0.0% |
5211 | Захын худалдаачин, мухлаг, лангууны худалдагч, мухлаг, лангу | 29 | 0.1% |
5212 | Гудамжинд хоол, хүнс худалдаалагч, зөөврийн худалдаачин /хоо | 1 | 0.0% |
5221 | Дэлгүүрийн худалдагч, дэлгүүр ажиллуулагч | 201 | 0.9% |
5222 | Дэлгүүрийн эрхлэгч | 0 | 0.0% |
5223 | Жижиглэн, бөөний газрын худалдаачин | 2 | 0.0% |
5230 | Дэлгүүрийн кассчин, гарах хаалганы хянагч | 8 | 0.0% |
5241 | Загвар өмсөгч, жишиг үзүүлэгч, зураач, дизайнч | 2 | 0.0% |
5242 | Бараа танилцуулан /үзүүлэн таниулж худалдаалагч, борлуулагч/ | 3 | 0.0% |
5243 | Захиалга дуудлагаар хаалганаас хаалганд худалдаалагч | 0 | 0.0% |
5244 | Утсаар захиалга авч худалдаалагч, телемаркетингийн худалдаач | 2 | 0.0% |
5245 | Үйлчилгээний цэгийн ажилтан | 9 | 0.0% |
5246 | Хүнсний лангуугаар худалдаалагч | 1 | 0.0% |
5247 | Oriflame, Avon, Infinium гэх мэт сүлжээний бараа борлуулагч | 1 | 0.0% |
5249 | Аль нэг ангилалд ороогүй борлуулалтын бусад ажилтан, түрээси | 0 | 0.0% |
5311 | Хүүхдийн асрах ажилтан, гэрт нь өдрөөр хүүхэд асрах ажилтан, | 2 | 0.0% |
5312 | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын туслах ажилтан, ба | 21 | 0.1% |
5321 | Эмнэлгийн сувилгааны туслах ажилтан, эх баригчийн туслах | 23 | 0.1% |
5322 | Гэрээр асрамжлах үйлчилгээний ажилтан | 1 | 0.0% |
5329 | Энэ ангилалд ороогүй эмнэлгийн сувилгааны бусад ажилтан | 10 | 0.0% |
5411 | Аврагч, гал сөнөөгч, шүхэрчин, түймэр унтраагч | 16 | 0.1% |
5412 | Цагдаагийн ажилтан | 32 | 0.1% |
5413 | Шоронгийн харгалзагч, хянагч, хуяг | 1 | 0.0% |
5414 | Хамгаалалтын албаны ажилтан: харуул гэрээт албаны, төмөр зам | 3 | 0.0% |
5419 | Аль нэг ангилалд ороогүй хамгаалах үйлчилгээний бусад ажилта | 5 | 0.0% |
6111 | Фермийн мэргэшсэн ажилтан /талбайн үр тарианы/ | 46 | 0.2% |
6112 | Мод бут тарьж ургуулагч, огтлогч, засагч | 12 | 0.1% |
6113 | Цэцэрлэгч, цэцэрлэгт хүрээлэн, хүлэмжийн тариалагч, мөөг тар | 3 | 0.0% |
6114 | Холимог ургамал тариалагч, фермч | 2 | 0.0% |
6121 | Мах, цагаан идээ үйлдвэрлэгч | 298 | 1.4% |
6122 | Шувуу аж ахуй ажилтан, фермч, шувууны | 0 | 0.0% |
6123 | Зөгий үржүүлэгч | 1 | 0.0% |
6129 | Дархан цаазат газрын байгаль хамгаалагч | 1 | 0.0% |
6130 | Холимог фермийн ажилтан, мэргэшсэн | 2 | 0.0% |
6210 | Модны нүүрс шатаагч, мод урсгагч, мод унагаагч, гуалин бэлтг | 10 | 0.0% |
6221 | Усны ургамал ургуулагч, амьтан үржүүлэгч, фермч, мэргэшсэн / | 0 | 0.0% |
6222 | Нуурын болон эрэг хавийн усны, эх газрын усны загасны аж аху | 0 | 0.0% |
6224 | Анчин, хавхаар ан амьтан баригчы | 0 | 0.0% |
6310 | Фермч, өрхийн хэрэгцээний газар тариалангийн | 0 | 0.0% |
6320 | Мал аж ахуйгаар амь зуугч | 3 | 0.0% |
6330 | Тариалан, мал аж ахуй хосолсон фермч | 2 | 0.0% |
6340 | Загасчин, урхичин | 0 | 0.0% |
7111 | Барилгачин | 117 | 0.5% |
7112 | Угсрагч, өрөгч | 86 | 0.4% |
7113 | Чулуучин, чулуу зүсэгч, бутлагч, сийлбэрчин | 0 | 0.0% |
7114 | Бетончин, бетон гадаргуу өнгөлөгч, түүнтэй холбогдох мэргэжл | 65 | 0.3% |
7115 | Барилга угсралтын мужаан | 70 | 0.3% |
7119 | Бэхэлгээчин, угсармал байшин, барилгын | 15 | 0.1% |
7121 | Дээвэрчин, төрөл бүрийн материалаар | 3 | 0.0% |
7122 | Шалчин, паркетчин, өнгөлгөөчин, гантигаар, байгалийн болон х | 8 | 0.0% |
7123 | Шаварчин, засалчин, барималчин | 242 | 1.1% |
