Монгол улс - Аж ахуйн нэгжийн 2021 оны тооллого, ААНБ 2021
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AANBT-2021-v1.0 | 
| Он | 2021 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 15, 2023 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 31, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 104744 | 
| Татагдсан тоо | 3888 | 
        5.6.2 Цаашид танай аж ахуйн нэгжийн бизнесийг хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын түвшинд нэн тэргүүнд ямар арга хэмжээ авбал зохистой вэ?
      (Q5_6_2_AANT1)
Файл: Data_AANT2021
Файл: Data_AANT2021
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 12 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-15 | Тохиолдлууд: 45047 Хүчингүй: 134959 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Авлига, хүнд суртлыг бууруулах | 2992 | |
| 2 | Албан зөвшөөрлийн хураамжийн хэмжээг бууруула | 4437 | |
| 3 | Банк, санхүүгийн байгууллагын зээлийн хүүг бууруулах | 8744 | |
| 4 | Дэд бүтцийг сайжруулах | 3804 | |
| 5 | Зөвшөөрөл /лиценз/-ийн тоог багасгах | 1946 | |
| 6 | НДШ-ийн иргэдээс авах хувь хэмжээг бууруулах | 9292 | |
| 7 | Төрөөс хийгдэж буй хяналт шалгалтын тоог бууруулах | 2482 | |
| 8 | Төрөөс хийгдэж буй хяналт шалгалтын давхардлыг арилгах | 1750 | |
| 9 | Татварын таатай орчин бүрдүүлэх | 4248 | |
| 10 | Төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй болго | 1538 | |
| 11 | Үндэсний үйлдвэрлэлийг татварын бодлогоор дэмжих | 1316 | |
| 12 | Хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах | 1272 | |
| 13 | Экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүнийг гаалийн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр нэвтрэх боломж бүрдүүлэх | 1089 | |
| 14 | Бусад | 137 | |
| 15 | Мэдэхгүй | 0 | |
| Sysmiss | 134959 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

