Монгол Улс - ZCAC_2023_2
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-ZCAC-2023-v2.0 |
Он | 2023 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Улсын их хурал - УИХ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Nov 13, 2023 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Nov 16, 2023 |
Хуудасын тоо | 8748 |
Татагдсан тоо | 799 |
(SOUMNAME)
Файл: Data_Second_Survey_2023
Файл: Data_Second_Survey_2023
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 114 | Тохиолдлууд: 795 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
РР»Р°Р³-РС€Р´СР½С ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
РР»С‚Р°Р½СˆРёС€СС ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
РС€Р²Р°Р¹С…ССС€ ССƒР¼ | 11 | 1.4% | |
РР°Р»Р°Р¹С… | 10 | 1.3% | |
РР°С€Р°Р½Р±СƒР»Р°Р³ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
РР¾Р³Р¾Р¾Р½Р½СƒСƒС€ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р СР½С‡РёР½Р»С…ТҮР¼Р±С ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¡Р°Р¹Р½СˆР°Р½Р´ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р¡Р°Р¹Р½С†Р°Р³Р°Р°Р½ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¡Р°Р½С‚Р¼Р°С€Р³Р°С† ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р¡Р¾Р½Р³РёР½Р¾С…Р°Р¹С€С…Р°Р½ | 84 | 10.6% | |
Р¡СС€Р³СР»СР½ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¡ТҮР¼Р±СС€ ССƒР¼ | 7 | 0.9% | |
Р¡ТҮхбааташ | 42 | 5.3% | |
Р¡ТҮхбааташ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
Р¢СС ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¢ССˆРёР³ ССƒР¼ | 8 | 1.0% | |
Р¢ТҮР²СˆРёР½СˆРёС€СС ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¢ТҮР½СР» ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¢ТҮСˆРёР³ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р¢ТҮС€Р³СР½ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¢У©Р³С€У©Р³ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р£Р³С‚Р°Р°Р»С†Р°Р¹Р´Р°Р¼ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
Р£Р»Р°Р°Р½Р³Р¾Р¼ ССƒР¼ | 9 | 1.1% | |
Р£Р»Р°Р°Р½С…СƒС ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р£Р»РёР°СС‚Р°Р¹ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¥Р°Р½-Р£СƒР» | 41 | 5.2% | |
Р¥Р°Р½Р±Р¾Р³Р´ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¥Р°Р½Р³Р°Р¹ ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
Р¥Р°С€С…Р¾С€РёР½ ССƒР¼ | 7 | 0.9% | |
Р¥СшлСР½ ССƒР¼ | 15 | 1.9% | |
Р¥У©С…Р¼Р¾С€СŒС‚ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р¦СС†СшлСР³ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р§РёР½Р³СлтСР¹ | 38 | 4.8% | |
РС€Р´СР½СР±СƒР»Р³Р°Р½ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
РœР°Р½Р´Р°Р» ССƒР¼ | 10 | 1.3% | |
РœУ©С€У©Р½ ССƒР¼ | 11 | 1.4% | |
РžС€С…Р¾Р½ ССƒР¼ | 7 | 0.9% | |
Р–Р°С€Р³Р°Р»Р°Р½С‚ ССƒР¼ | 17 | 2.1% | |
Р–РёР½СС‚ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
Р—Р°Р¼С‹Р½-Т®ТҮР´ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р—СƒСƒР½Р¼Р¾Р´ ССƒР¼ | 7 | 0.9% | |
Р‘Р°Р³Р°Р½СƒСƒС€ | 10 | 1.3% | |
Р‘Р°Р³Р°С…Р°Р½Р³Р°Р¹ | 6 | 0.8% | |
БаСР½-РžР²Р¾Р¾ ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
БаСР½-УЁР½Р´У©С€ ССƒР¼ | 26 | 3.3% | |
БаСР½Р³Р¾Р» | 54 | 6.8% | |
БаСР½Р´СР»Р³СС€ ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
БаСР½Р´СƒР½ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
БаСР½Р·ТҮшх | 81 | 10.2% | |
БаСР½Р½СƒСƒС€ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
БаСР½С†Р°Р³Р°Р°Р½ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
БаСР½С‡Р°Р½Р´Р¼Р°Р½СŒ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
БаСР½С…Р°Р¹С€С…Р°Р½ ССƒР¼ | 7 | 0.9% | |
БаСР½С…Р¾Р½Р³Р¾С€ ССƒР¼ | 12 | 1.5% | |
Бат-УЁР»Р·РёР¹ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р‘Р°С‚Р½Р¾С€Р¾Р² ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
БатСТҮР¼Р±СС€ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
БатцСР½Р³СР» ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р‘Р°С€СƒСƒР½-Р£С€С‚ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р‘Р°С€СƒСƒР½Р±ТҮС€СР½ ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
Р‘РёР³СС€ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р‘СƒР»Р³Р°Р½ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
Р“Р°Р»СˆР°С€ ССƒР¼ | 3 | 0.4% | |
Галт ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р”Р°Р»Р°Р½Р·Р°Р´Р³Р°Р´ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р”Р°СˆРёР½С‡РёР»СР½ ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р”Р°С€Р²Рё ССƒР¼ | 6 | 0.8% | |
Р”Р°С€С…Р°Р½ ССƒР¼ | 16 | 2.0% | |
Р•СУ©Р½ Р·ТҮР¹Р» ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
Р•СУ©Р½Р±СƒР»Р°Р³ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
Р›СƒСƒС ССƒР¼ | 4 | 0.5% | |
Т®РµР½С‡ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
УЁР»Р³РёР¹ ССƒР¼ | 11 | 1.4% | |
УЁР»Р·РёР¹С‚ ССƒР¼ | 5 | 0.6% | |
УЁР¼Р½У©Р´СР»Р³СС€ ССƒР¼ | 5 | 0.6% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.