Монгол Улс - ZCAC_2023_2
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-ZCAC-2023-v2.0 |
Он | 2023 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Улсын их хурал - УИХ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Nov 13, 2023 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Nov 16, 2023 |
Хуудасын тоо | 8777 |
Татагдсан тоо | 799 |
(BAGNAME)
Файл: Data_Second_Survey_2023
Файл: Data_Second_Survey_2023
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 153 | Тохиолдлууд: 795 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
1-С€ Р±Р°Р³, Р¢Р¾Р¹Р³ | 4 | 0.5% | |
1-С€ Р±Р°Р³, Р¢У©Р¼У©С€ Р·Р°Р¼ | 4 | 0.5% | |
1-С€ Р±Р°Р³, Р§Р°Р½Р´Р¼Р°Р½СŒ | 3 | 0.4% | |
1-С€ Р±Р°Р³, РœР°Р½Р´Р°Р» | 6 | 0.8% | |
1-С€ Р±Р°Р³, РœР¾Р³Р¾Р¹С‚ | 4 | 0.5% | |
1-С€ Р±Р°Р³, БаСР½С…Р°Р¹С€С…Р°Р½ | 5 | 0.6% | |
1-С€ Р±Р°Р³, Р‘Р°С…Р»Р°Р³ | 6 | 0.8% | |
1-С€ Р±Р°Р³, Р“ТҮР½ Р±ТҮС€Р´ | 6 | 0.8% | |
1-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 32 | 4.0% | |
10 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 6 | 0.8% | |
10-С€ Р±Р°Р³ | 9 | 1.1% | |
10-С€ Р±Р°Р³, РР°С€Р°Р½ | 6 | 0.8% | |
10-С€ Р±Р°Р³, РР¾С‘Р½ | 6 | 0.8% | |
10-С€ Р±Р°Р³, Р Р°СˆР°Р°Р½С‚ | 7 | 0.9% | |
10-С€ Р±Р°Р³, Р¥Р°С€Р°СР°Р¹ | 6 | 0.8% | |
10-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 22 | 2.8% | |
11-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 3 | 0.4% | |
12-С€ Р±Р°Р³, Р¦Р°Р¼Р±Р°Р³Р°С€Р°Р² | 6 | 0.8% | |
12-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
13 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 7 | 0.9% | |
14-С€ Р±Р°Р³ | 3 | 0.4% | |
14-С€ Р±Р°Р³, Р“Р¾Р²РёР» | 5 | 0.6% | |
14-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 15 | 1.9% | |
15-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 12 | 1.5% | |
16 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
16-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 12 | 1.5% | |
17-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 8 | 1.0% | |
18-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 9 | 1.1% | |
19 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
19-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 10 | 1.3% | |
2 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 2 | 0.3% | |
2-С€ Р±Р°Р³ | 23 | 2.9% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РС€ Р½СƒР³Р° | 6 | 0.8% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РС€СР»Р°Р½ С†Р¾С…РёР¾ | 3 | 0.4% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РР°С€Р°Р½ | 4 | 0.5% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РР°С€РёР¹Р½ Р³Р¾Р» | 5 | 0.6% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р¢СƒСƒР»Р°Р½С‚ | 4 | 0.5% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р¥Р°Р½-Р£СƒР» | 6 | 0.8% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р¥Р°С€ С‡СƒР»СƒСƒС‚ | 3 | 0.4% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РР½С…С‚Р°Р» | 7 | 0.9% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РœУ©Р½С…Р±СƒР»Р°Р³ | 4 | 0.5% | |
2-С€ Р±Р°Р³, РžСŽСƒС‚ | 5 | 0.6% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р–Р°С€Р³Р°Р»Р°Р½С‚ | 5 | 0.6% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р—СƒСƒР½ Р¼Р¾Р´ | 2 | 0.3% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р‘СƒР»Р°Р³ | 5 | 0.6% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р‘СƒС€Р³Р°Р»С‚Р°Р¹ | 4 | 0.5% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Р›Р°Р½С | 7 | 0.9% | |
2-С€ Р±Р°Р³, Лах | 6 | 0.8% | |
2-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 21 | 2.6% | |
20-С€ Р±Р°Р³, Р”Р°Р²Р°Р°С‚ | 5 | 0.6% | |
21-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 18 | 2.3% | |
22 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
22-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 2 | 0.3% | |
24 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 6 | 0.8% | |
24-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 10 | 1.3% | |
28 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 4 | 0.5% | |
28-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 7 | 0.9% | |
3-С€ Р±Р°Р³ | 15 | 1.9% | |
3-С€ Р±Р°Р³, РшбаССР³Р°Р»Р°Р½ | 4 | 0.5% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р Р°СˆР°Р°Р½С‚ | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р¡Р°Р»С…РёС‚ | 3 | 0.4% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р¦СС†СР½ | 6 | 0.8% | |
3-С€ Р±Р°Р³, РС€Р´СР½СС‚Р¾Р»Р³Р¾Р¹ | 7 | 0.9% | |
3-С€ Р±Р°Р³, РҮС€Р³Р°Р¹ | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р–Р°С€Р³Р°Р»Р°Р½С‚ | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, БаСР½-Р£СƒР» | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, БаСР½Р±Р°Р´С€Р°Р» | 3 | 0.4% | |
3-С€ Р±Р°Р³, БаСР½Р±СƒР»Р°Р³ | 8 | 1.0% | |
3-С€ Р±Р°Р³, БаСР½Р´Р°Р²С | 6 | 0.8% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р‘РёС‡РёР³С‚ | 3 | 0.4% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р‘У©С…У©Р½-Р£СƒР» | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р”СР»Р³СС€СС… | 5 | 0.6% | |
3-С€ Р±Р°Р³, Р”СƒСƒС€Сах | 5 | 0.6% | |
3-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 8 | 1.0% | |
30-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 9 | 1.1% | |
31 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 6 | 0.8% | |
33 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 4 | 0.5% | |
33-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 4 | 0.5% | |
36 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 6 | 0.8% | |
36-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 4 | 0.5% | |
37-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
39 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 8 | 1.0% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р Р°СˆР°Р°Р½С‚ Р±Р°Р³ | 3 | 0.4% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р¡Р°Р¹Р½ С‚У©Р³С€У©Р³ | 6 | 0.8% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р¢У©У©Р½С‚ | 7 | 0.9% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р¥ТҮР¹СРёР¹Р½ Р³Р¾Р²СŒ | 5 | 0.6% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р¥У©СˆУ©У©С‚ | 5 | 0.6% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Шаш С†СС…СС | 3 | 0.4% | |
4-С€ Р±Р°Р³, РС€СР½ | 8 | 1.0% | |
4-С€ Р±Р°Р³, БаСР½ | 5 | 0.6% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р‘СƒСƒР´Р°Р¹ | 5 | 0.6% | |
4-С€ Р±Р°Р³, Р”У©С…У©Р¼ | 4 | 0.5% | |
4-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 11 | 1.4% | |
40-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
42 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 6 | 0.8% | |
42-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 3 | 0.4% | |
43-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 1 | 0.1% | |
5 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Рлт | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р£С€С‚Р±СƒР»Р°Р³ | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р§Р°Р½Р´Р³Р°Р½ | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, РœР°Р½С…Р°Р½ | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р˜Р´СС€Р¼СР³ | 6 | 0.8% | |
5-С€ Р±Р°Р³, БаСР½ Р·ТҮшх | 6 | 0.8% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р‘Р¾Р´СŒ | 3 | 0.4% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р‘Р¾С€С…Р¾Р¹Р½ | 6 | 0.8% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р‘СƒР»Р³Р°Р½ | 6 | 0.8% | |
5-С€ Р±Р°Р³, Р“Р°Р»С‹Р½ Р³Р¾Р» | 5 | 0.6% | |
5-С€ Р±Р°Р³, УЁР³У©У©Р¼У©С€ | 5 | 0.6% | |
5-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 14 | 1.8% | |
6-С€ Р±Р°Р³, Р£Р»РёР°СС‚Р°Р¹ | 5 | 0.6% | |
6-С€ Р±Р°Р³, Р‘СƒР»Р°Р³ | 5 | 0.6% | |
6-С€ Р±Р°Р³, Р”Р°Р¹С€Р±Р¾С€ | 5 | 0.6% | |
7-С€ Р±Р°Р³ | 9 | 1.1% | |
7-С€ Р±Р°Р³, РР°С€Р»Р°Р³ | 5 | 0.6% | |
7-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 17 | 2.1% | |
8 С…Р¾С€Р¾Р¾ | 4 | 0.5% | |
8-С€ Р±Р°Р³, Р¢Р°С€Р½Рё | 6 | 0.8% | |
8-С€ С…Р¾С€Р¾Р¾ | 15 | 1.9% | |
9-С€ Р±Р°Р³ | 6 | 0.8% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.