Монгол Улс - ZCAC_2023_2
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-ZCAC-2023-v2.0 |
Он | 2023 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Улсын их хурал - УИХ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Nov 13, 2023 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Nov 16, 2023 |
Хуудасын тоо | 8721 |
Татагдсан тоо | 799 |
Танай өрхийн нэг хүнд ногдох сарын дундаж орлого хэд вэ?
(Q0110)
Файл: Data_Second_Survey_2023
Файл: Data_Second_Survey_2023
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-9 | Тохиолдлууд: 795 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | 300 000 төгрөг хүртэл | 281 | 35.3% |
2 | 300 001- 500 000 | 236 | 29.7% |
3 | 500 001-700 000 | 109 | 13.7% |
4 | 700 001-900 000 | 60 | 7.5% |
5 | 900 001-1 100 000 | 58 | 7.3% |
6 | 1 100 001-1 600 000 | 27 | 3.4% |
7 | 1 600 001-2 100 000 | 12 | 1.5% |
8 | 2 100 001-3 000 000 | 8 | 1.0% |
9 | 3 000 001 төгрөгөөс дээш | 4 | 0.5% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.