Монгол улс - ЦАС 2023
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-TUS-2023-v0.1 |
| Он | 2023 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Dec 11, 2024 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Dec 11, 2024 |
| Хуудасын тоо | 21440 |
| Татагдсан тоо | 2795 |
Үндсэн үйл ажиллагаа, 2 оронгийн түвшинд
(second_type)
Файл: dairy_note_1
Файл: dairy_note_1
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 133 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-14 | Тохиолдлууд: 2827524 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1965474 | ||
| 1 | Орлого олох зорилгоор МАА эрхлэх | 17241 | |
| 2 | Ажилдаа явах, гэртээ ирэх | 34482 | |
| 3 | Өрхийн хэрэглээнд зориулж мал маллах | 0 | |
| 4 | Өрхийн хэрэглээнд зориулж ус, түлээ бэлтгэх | 34482 | |
| 5 | Хоол хүнс бэлтгэх | 86205 | |
| 6 | Гэр, сууц, хашаагаа цэвэрлэх | 103446 | |
| 7 | Хувцас, гутал угаах, арчлах | 86205 | |
| 8 | Үүнээс: Хүүхэд асрах | 137928 | |
| 9 | Соёлын болон спортын арга хэмжээнд оролцох, үзэх | 68964 | |
| 10 | Хобби, тоглоом, бусад чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа | 68964 | |
| 11 | Спортоор хичээллэх, тоглох, дасгал хийх, түүнтэй холбогдох үйл ажиллагаа | 34482 | |
| 12 | Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл хэрэглэх | 68964 | |
| 13 | Унтах, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа | 68964 | |
| 14 | Бусдаас хувийн болон эрүүл мэндтэй холбоотой тусламж, үйлчилгээ авах | 51723 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.