Монгол улс - ЦАС 2023
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-TUS-2023-v0.1 |
Он | 2023 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Dec 11, 2024 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Dec 11, 2024 |
Хуудасын тоо | 1901 |
Татагдсан тоо | 311 |
бусад (бичих)
(HC5OTHER)
Файл: hhdata_2
Файл: hhdata_2
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 200 | Тохиолдлууд: 69 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
РР°Р² ССР¶РёР¹Р½ С…Р°Р¼С‚ | 1 | 1.4% | |
РР°Р²РёР¹Р½ Р½СС€Р´ | 1 | 1.4% | |
РР°Р²С‹Р´Р°Р° | 1 | 1.4% | |
РР¶РёР»С‡Р´С‹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 2 | 2.9% | |
Р¥ТҮТҮС…Р´РёР¹Р½ Р³Сшт | 1 | 1.4% | |
РРР–Р¢РЙГРР Р¥РРœР¢ | 1 | 1.4% | |
РР³С‡РёР¹Р½С…СС Р³СС€РёР¹Р³ Р±Р°С€СŒСР°Р½ | 1 | 1.4% | |
Р°Р°Р² | 1 | 1.4% | |
Р°Р°Р² ССР¶ | 1 | 1.4% | |
Р°Р°Р²С‹Р½ | 1 | 1.4% | |
Р°Р¶РёР»С‡Р´С‹Р½ Р±Р°Р¹С€Р°Р½Р´ | 1 | 1.4% | |
Р°Р¶Р»С‹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
Р°Р¹Р» Р°Р¼СŒР´Р°С€Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
Р°Р¹Р»Р´ | 2 | 2.9% | |
Р°Р¹Р»Р´ Р±Р°Р¹Р³Р°Р° | 1 | 1.4% | |
Р°Р¹Р»Р´ Р±Р°Р¹Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
Р°Р»Р±Р°Р½С‹ | 1 | 1.4% | |
Р°Р»Р±Р°Р½С‹ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
Р°С…С‹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
Р°С…С‹Р½ Р³СС€ | 1 | 1.4% | |
Р°С…С‹Р½Р´Р°Р° Р±Р°Р¹Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
Р±Р°Р¹Р³СƒСƒР»Р»Р°Р³Р° | 1 | 1.4% | |
Р±Р°Р¹Р³СƒСƒР»Р»Р°Р³С‹Р½ | 1 | 1.4% | |
Р±Р°С€РёР¼С‚ Р±РёС‡Р³РёР¹Р½ Р±ТҮС€Р´ССР³ТҮР¹ | 1 | 1.4% | |
Р±Р°С€РёР¼С‚ Р±РёС‡РёР³ Р±ТҮС€Р´ССР³ТҮР¹ | 1 | 1.4% | |
Р´СƒР½Р´С‹Р½ | 1 | 1.4% | |
Р´ТҮТҮ | 1 | 1.4% | |
Р´ТҮТҮР³РёР¹Р½С…СС Р±Р°Р¹СˆРёР½Р´ | 1 | 1.4% | |
Р·ТҮР³ССС€ Р°Р¼СŒР´Р°С€Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
Р¼СР´СС…Р³ТҮР¹ | 2 | 2.9% | |
Р½СС€ Р´ССС€ Р±Р¾Р»Р³Р¾Р¾Р³ТҮР¹ Р±Р°Р¹Р³Р°Р° С…СƒР´Р°Р»Р´Р°Р¶ Р°Р²СР°Р½ | 1 | 1.4% | |
Р½У©С…С€РёР¹С… | 1 | 1.4% | |
Р¾С…РёР½РёР¹С… | 1 | 1.4% | |
Р¾С€Р¾Р½ | 1 | 1.4% | |
Р¾С€Р¾Р½ Р³СС€Р³ТҮР¹ | 1 | 1.4% | |
РšР¾Р¼РүР°Р½РёР¹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
Р”ТҮТҮР³РёР¹Р½Р´СС | 1 | 1.4% | |
СРР–Р¢РЙГРР Р¥РРœР¢ | 1 | 1.4% | |
СР³С‡РёР¹Р½ | 1 | 1.4% | |
ССР¶ Р°Р°Р²С‚Р°Р¹ С…Р°Р¼С‚ | 1 | 1.4% | |
ССР¶ Р°Р°Р²С‚Р°Р¹Р³Р°Р° С…Р°Р¼С‚ Р°Р¼СŒР´Р°С€Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
ССР¶ Р°Р°Р²С‹Р½С… | 1 | 1.4% | |
ССР¶ ССƒСƒС | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½ Р±Р°Р¹СˆРёР½ | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½ Р³СС€ | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½Р´СС | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½Р´СС Р°Р¼СŒР´Р°С€Р´Р°Р³ | 1 | 1.4% | |
ССР¶РёР¹Р½С… | 1 | 1.4% | |
СС†СР³ СС…РёР¹Р½С… | 1 | 1.4% | |
С‚Р³Р³СС‹ | 1 | 1.4% | |
С‚ТҮС€ Р¾С€СˆРёР½ ССƒСƒР¶ Р±Р¹Р°Р³Р°Р° | 1 | 1.4% | |
С…Р°Р´Р°Р¼ Р°Р°Р²РёР¹Р½С… | 1 | 1.4% | |
С…СƒР´С‹Р½ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
С…С… | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮР³РёР¹ | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮР³РёР¹Р½ СР·СР¼СˆРёР» | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮР³РёР¹Р½Р´СС Р±Р°Р¹Р³Р°Р° | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС‚СР¹Р³СС С…Р°Р¼С‚ | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС…Р´РёР¹Р½ Р±Р°Р¹СˆРёР½ | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС…Р´РёР¹Р½ Р±Р°Р¹СˆРёР½Р´ | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС…Р´РёР¹Р½ Р³СС€ | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС…Р´РёР¹Р½С… | 1 | 1.4% | |
С…ТҮТҮС…СР´ | 1 | 1.4% | |
Т®Р¹Р»Р´Р²СС€РёР¹Р½ С„Р¾Р½Р´Р½С‹ Р±Р°Р¹С€ | 1 | 1.4% | |
У©У©С€РёР¹Р½ Р½СС€ Р´ССС€ СˆРёР»Р¶ТҮТҮР»ССР³ТҮР¹ | 1 | 1.4% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.