Монгол Улс - Гэмт хэрэгт хохирох эрсдэлийн судалгаа - 2023
| Судалгааны дугаар | CVS_micro | 
| Он | 0 | 
| Улс | Монгол Улс | 
| Гүйцэтгэгч | |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Apr 18, 2025 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 13, 2025 | 
| Хуудасын тоо | 20547 | 
| Татагдсан тоо | 736 | 
        Аймаг, нийслэлийн нэр, код
      (hh1_04)
Файл: hh_data
Файл: hh_data
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 31 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 7673 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Улаанбаатар хот | 0 | |
| 2 | 21 Дорнод аймаг | 0 | |
| 3 | 22 Сүхбаатар аймаг | 0 | |
| 4 | 23 Хэнтий аймаг | 0 | |
| 5 | 41 Төв аймаг | 0 | |
| 6 | 42 Говьсүмбэр аймаг | 0 | |
| 7 | 43 Сэлэнгэ аймаг | 0 | |
| 8 | 44 Дорноговь аймаг | 0 | |
| 9 | 45 Дархан-Уул аймаг | 0 | |
| 10 | 46 Өмнөговь аймаг | 0 | |
| 11 | 48 Дундговь аймаг | 2622 | |
| 12 | 61 Орхон аймаг | 0 | |
| 13 | 62 Өвөрхангай аймаг | 0 | |
| 14 | 63 Булган аймаг | 0 | |
| 15 | 64 Баянхонгор аймаг | 0 | |
| 16 | 65 Архангай аймаг | 0 | |
| 17 | 67 Хөвсгөл аймаг | 0 | |
| 18 | 81 Завхан аймаг | 0 | |
| 19 | 82 Говь-Алтай аймаг | 0 | |
| 20 | 83 Баян-Өлгий аймаг | 0 | |
| 21 | 84 Ховд аймаг | 330 | |
| 22 | 85 Увс аймаг | 259 | |
| 23 | 358 | ||
| 41 | 273 | ||
| 42 | 58 | ||
| 43 | 297 | ||
| 44 | 184 | ||
| 45 | 277 | ||
| 46 | 239 | ||
| 48 | 139 | ||
| 61 | 240 | ||
| 62 | 288 | ||
| 63 | 154 | ||
| 64 | 220 | ||
| 65 | 232 | ||
| 67 | 322 | ||
| 81 | 237 | ||
| 82 | 179 | ||
| 83 | 277 | ||
| 84 | 259 | ||
| 85 | 229 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

