Монгол Улс - Гэмт хэрэгт хохирох эрсдэлийн судалгаа - 2023
| Судалгааны дугаар | CVS_micro | 
| Он | 0 | 
| Улс | Монгол Улс | 
| Гүйцэтгэгч | |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Apr 18, 2025 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 13, 2025 | 
| Хуудасын тоо | 20525 | 
| Татагдсан тоо | 736 | 
        Мэдээлэл цуглуулагчийн нэр, дугаар
      (interviewername)
Файл: hh_data
Файл: hh_data
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 120 | Тохиолдлууд: 7673 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| Р.РР¼Р°С€С‚ТҮР²СˆРёР½ | 200 | ||
| Р.Р‘Р¾Р»Р¾С€С‚СƒСР° | 187 | ||
| Р.РœР°С€Р³СƒР»Р°Р½ | 198 | ||
| Р¡.Р£С€Р°Р½С‡РёР¼СР³ | 28 | ||
| Р¡.Р‘СƒСР½Р´СР»Р³СС€ | 195 | ||
| Р¡СС€Р³СР»СР½ | 1 | ||
| Р¢.РР°С€Р°Р½С‚СƒСР° | 67 | ||
| Р¢.Р¢СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³С‚Р°Р¼РёС€ | 71 | ||
| Р¢.Р¦Р¾Р³Р·Р¾Р»Р¼Р°Р° | 197 | ||
| Р¢СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³С‚Р°Р¼РёС€ | 7 | ||
| Р£С€Р°Р½С‡РёР¼СР³ | 2 | ||
| Р¦.Р”Р°Р²Р°Р°СТҮС€СР½ | 199 | ||
| Р§.РžР´Р³СС€СР» | 194 | ||
| Р.РР¼Р°С€Р¶Р°С€Р³Р°Р» | 199 | ||
| Р.Р¦СС€СР½Р´Р¾С€Р¶ | 208 | ||
| Р.Р‘Р°С‚Р±Р¾Р»Р´ | 1 | ||
| РР½С…Р´СР»Р³СС€ | 5 | ||
| РР½С…С‚СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³ | 1 | ||
| РС€Р´СР½СС†СС†СР³ | 2 | ||
| Р± РœСР³Р¼Р°С€СТҮС€СР½ | 1 | ||
| Р¼У©Р½С…С‡РёР¼СР³ | 1 | ||
| Р¾Р´Р³СС€СР» | 1 | ||
| Р¾С‚Р³Р¾Р½Р±Р°СС€ | 1 | ||
| Рœ.Р¢СР»Р¼СР½ | 197 | ||
| Рœ.РœУ©Р½С…СˆТҮС€ | 87 | ||
| Рœ.Р“Р°Р½Р±Р°Р°С‚Р°С€ | 187 | ||
| Рœ.Р•Р»РµСƒСРёР· | 199 | ||
| РœСР³Р¼Р°С€СТҮС€СР½ | 7 | ||
| РœУ©Р½С…С‡РёР¼СР³ | 1 | ||
| РžР´Р³СС€СР» | 3 | ||
| Р˜.РС€РёСƒР½Р±РёР»СР³ | 190 | ||
| Р–.Р¡СƒР²Р´Р°Р° | 200 | ||
| Р–.РР½С…С‚СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³ | 171 | ||
| Р—.Р‘Р°Р´Р°Р¼СТҮС€СР½ | 189 | ||
| Р‘ РœСР³Р¼Р°С€СТҮС€СР½ | 95 | ||
| Р‘. Бат-РС€Р´СР½С | 182 | ||
| Р‘.РР½Р´Р¾Р½Р¶Р°Р¼С | 190 | ||
| Р‘.РР³Р°С€Р¶Р°Р² | 47 | ||
| Р‘.РР¼Р°С€СР°Р½Р°Р° | 118 | ||
| Р‘.Р¥ТҮС€СР»С‡СƒР»СƒСƒР½ | 202 | ||
| Р‘.РР½С…Р¼Р°Р° | 199 | ||
| Р‘.РœСР³Р¼Р°С€СТҮС€СР½ | 2 | ||
| Р‘.РšР°Р´РёС€Р±РµРө | 198 | ||
| Р‘.РžР´Р¾Р½С‚СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³ | 161 | ||
| Р‘.Р‘Р°С‚С‚СƒР»Р³Р° | 198 | ||
| Р‘.Р‘Р¾Р»Р¾С€С‚СƒСР° | 169 | ||
| Р‘.Р‘СР¼Р±Р°Р° | 10 | ||
| Р‘.Р“Р¾С‚Р¾Р² | 145 | ||
| Р‘.Р“СС€СР» | 190 | ||
| Р‘Р¾Р»Р¾С€С‚СƒСР° | 1 | ||
| Р‘СР¼Р±Р°С†Р¾Р³С‚ | 134 | ||
| Р‘СР¼Р±У©С†Р¾Р³С‚ | 1 | ||
| Р“.Р¢Р°Р½Р°Р½ | 182 | ||
| Р“.РœУ©Р½С…С‡РёР¼СР³ | 166 | ||
| Р“.РžС‚Р³Р¾Р½Р±Р°СС€ | 205 | ||
| Р“.Р‘Р°Р¹Р³Р°Р»СŒ | 202 | ||
| Р“.Р‘СƒСР½Р¶Р°С€Р³Р°Р» | 196 | ||
| Р“.ЛашСРµР½ | 192 | ||
| Р“.УЁСУ©С…Р±Р°СС€ | 200 | ||
| Р”,РР½С…Р´СР»Р³СС€ | 1 | ||
| Р”.РР½С…Р´СР»Р³СС€ | 72 | ||
| Р”.РС€Р´СР½СС†СС†СР³ | 55 | ||
| Р”.РžР´Р¾Р½С†СС†СР³ | 196 | ||
| Р›.Р‘Р°Р¹Р³Р°Р»Р¼Р°Р° | 179 | ||
| ССС€Р³СР»СР½ | 1 | ||
| С‚СƒР½Р³Р°Р»Р°Р³С‚Р°Р¼РёС€ | 1 | ||
| УЁ.Р£С€Р°Р½С‚Р¾Р³Р¾С | 186 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

