Монгол улс - ХАНYЭМС 1998
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-RHS-1998-v1.0 |
Он | 1998 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - Улсын Их Хурал |
Түнш | НҮБ-ын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 305546 |
Татагдсан тоо | 8862 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Women
Агуулга | 1998 оны Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэндийн Судалгааны эмэгтэйчүүдийн асуулгаар бүрдүүлсэн мэдээллийн бааз (Асуулга100-808) |
Ажиглалтын тоо | 7535 |
Хувьсагч | 152 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: WNEGJ (Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар), WAIM (Аймаг, нийслэл нэр), WSOM (Сум, дүүргийн нэр), WBAG (Баг, хорооны нэр), WHHNO (Өрхийн дугаар), WUR (Байршил) |
Хувилбар | Хувилбар 2.0 |
Гүйцэтгэгч | Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газар |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
WNEGJ | Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар | ||
WAIM | Аймаг, нийслэл нэр | ||
WSOM | Сум, дүүргийн нэр | ||
WBAG | Баг, хорооны нэр | ||
WHHNO | Өрхийн дугаар | ||
WUR | Байршил | ||
RESPNO | Эмэгтэйн мөрийн дугаар | ||
HUSQUEST | Нөхрөөс нь ярилцлага авсан эсэх | Нөхрөөс нь ярилцлага авсан уу? | |
WMONTH | Ярилцлага авсан сар | ||
WDAY | Ярилцлага авсан өдөр | ||
WRESULT | Үр дүн | ||
WVISIT | Очсон удаа | ||
WINTERW | Ярилцлага авагчийн код | ||
WSUPERV | Багийн ахлагчийн код | ||
WFEDITOR | Засварласан | ||
WKEYOPER | Шивсэн | ||
Q100 | Асуулга эхэлсэн цаг | ||
Q100A | Асуулга эхэлсэн минут | ||
Q101 | Төрсөн он | Та хэдэн онд төрсөн бэ ? | |
Q101A | Төрсөн сар | Та хэдэн сард төрсөн бэ ? | |
Q102 | Нас | Та хэдэн настай вэ ? | |
Q103 | Энэ газар амьдарсан жил | Та энэ газар хэдэн жил сууж байгаа вэ? | |
Q104 | Өмнө амьдарч байсан газар | Та өмнө нь хаана амьдарч байсан бэ ? | |
Q105 | Сургуульд сурч байсан эсэх | Та сургуульд сурч байсан уу ? | |
Q106 | Боловсролын түвшин | Та боловсролынхоо дээд түвшинг хэлнэ үү? | |
Q107 | Уншиж бичих | Та ямар нэгэн богино зүйлийг уншаад ойлгодог уу? ( сонин, сэтгүүл, захиа ) | |
Q109 | Одоо сурч байгаа эсэх | Та одоо сургуульд сурч байгаа юу? | |
Q110 | Суралцахаа больсон шалтгаан | Суралцахаа больсон шалтгаанаа нэрлэнэ үү? | |
Q111A | Долоо хоногт ядаж нэг удаа сонин уншдаг эсэх | Та долоо хоногт ядаж нэг удаа сонин уншдаг уу? | |
Q111B | Долоо хоногт ядаж нэг удаа радио сонсдог эсэх | Та долоо хоногт ядаж нэг удаа радио сонсдог уу? | |
Q111C | Долоо хоногт ядаж нэг удаа телевизор үздэг эсэх | Та долоо хоногт ядаж нэг удаа телевизор үздэг үү? | |
Q112 | Шашин шүтлэг | Та ямар нэг шашныг шүтдэг үү? Хэрэв шүтдэг бол аль шашныг шүтдэг вэ? | |
Q200 | Төрсөн эсэх | Та хүүхэд төрүүлсэн үү ? | |
Q201 | Хамт амьдардаг хүүхэд | Төрүүлсэн хүүхдүүдээс чинь тантай одоо хамт амьдарч байна уу ? | |
Q202A | Хамт амьдардаг хүү | Хамт амьдардаг хүүхдүүдээс чинь хэд нь хүү вэ? | |
Q202B | Хамт амьдардаг охин | Хамт амьдардаг хүүхдүүдээс чинь хэд нь охин бэ? | |
Q203 | Тусдаа амьдардаг хүүхэд | Төрүүлсэн хүүхдүүдээс чинь тантай хамт амьдардаггүй хүүхэд бий юу ? | |
Q204A | Тусдаа амьдардаг хүү | Хамт амьдардаггүй бол хэд нь хүү вэ? | |
Q204B | Тусдаа амьдардаг охин | Хамт амьдардаггүй бол хэд нь охин бэ? | |
Q205 | Амьд төрөөд эндсэн хүүхэд | Амьд төрөөд эндсэн хүүхэд бий юу ? | |
Q206A | Эндсэн хүү | Хэдэн хүү эндсэн бэ ? | |
Q206B | Эндсэн охин | Хэдэн охин эндсэн бэ ? | |
Q207 | Нийт төрүүлсэн хүүхдийн тоо | ||
Q220 | 1990 оны 1 сараас хойш төрсөн хүүхдийн тоо | ||
Q221 | Одоо жирэмсэн эсэх | Та одоо жирэмсэн үү ? | |
Q222 | Жирэмсэний сар | Жирэмслээд хэдэн сар болж байна вэ ? | |
Q223 | Жирэмсэн болохыг хүсэж байсан эсэх | Энэ жирэмслэлтийн талаарх таны санал бодол ямар вэ? | |
Q224 | Анхны сарын тэмдэг | Хэдэн настай байхад сарын тэмдэг анх ирсэн бэ? | |
Q225 | Сарын тэмдэгийн талаарх мэдлэг | Сарын тэмдгийн талаар анх хэнээс мэдсэн бэ ? (Сарын тэмдэг ирэхээс өмнө) | |
Q226 | Сарын тэмдгүүдийн хооронд жирэмслэх боломжтой өдрүүд | Сарын тэмдгүүдийн хооронд жирэмслэх боломжтой өдрүүд байдаг гэдгийг та мэдэх үү? | |
Q227 | Жирэмслэх боломж ихтэй байдаг өдрүүд | Сарын тэмдгийн хоорондох аль үед нь жирэмслэх боломж ихтэй байдаг гэж та боддог вэ? | |
Q228A | Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн өдөр | Сүүлийн сарын тэмдэг хэдийд ирсэн бэ? | |
Q228B | Сүүлийн сарын тэмдгийн шалтгаан | Сүүлийн сарын тэмдэг хэдийд ирсэн бэ? | |
WSECT06_GROUP$01 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ЭМ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 1 ЭМ (Эмэгтэй нь өдөр бүр эм ууж сэргийлэх) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$02 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ЕРӨНДӨГ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 2- ЕРӨНДӨГ (Эмч, эх баригчийн тусламжтайгаар савны амсарт байрлуулдаг ороомог) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$03 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ТАРИА | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 3-ТАРИА (Эмч, сувилагчаар тариулж 1 сараас 3, 1-6 сараар жирэмслүүлэхгүй байх тариа ) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$04 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, СУУЛГАЦ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 4-СУУЛГАЦ (Эмэгтэй нь гарын шууны арьсан дор 6 ширхэг суулгацыг тавих) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$05 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ДИАФРАГМ/ЛАА/ЦАРЦМАГ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 5-ДИАФРАГМ/ЛАА/ЦАРЦМАГ (Хурьцлын өмнө эмэгтэйчүүд үтрээндээ хийдэг 3 зориулалтын тос /лаа/ царцмаг) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$06 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, БЭЛГЭВЧ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 6-БЭЛГЭВЧ (Хурьцлын үед эрэгтэй нь резинэн углааш хэрэглэдэг) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$07 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ЭМЭГТЭЙН ҮРИЙН СУВГИЙГ БООХ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 7-ЭМЭГТЭЙН ҮРИЙН СУВГИЙГ БООХ (Эмэгтэйчүүдэд дахин хүүхэд гаргуулахгүйн тулд үрийн сувгийг боох мэс засал хийдэг) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$08 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ЭРЭГТЭЙН ҮРИЙН СУВГИЙГ БООХ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 8-ЭРЭГТЭЙН ҮРИЙН СУВГИЙГ БООХ (Эрэгтэйн үрийн сувгийг 2 талд нь тасалж боох мэс засал хийнэ) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$09 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ХУАНЛИ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 9-ХУАНЛИ (Эмэгтэйн жирэмсэн болох боломж ихтэй хоногуудад хосууд хурьцал хийхээ зогсоодог ) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$10 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, ГАДУУР ТАВИХ | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 10-ГАДУУР ТАВИХ (Эрэгтэй нь хурьцлын үед анхааралтай байж үрийн шингэнээ гадуур гаргах ) 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$11 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, БУСАД | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 11-Жирэмслэлтээ хойшлуулахын тулд хэрэглэдэг өөр аргын талаар та сонссон уу? 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
WSECT06_GROUP$12 | Жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга, хэрэгсэл | 401.Жирэмснээс урьдчилан сэргийлэх ямар нэг арга хэрэгслийн талаар та сонсож байсан уу? 12-Жирэмслэлтээ хойшлуулахын тулд хэрэглэдэг өөр аргын талаар та сонссон уу? 402.Та . . . . аргын талаар сонсож байсан уу? 1-Сонсож байсан 2-Тийм 3-Үгүй 403.Та . . . . аргыг хэрэглэж байсан уу? 1-Тийм 2-Үгүй | |
Q405 | Жирэмслүүлэхгүй байх ямар нэг арга, хэрэгсэл | Та ер нь жирэмслэхгүй буюу жирэмслэлтээ хойшлуулахын тулд ямар нэг арга, хэрэгсэл хэрэглэж байсан уу? | |
Q406 | Жирэмслэлтээс сэргийлэхийн тулд анх хэрэглэж байсан арга | Жирэмслэлтээс сэргийлэх/зайлсхийхийн тулд анх хэрэглэж байсан арга, хэрэгсэл чинь юу вэ? | |
Q407 | Анхны аргыг хэрэглэж байх үедээ хэдэн хүүхэдтэй байсан | Та анхныхаа энэ аргыг хэрэглэж байх үедээ хэдэн хүүхэдтэй байсан бэ? | |
Q408 | Анхны аргыг хэрэглэж байх үедээ хэдэн настай байсан | Та анхныхаа энэ аргыг хэрэглэж байх үедээ хэдэн настай байсан бэ? | |
Q409B | Одоо ямар нэгэн арга хэрэглэж байгаа эсэх | Та одоо ямар нэг арга хэрэглэж байна уу? | |
Q410 | Одоо хэрэглэж байгаа арга | Одоо ямар аргыг нь хэрэглэж байна вэ? | |
Q411 | Одоо хэрэглэж байгаа арга Хугацаа | Та энэ аргыг хэр удаан хугацаагаар үргэлжлүүлэн хэрэглэж байна вэ? | |
Q412Y | Мэс засал хийлгэсэн он | Хэдэн онд мэс засал хийлгэсэн бэ? | |
Q412M | Мэс засал хийлгэсэн сар | Хэдэн сард мэс засал хийлгэсэн бэ? | |
Q414 | Ямар нэгэн арга хэрэгслийн өртөг | Энэ арга, хэрэгслийг хэрэглэхэд ямар нэг үйлчилгээний болон худалдан авах зардал гардаг уу? | |
Q414B | Нэг удаад хэдэн төгрөг зарцуулдаг | Зардал гардаг бол нэг удаад хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ? | |
Q415 | Арга хэрэгслийн эх үүсвэр | Та 413-д хэлсэн арга, хэрэгслийг хаанаас олж авдаг вэ? | |
Q416 | Одоо хэрэглэж байгаа аргыг ашиглахад гардаг бэрхшээл | Таны одоо хэрэглэж байгаа аргыг ашиглахад ямар нэг бэрхшээл гардаг уу? | |
Q417 | Гол бэрхшээл | Тохиолдох гол бэрхшээлээ нэрлэнэ үү? | |
Q418 | Одоогийн энэ аргыг хэрэглэхээс өмнө нь хэрэглэж байсан арга | Та одоогийн энэ аргыг хэрэглэхээс өмнө нь ямар арга хэрэглэж байсан бэ? | |
Q419 | Арга өөрчилсөн шалтгаан | Та яагаад аргаа өөрчилсөн бэ? | |
Q420 | Ямар нэгэн арга хэрэглэхийг хүсэж байгаа эсэх | Та цаашид дээрх аргуудын аль нэгийг хэрэглэхийг хүсч байна уу? | |
Q421 | Хэрэглэхийг хүсэж байгаа арга | Та аль аргыг хэрэглэхийг хүсч байна вэ? | |
Q422 | Арга, хэрэгслийг хэрэглэхгүй байгаа гол шалтгаан | Эдгээр арга, хэрэгслийг хэрэглэхгүй байгаа гол шалтгаан нь юу вэ? | |
Q424 | Эмэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс засал | Хүүхэд төрүүлэхгүйн тулд эмэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс заслын аргыг та юу гэж үзэж байна вэ? Зөв үү, буруу юу, танд хамаагүй юу? | |
Q425 | Эмэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс заслыг буруу гэж үзэж байгаа шалтгаан | Та яагаад буруу гэж үзэж байна вэ? | |
Q427 | Эрэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс засал | Эрэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс заслын аргыг та юу гэж үзэж байна вэ? Зөв үү, буруу юу, танд хамаагүй гэж бодож байна уу? | |
Q428 | Эрэгтэйн үрийн сувгийг боох мэс заслыг буруу гэж үзэж байгаа шалтгаан | Та яагаад буруу гэж үзэж байна вэ? | |
Q500 | Гэрлэлтийн байдал | Та гэр бүлийн байдлаа хэлнэ үү? | |
Q501 | Гэрлэлтийн тоо | Та хэдэн удаа гэрлэж (хамт амьдарч ) байсан бэ? | |
Q502Y | Гэрлэсэн он | Анх хэдэн онд нөхөртэйгээ гэрлэж/хамт амьдарч эхэлсэн бэ? | |
Q502M | Гэрлэсэн сар | Анх хэдэн сард нөхөртэйгээ гэрлэж/хамт амьдарч эхэлсэн бэ? | |
Q503 | Гэрлэх үеийн нас | Та анх гэрлэх (хамт амьдрах) үедээ хэдэн настай байсан бэ? | |
Q504 | Бэлгийн харьцаанд орсон үеийн нас | Та ер нь бэлгийн харьцаанд орсон уу? Хэрвээ орсон бол анх хэдэн настай байхдаа орсон бэ? | |
Q506A | Хамгийн сүүлийн бэлгийн харьцаа: Код | Та хамгийн сүүлд хэзээ ( хэдэн өдөр, 7 хоног, сар, жилийн өмнө) бэлгийн харьцаанд орсон бэ? | |
Q506B | Хамгийн сүүлийн бэлгийн харьцаа: | Та хамгийн сүүлд хэзээ бэлгийн харьцаанд орсон бэ? | |
Q601 | Хүүхэд төрүүлэх хүсэлтэй эсэх | Жирэмсэн биш,итгэлгүй:Та хүүхэд (нэмж) төрүүлэх үү, төрүүлэхгүй юу? Жирэмсэн: Та одоогийн хүүхдээ төрүүлээд дахиж хүүхэд төрүүлэх үү,төрүүлэхгүй юу? | |
Q602 | Хэдэн хүүхэд нэмж төрүүлэх хүсэлтэй | Та нэмж хэдэн хүүхэд төрүүлэх вэ? | |
Q603 | Хүүхэд нэмж төрүүлэх шалтгаан | Та яагаад хүүхэд нэмж төрүүлэх гэж бодож байна вэ? | |
Q604A | Дараачийн хүүхэдтэй болох хугацаа | Жирэмсэн биш,итгэлгүй: Дараачийн хүүхэдтэй болтол хэр удаан хүлээе гэж бодож байна вэ? Жирэмсэн:Энэ хүүхдээ төрүүлээд,дараачийн хүүхэдтэй болтол хэр удаан хүлээе гэж бодож байна вэ? | |
Нийт хувьсагч::
152 |