Монгол - ХАНYЭМС 2003
| Судалгааны дугаар | MNG-ҮСГ-MN-RHS-2003-v1.0 | 
| Он | 2003 | 
| Улс | Монгол | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо | 
| Түнш | Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 423160 | 
| Татагдсан тоо | 9604 | 
    
        
        ДОХ -ын талаар сонссоноор таны бэлгийн  харьцаанд өөрчлөлт орсон  эсэх
      (Q716)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 6 | Тохиолдлууд: 8902 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| A | Бэлгийн харьцаанд орж эхлээгүй | 1207 | |
| AB | 2 | ||
| AC | 1 | ||
| B | Бэлгийн харьцаагаа зогсоосон | 38 | |
| C | Бэлгэвч хэрэглэж эхэлсэн | 47 | |
| CD | 6 | ||
| CDE | 1 | ||
| CE | 1 | ||
| CX | 1 | ||
| D | Бэлгийн харьцааны нэг хостой болсон | 41 | |
| DE | 2 | ||
| E | Хосуудын тоогоо багасгасан | 12 | |
| X | Бусад | 8 | |
| Y | Бэлгийн харьцаанд өөрчлөлт ороогүй | 7530 | |
| Z | Мэдэхгүй | 5 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Асуулт
ДОХ -ын талаар сонссоноор таны бэлгийн  харьцаанд өөрчлөлт орсон уу?
Ярилцлагын заавар
Аль тохирох болгоныг дугуйл.

