Монгол - ХАНYЭМС 2003
| Судалгааны дугаар | MNG-ҮСГ-MN-RHS-2003-v1.0 | 
| Он | 2003 | 
| Улс | Монгол | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо | 
| Түнш | Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 423177 | 
| Татагдсан тоо | 9604 | 
    
        
        ДОХ-ын талаар мэдээлэл авдаг эх сурвалж
      (H408)
Файл: Husband
Файл: Husband
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 11 | Тохиолдлууд: 4097 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| A | 122 | ||
| AB | 397 | ||
| ABC | 739 | ||
| ABCD | 120 | ||
| ABCDE | 42 | ||
| ABCDEFGHIJ | 1 | ||
| ABCDEGHIJ | 1 | ||
| ABCDEGHJ | 1 | ||
| ABCDEGIJ | 2 | ||
| ABCDEH | 4 | ||
| ABCDEHIJ | 2 | ||
| ABCDEI | 7 | ||
| ABCDEIJ | 3 | ||
| ABCDEJ | 1 | ||
| ABCDG | 1 | ||
| ABCDH | 4 | ||
| ABCDHI | 1 | ||
| ABCDHIJ | 1 | ||
| ABCDI | 12 | ||
| ABCDIJ | 4 | ||
| ABCDJ | 2 | ||
| ABCE | 100 | ||
| ABCEFI | 1 | ||
| ABCEGI | 1 | ||
| ABCEH | 8 | ||
| ABCEHI | 2 | ||
| ABCEHIJ | 1 | ||
| ABCEHJ | 1 | ||
| ABCEI | 49 | ||
| ABCEIJ | 4 | ||
| ABCEJ | 2 | ||
| ABCG | 1 | ||
| ABCH | 9 | ||
| ABCHI | 1 | ||
| ABCHJ | 4 | ||
| ABCI | 79 | ||
| ABCIJ | 5 | ||
| ABCJ | 4 | ||
| ABD | 16 | ||
| ABDE | 8 | ||
| ABDEI | 2 | ||
| ABDH | 2 | ||
| ABDI | 1 | ||
| ABE | 43 | ||
| ABEH | 2 | ||
| ABEI | 7 | ||
| ABEIJ | 1 | ||
| ABGI | 1 | ||
| ABH | 3 | ||
| ABI | 36 | ||
| ABIJ | 1 | ||
| ABJ | 1 | ||
| AC | 166 | ||
| ACD | 4 | ||
| ACDE | 1 | ||
| ACDEI | 1 | ||
| ACDI | 1 | ||
| ACE | 18 | ||
| ACEH | 1 | ||
| ACEI | 8 | ||
| ACH | 1 | ||
| ACI | 10 | ||
| AD | 2 | ||
| ADE | 2 | ||
| AE | 18 | ||
| AEI | 5 | ||
| AHI | 2 | ||
| AI | 24 | ||
| B | 363 | ||
| BC | 692 | ||
| BCD | 145 | ||
| BCDE | 31 | ||
| BCDEF | 1 | ||
| BCDEFIJ | 1 | ||
| BCDEH | 2 | ||
| BCDEI | 4 | ||
| BCDH | 3 | ||
| BCDHIJ | 1 | ||
| BCDI | 6 | ||
| BCDIJ | 2 | ||
| BCDJ | 1 | ||
| BCE | 105 | ||
| BCEH | 5 | ||
| BCEI | 25 | ||
| BCEIJ | 1 | ||
| BCF | 1 | ||
| BCG | 1 | ||
| BCH | 7 | ||
| BCHI | 3 | ||
| BCHIJ | 1 | ||
| BCHJ | 1 | ||
| BCI | 62 | ||
| BCIJ | 2 | ||
| BCJ | 6 | ||
| BD | 65 | ||
| BDE | 16 | ||
| BDEGI | 1 | ||
| BDEJ | 2 | ||
| BDI | 3 | ||
| BE | 58 | ||
| BEH | 1 | ||
| BEI | 9 | ||
| BEIJ | 1 | ||
| BG | 1 | ||
| BGI | 2 | ||
| BH | 2 | ||
| BHI | 1 | ||
| BHIJ | 1 | ||
| BI | 31 | ||
| BJ | 1 | ||
| C | 130 | ||
| CD | 20 | ||
| CDE | 6 | ||
| CDEH | 2 | ||
| CDEI | 1 | ||
| CDEJ | 1 | ||
| CDH | 1 | ||
| CDI | 1 | ||
| CE | 17 | ||
| CEH | 1 | ||
| CEI | 5 | ||
| CI | 7 | ||
| D | 8 | ||
| DE | 7 | ||
| DEJ | 1 | ||
| DH | 1 | ||
| DI | 4 | ||
| DIJ | 1 | ||
| E | 29 | ||
| EH | 5 | ||
| EI | 10 | ||
| G | 1 | ||
| H | 2 | ||
| HI | 1 | ||
| HJ | 1 | ||
| I | 38 | ||
| J | 2 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Асуулт
Та ДОХ-ын талаар ихэвчлэн ямар эх сурвалжаас мэдээлэл авдаг вэ? Өөр ямар нэг эх сурвалж байна уу?
Радио A
Телевиз B
Сонин хэвлэл C
Зурагт хуудас D
Эрүүл мэндийн ажилтан E
Шашны байгууллага F
Багш G
Уулзалт H
Найз нөхөд, хамаатан садан I
Ажлынхан J
Бусад
Радио A
Телевиз B
Сонин хэвлэл C
Зурагт хуудас D
Эрүүл мэндийн ажилтан E
Шашны байгууллага F
Багш G
Уулзалт H
Найз нөхөд, хамаатан садан I
Ажлынхан J
Бусад
Ярилцлагын заавар
Аль тохирох болгоныг дугуйл.

