Монгол Улс - XAOCT 1989
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-PHC-1989-v1.0 |
Он | 1989 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - Үсх |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - GOF - Санхүүжилт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Apr 10, 2020 |
Хуудасын тоо | 406087 |
Татагдсан тоо | 668764 |
Day of birth
(DATED)
Файл: Person
Файл: Person
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-31 | Тохиолдлууд: 190409 Хүчингүй: 222 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 31 |
Eligible member of household.
Асуулт болон зааврууд
Date of birth? Day: