Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 179010 |
Татагдсан тоо | 8982 |
Number of visitors Cover Form 2
(visitor)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-60 | Тохиолдлууд: 11200 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 60 Дундаж: 0.7 Стандарт хэлбэлзэл: 2.6 |