Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 179085 |
Татагдсан тоо | 8982 |
0810. сууцны талбайн хэмжээ
(q0810)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 3-56 | Тохиолдлууд: 15 Хүчингүй: 11185 Хамгийн бага: 3 Хамгийн их: 56 Дундаж: 19.6 Стандарт хэлбэлзэл: 14.8 |