Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 | 
| Он | 2009 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ | 
| Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 | 
| Хуудасын тоо | 199132 | 
| Татагдсан тоо | 9596 | 
    
        
        0815.Сууц тань ашиглалтанд ороод хэдэн жил болж байна вэ?
      (q0815)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-99 | Тохиолдлууд: 11200 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | ||
| 1 | 329 | ||
| 2 | 470 | ||
| 3 | 471 | ||
| 4 | 375 | ||
| 5 | 475 | ||
| 6 | 337 | ||
| 7 | 263 | ||
| 8 | 253 | ||
| 9 | 227 | ||
| 10 | 636 | ||
| 11 | 133 | ||
| 12 | 262 | ||
| 13 | 164 | ||
| 14 | 163 | ||
| 15 | 381 | ||
| 16 | 167 | ||
| 17 | 153 | ||
| 18 | 214 | ||
| 19 | 166 | ||
| 20 | 719 | ||
| 21 | 115 | ||
| 22 | 178 | ||
| 23 | 148 | ||
| 24 | 149 | ||
| 25 | 277 | ||
| 26 | 97 | ||
| 27 | 139 | ||
| 28 | 88 | ||
| 29 | 87 | ||
| 30 | 473 | ||
| 31 | 54 | ||
| 32 | 53 | ||
| 33 | 45 | ||
| 34 | 44 | ||
| 35 | 87 | ||
| 36 | 55 | ||
| 37 | 29 | ||
| 38 | 39 | ||
| 39 | 33 | ||
| 40 | 229 | ||
| 41 | 29 | ||
| 42 | 25 | ||
| 43 | 27 | ||
| 44 | 53 | ||
| 45 | 57 | ||
| 46 | 14 | ||
| 47 | 13 | ||
| 48 | 23 | ||
| 49 | 18 | ||
| 50 | 128 | ||
| 51 | 11 | ||
| 52 | 13 | ||
| 53 | 10 | ||
| 54 | 7 | ||
| 55 | 12 | ||
| 56 | 10 | ||
| 57 | 3 | ||
| 58 | 2 | ||
| 59 | 4 | ||
| 60 | 41 | ||
| 61 | 2 | ||
| 62 | 1 | ||
| 63 | 2 | ||
| 65 | 4 | ||
| 70 | 9 | ||
| 72 | 1 | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | 2 | ||
| 99 | ***Undefined Label | 1884 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

