Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 179106 |
Татагдсан тоо | 8982 |
0818. Танай өрх яаж сууцтай болсон бэ?
(q0818)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-8 | Тохиолдлууд: 10758 Хүчингүй: 442 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | ТҮРЭЭСЛЭЖ БАЙГАА | 282 | 2.6% |
2 | ӨВЛӨЖ АВСАН | 1509 | 14.0% |
3 | БЭЛГЭНД АВСАН | 722 | 6.7% |
4 | ӨӨРСДӨӨ БАРЬСАН | 4326 | 40.2% |
5 | ХУДАЛДАЖ АВСАН | 2953 | 27.4% |
6 | ХУВЬЧИЛЖ АВСАН | 695 | 6.5% |
7 | БУСАД | 271 | 2.5% |
8 | 0 | 0.0% | |
Sysmiss | 442 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.