Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 182027 |
Татагдсан тоо | 9044 |
313. Та аль шатлалын эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бэ?
(q0313)
Файл: Individual
Файл: Individual
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-7 | Тохиолдлууд: 4050 Хүчингүй: 39978 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | КЛИНИКИЙН БОЛОН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМНЭЛЭГ | 989 | 24.4% |
2 | АЙМАГ/ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ | 1706 | 42.1% |
3 | СУМ, СУМ ДУНДЫН БОЛОН ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ | 960 | 23.7% |
4 | ХУВИЙН | 343 | 8.5% |
5 | ГАДААДАД | 11 | 0.3% |
6 | БУСАД | 41 | 1.0% |
7 | 0 | 0.0% | |
Sysmiss | 39978 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.