Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
| Он | 2009 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
| Хуудасын тоо | 201660 |
| Татагдсан тоо | 9651 |
4.14 байгууллагын төрөл
(q0414)
Файл: Individual
Файл: Individual
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-10 | Тохиолдлууд: 17494 Хүчингүй: 26534 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | НӨХӨРЛӨЛ | 74 | |
| 2 | ХОРШОО | 131 | |
| 3 | ХУВЬЦААТ КОМПАНИ | 712 | |
| 4 | ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ | 2838 | |
| 5 | ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР | 297 | |
| 6 | ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР | 116 | |
| 7 | ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГА | 3020 | |
| 8 | ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА | 219 | |
| 9 | БУСАД | 10087 | |
| 10 | 0 | ||
| Sysmiss | 26534 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.