Монгол улс - ӨНЭЗС 2009
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2009-v3.0 |
Он | 2009 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - - Санхүүжүүлэлт |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 177885 |
Татагдсан тоо | 8945 |
0901 Танайд /НЭР ТӨРӨЛ/ бий юу?
(q0901)
Файл: Durable
Файл: Durable
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-24 | Тохиолдлууд: 481592 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 24 Дундаж: 0.4 Стандарт хэлбэлзэл: 0.7 |