Монгол улс - ӨНЭЗС 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2011-v1.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 14, 2014 |
Хуудасын тоо | 157238 |
Татагдсан тоо | 16601 |
309_2. Тээврийн зардал болон бусад зардалд /байр, хоолны зардал, хамт явсан хүний зардал, эмнэлгийн ажилтан нарт өгсөн бэлэг гэх мэт/ нийт хэдэн төгрөг бэлэн болон бэлэн бусаар сүүлийн 1 сард зарцуулсан бэ?
(q0309_2)
Файл: Individual
Файл: Individual
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Аравтын бутархай: 0 | Тохиолдлууд: 2061 Хүчингүй: 40477 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
0 | 1327 | 64.4% | |
600 | 2 | 0.1% | |
800 | 1 | 0.0% | |
1000 | 13 | 0.6% | |
1200 | 1 | 0.0% | |
1400 | 1 | 0.0% | |
1500 | 4 | 0.2% | |
1600 | 2 | 0.1% | |
2000 | 24 | 1.2% | |
2100 | 1 | 0.0% | |
2400 | 1 | 0.0% | |
2500 | 2 | 0.1% | |
2800 | 2 | 0.1% | |
3000 | 27 | 1.3% | |
3200 | 3 | 0.1% | |
3500 | 1 | 0.0% | |
4000 | 9 | 0.4% | |
4200 | 1 | 0.0% | |
4500 | 1 | 0.0% | |
4800 | 1 | 0.0% | |
5000 | 71 | 3.4% | |
5500 | 2 | 0.1% | |
6000 | 11 | 0.5% | |
6600 | 2 | 0.1% | |
7000 | 7 | 0.3% | |
7500 | 3 | 0.1% | |
8000 | 4 | 0.2% | |
9000 | 1 | 0.0% | |
10000 | 111 | 5.4% | |
11500 | 1 | 0.0% | |
11600 | 1 | 0.0% | |
12000 | 8 | 0.4% | |
14000 | 3 | 0.1% | |
15000 | 19 | 0.9% | |
15900 | 1 | 0.0% | |
16000 | 3 | 0.1% | |
17000 | 1 | 0.0% | |
18000 | 1 | 0.0% | |
19500 | 1 | 0.0% | |
20000 | 85 | 4.1% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
23000 | 1 | 0.0% | |
24000 | 2 | 0.1% | |
24400 | 1 | 0.0% | |
25000 | 6 | 0.3% | |
26000 | 1 | 0.0% | |
26400 | 1 | 0.0% | |
27000 | 1 | 0.0% | |
28000 | 3 | 0.1% | |
30000 | 60 | 2.9% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 5 | 0.2% | |
36000 | 2 | 0.1% | |
37000 | 1 | 0.0% | |
38000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 24 | 1.2% | |
42000 | 2 | 0.1% | |
42350 | 1 | 0.0% | |
44000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 8 | 0.4% | |
50000 | 53 | 2.6% | |
52000 | 1 | 0.0% | |
55000 | 1 | 0.0% | |
56000 | 1 | 0.0% | |
57000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 13 | 0.6% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 2 | 0.1% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 6 | 0.3% | |
72500 | 1 | 0.0% | |
80000 | 8 | 0.4% | |
85000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 37 | 1.8% | |
120000 | 3 | 0.1% | |
150000 | 6 | 0.3% | |
160000 | 2 | 0.1% | |
160002 | 1 | 0.0% | |
170000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 2 | 0.1% | |
200000 | 16 | 0.8% | |
220000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 2 | 0.1% | |
300000 | 4 | 0.2% | |
410000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 3 | 0.1% | |
620000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 3 | 0.1% | |
1500000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 40477 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ЗАРДАЛ