Монгол улс - ӨНЭЗС 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2011-v1.0 | 
| Он | 2011 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 14, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 178219 | 
| Татагдсан тоо | 17295 | 
    
        
        505. Худалдсан малын нийт үнэ
      (q0505)
Файл: Livestock
Файл: Livestock
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Аравтын бутархай: 0 | Тохиолдлууд: 3272 Хүчингүй: 9664 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | ||
| 15000 | 1 | ||
| 30000 | 1 | ||
| 35000 | 3 | ||
| 40000 | 5 | ||
| 42000 | 2 | ||
| 45000 | 5 | ||
| 50000 | 9 | ||
| 54000 | 1 | ||
| 55000 | 1 | ||
| 60000 | 19 | ||
| 62000 | 1 | ||
| 65000 | 1 | ||
| 70000 | 8 | ||
| 75000 | 7 | ||
| 80000 | 18 | ||
| 81000 | 1 | ||
| 85000 | 1 | ||
| 90000 | 18 | ||
| 100000 | 37 | ||
| 100800 | 1 | ||
| 103000 | 1 | ||
| 105000 | 3 | ||
| 110000 | 2 | ||
| 114000 | 1 | ||
| 120000 | 33 | ||
| 125000 | 4 | ||
| 130000 | 4 | ||
| 135000 | 3 | ||
| 140000 | 11 | ||
| 145000 | 1 | ||
| 150000 | 43 | ||
| 152000 | 1 | ||
| 160000 | 19 | ||
| 170000 | 1 | ||
| 175000 | 9 | ||
| 180000 | 28 | ||
| 190000 | 1 | ||
| 196000 | 1 | ||
| 200000 | 107 | ||
| 210000 | 17 | ||
| 220000 | 12 | ||
| 225000 | 11 | ||
| 230000 | 11 | ||
| 240000 | 31 | ||
| 245000 | 2 | ||
| 248000 | 1 | ||
| 250000 | 94 | ||
| 256000 | 2 | ||
| 260000 | 12 | ||
| 265000 | 1 | ||
| 270000 | 12 | ||
| 275000 | 6 | ||
| 280000 | 35 | ||
| 286000 | 1 | ||
| 290000 | 1 | ||
| 300000 | 144 | ||
| 305000 | 2 | ||
| 320000 | 27 | ||
| 325000 | 2 | ||
| 330000 | 6 | ||
| 340000 | 6 | ||
| 345000 | 1 | ||
| 350000 | 104 | ||
| 360000 | 17 | ||
| 364000 | 1 | ||
| 365000 | 1 | ||
| 370000 | 3 | ||
| 375000 | 3 | ||
| 380000 | 7 | ||
| 384000 | 1 | ||
| 387000 | 1 | ||
| 390000 | 4 | ||
| 400000 | 195 | ||
| 413000 | 1 | ||
| 415000 | 1 | ||
| 420000 | 17 | ||
| 430000 | 4 | ||
| 440000 | 3 | ||
| 444000 | 1 | ||
| 448000 | 2 | ||
| 450000 | 83 | ||
| 455000 | 5 | ||
| 460000 | 3 | ||
| 470000 | 4 | ||
| 480000 | 20 | ||
| 485000 | 1 | ||
| 490000 | 2 | ||
| 500000 | 159 | ||
| 506000 | 1 | ||
| 510000 | 2 | ||
| 520000 | 10 | ||
| 525000 | 7 | ||
| 530000 | 1 | ||
| 540000 | 5 | ||
| 543000 | 1 | ||
| 545000 | 1 | ||
| 550000 | 19 | ||
| 556000 | 1 | ||
| 560000 | 12 | ||
| 570000 | 5 | ||
| 572000 | 1 | ||
| 575000 | 1 | ||
| 576000 | 2 | ||
| 580000 | 5 | ||
| 585000 | 1 | ||
| 595000 | 1 | ||
| 600000 | 210 | ||
| 605000 | 1 | ||
| 610000 | 2 | ||
| 620000 | 2 | ||
| 625000 | 3 | ||
| 630000 | 6 | ||
| 640000 | 8 | ||
| 645000 | 1 | ||
| 650000 | 18 | ||
| 660000 | 5 | ||
| 675000 | 6 | ||
| 680000 | 2 | ||
| 690000 | 2 | ||
| 700000 | 97 | ||
| 715000 | 1 | ||
| 720000 | 6 | ||
| 725000 | 1 | ||
| 730000 | 1 | ||
| 731000 | 1 | ||
| 740000 | 1 | ||
| 750000 | 45 | ||
| 760000 | 5 | ||
| 765000 | 1 | ||
| 780000 | 7 | ||
| 790000 | 1 | ||
| 792000 | 1 | ||
| 800000 | 146 | ||
| 810000 | 3 | ||
| 816000 | 1 | ||
| 825000 | 1 | ||
| 840000 | 4 | ||
| 850000 | 7 | ||
| 870000 | 3 | ||
| 875000 | 2 | ||
| 880000 | 3 | ||
| 890000 | 2 | ||
| 900000 | 101 | ||
| 910000 | 1 | ||
| 920000 | 3 | ||
| 925000 | 1 | ||
| 945000 | 2 | ||
| 950000 | 6 | ||
| 952000 | 1 | ||
| 960000 | 9 | ||
| 975000 | 1 | ||
| 980000 | 4 | ||
| 990000 | 1 | ||
| 1000000 | 105 | ||
| 1030000 | 1 | ||
| 1035000 | 1 | ||
| 1040000 | 1 | ||
| 1050000 | 37 | ||
| 1080000 | 3 | ||
| 1088000 | 1 | ||
| 1100000 | 16 | ||
| 1120000 | 1 | ||
| 1125000 | 1 | ||
| 1140000 | 3 | ||
| 1150000 | 5 | ||
| 1200000 | 82 | ||
| 1210000 | 2 | ||
| 1230000 | 1 | ||
| 1250000 | 19 | ||
| 1260000 | 1 | ||
| 1280000 | 2 | ||
| 1300000 | 11 | ||
| 1310000 | 1 | ||
| 1320000 | 2 | ||
| 1350000 | 13 | ||
| 1355000 | 1 | ||
| 1360000 | 1 | ||
| 1380000 | 1 | ||
| 1400000 | 18 | ||
| 1410000 | 2 | ||
| 1420000 | 1 | ||
| 1440000 | 1 | ||
| 1450000 | 4 | ||
| 1468000 | 1 | ||
| 1480000 | 1 | ||
| 1495000 | 1 | ||
| 1500000 | 69 | ||
| 1550000 | 1 | ||
| 1575000 | 2 | ||
| 1600000 | 39 | ||
| 1620000 | 1 | ||
| 1650000 | 5 | ||
| 1680000 | 3 | ||
| 1700000 | 10 | ||
| 1710000 | 1 | ||
| 1720000 | 1 | ||
| 1730000 | 1 | ||
| 1740000 | 1 | ||
| 1750000 | 23 | ||
| 1800000 | 40 | ||
| 1850000 | 1 | ||
| 1890000 | 1 | ||
| 1900000 | 1 | ||
| 1920000 | 1 | ||
| 1950000 | 1 | ||
| 1980000 | 1 | ||
| 2000000 | 53 | ||
| 2010000 | 1 | ||
| 2020000 | 1 | ||
| 2025000 | 1 | ||
| 2050000 | 1 | ||
| 2096000 | 1 | ||
| 2100000 | 18 | ||
| 2115000 | 1 | ||
| 2125000 | 1 | ||
| 2150000 | 1 | ||
| 2160000 | 2 | ||
| 2200000 | 9 | ||
| 2250000 | 7 | ||
| 2300000 | 3 | ||
| 2380000 | 1 | ||
| 2400000 | 25 | ||
| 2450000 | 4 | ||
| 2475000 | 1 | ||
| 2480000 | 1 | ||
| 2500000 | 32 | ||
| 2520000 | 1 | ||
| 2535000 | 1 | ||
| 2544000 | 1 | ||
| 2600000 | 2 | ||
| 2650000 | 1 | ||
| 2700000 | 8 | ||
| 2725000 | 1 | ||
| 2750000 | 2 | ||
| 2800000 | 20 | ||
| 2850000 | 1 | ||
| 2915000 | 1 | ||
| 2920000 | 1 | ||
| 3000000 | 39 | ||
| 3003000 | 1 | ||
| 3043500 | 1 | ||
| 3200000 | 6 | ||
| 3300000 | 2 | ||
| 3350000 | 1 | ||
| 3400000 | 1 | ||
| 3500000 | 13 | ||
| 3600000 | 7 | ||
| 3630000 | 1 | ||
| 3750000 | 1 | ||
| 3800000 | 2 | ||
| 3850000 | 1 | ||
| 3900000 | 4 | ||
| 3960000 | 1 | ||
| 4000000 | 16 | ||
| 4050000 | 1 | ||
| 4100000 | 1 | ||
| 4200000 | 11 | ||
| 4275000 | 1 | ||
| 4290000 | 1 | ||
| 4400000 | 1 | ||
| 4500000 | 8 | ||
| 4750000 | 1 | ||
| 4800000 | 4 | ||
| 5000000 | 16 | ||
| 5100000 | 2 | ||
| 5160000 | 1 | ||
| 5250000 | 1 | ||
| 5300000 | 1 | ||
| 5400000 | 2 | ||
| 5500000 | 1 | ||
| 5600000 | 1 | ||
| 5800000 | 1 | ||
| 5950000 | 1 | ||
| 6000000 | 6 | ||
| 6400000 | 2 | ||
| 6500000 | 1 | ||
| 7000000 | 4 | ||
| 7200000 | 2 | ||
| 7500000 | 3 | ||
| 8000000 | 5 | ||
| 8100000 | 1 | ||
| 8500000 | 1 | ||
| 8800000 | 1 | ||
| 9000000 | 5 | ||
| 9900000 | 1 | ||
| 10000000 | 2 | ||
| 10020000 | 1 | ||
| 12000000 | 4 | ||
| 12500000 | 1 | ||
| 12660000 | 1 | ||
| 13000000 | 2 | ||
| 13500000 | 2 | ||
| 14000000 | 1 | ||
| 17500000 | 1 | ||
| 17550000 | 1 | ||
| 18000000 | 1 | ||
| 22500000 | 1 | ||
| Sysmiss | 9664 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Асуулт
?үүлийн 12 сард танайх хэдэн [Мал]........

