Монгол улс - ӨНЭЗС 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2011-v1.0 | 
| Он | 2011 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 14, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 178342 | 
| Татагдсан тоо | 17295 | 
    
        
        520. ?үүлийн 12 сард хураан авсан нийт
      (q0520)
Файл: Crop
Файл: Crop
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Аравтын бутархай: 0 | Тохиолдлууд: 2768 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||
| 2 | 22 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 31 | ||
| 5 | 92 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 175 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 45 | ||
| 16 | 2 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 178 | ||
| 22 | 2 | ||
| 23 | 1 | ||
| 25 | 74 | ||
| 27 | 1 | ||
| 28 | 1 | ||
| 30 | 136 | ||
| 33 | 1 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 37 | 1 | ||
| 38 | 1 | ||
| 40 | 156 | ||
| 42 | 1 | ||
| 45 | 5 | ||
| 48 | 1 | ||
| 50 | 150 | ||
| 55 | 2 | ||
| 56 | 1 | ||
| 60 | 52 | ||
| 70 | 14 | ||
| 73 | 1 | ||
| 75 | 7 | ||
| 80 | 69 | ||
| 90 | 8 | ||
| 96 | 1 | ||
| 100 | 199 | ||
| 102 | 1 | ||
| 120 | 54 | ||
| 125 | 3 | ||
| 130 | 3 | ||
| 135 | 2 | ||
| 140 | 5 | ||
| 145 | 1 | ||
| 150 | 56 | ||
| 160 | 16 | ||
| 170 | 3 | ||
| 175 | 5 | ||
| 180 | 7 | ||
| 200 | 133 | ||
| 205 | 1 | ||
| 210 | 3 | ||
| 220 | 2 | ||
| 225 | 1 | ||
| 230 | 1 | ||
| 240 | 17 | ||
| 245 | 1 | ||
| 250 | 29 | ||
| 270 | 4 | ||
| 280 | 9 | ||
| 300 | 77 | ||
| 320 | 8 | ||
| 330 | 1 | ||
| 340 | 2 | ||
| 350 | 6 | ||
| 360 | 4 | ||
| 380 | 2 | ||
| 400 | 58 | ||
| 420 | 2 | ||
| 430 | 1 | ||
| 439 | 1 | ||
| 440 | 3 | ||
| 450 | 3 | ||
| 470 | 1 | ||
| 480 | 9 | ||
| 500 | 88 | ||
| 520 | 2 | ||
| 550 | 1 | ||
| 560 | 2 | ||
| 575 | 1 | ||
| 600 | 18 | ||
| 625 | 1 | ||
| 640 | 2 | ||
| 680 | 3 | ||
| 700 | 11 | ||
| 720 | 1 | ||
| 750 | 1 | ||
| 800 | 26 | ||
| 880 | 1 | ||
| 900 | 1 | ||
| 920 | 1 | ||
| 960 | 1 | ||
| 1000 | 82 | ||
| 1040 | 1 | ||
| 1050 | 2 | ||
| 1100 | 5 | ||
| 1120 | 1 | ||
| 1200 | 20 | ||
| 1250 | 1 | ||
| 1280 | 1 | ||
| 1300 | 4 | ||
| 1400 | 2 | ||
| 1500 | 22 | ||
| 1600 | 8 | ||
| 1800 | 2 | ||
| 1920 | 1 | ||
| 2000 | 74 | ||
| 2100 | 1 | ||
| 2120 | 1 | ||
| 2200 | 7 | ||
| 2300 | 1 | ||
| 2500 | 8 | ||
| 2600 | 1 | ||
| 2700 | 1 | ||
| 3000 | 48 | ||
| 3200 | 1 | ||
| 3250 | 1 | ||
| 3300 | 1 | ||
| 3400 | 1 | ||
| 3500 | 3 | ||
| 3650 | 1 | ||
| 3750 | 1 | ||
| 4000 | 32 | ||
| 4500 | 4 | ||
| 4800 | 1 | ||
| 5000 | 30 | ||
| 5234 | 1 | ||
| 5250 | 1 | ||
| 6000 | 22 | ||
| 6075 | 1 | ||
| 6200 | 1 | ||
| 7000 | 12 | ||
| 7080 | 1 | ||
| 7450 | 1 | ||
| 7500 | 4 | ||
| 8000 | 22 | ||
| 9000 | 4 | ||
| 9400 | 1 | ||
| 10000 | 19 | ||
| 10100 | 1 | ||
| 11000 | 2 | ||
| 11200 | 1 | ||
| 12000 | 9 | ||
| 12100 | 1 | ||
| 13000 | 2 | ||
| 13700 | 1 | ||
| 14000 | 2 | ||
| 14200 | 1 | ||
| 14300 | 1 | ||
| 15000 | 16 | ||
| 16000 | 3 | ||
| 16100 | 1 | ||
| 17200 | 1 | ||
| 18000 | 2 | ||
| 18300 | 1 | ||
| 18500 | 2 | ||
| 19000 | 1 | ||
| 20000 | 6 | ||
| 20100 | 1 | ||
| 22000 | 2 | ||
| 23300 | 1 | ||
| 24400 | 1 | ||
| 25000 | 2 | ||
| 28000 | 1 | ||
| 30000 | 4 | ||
| 30400 | 1 | ||
| 40005 | 1 | ||
| 60000 | 1 | ||
| 80000 | 2 | ||
| 90000 | 1 | ||
| 90100 | 1 | ||
| 131000 | 1 | ||
| 170000 | 1 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

