Монгол улс - ӨНЭЗС 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2011-v1.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 14, 2014 |
Хуудасын тоо | 157196 |
Татагдсан тоо | 16601 |
0841. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрхийн бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн /НЭР ТӨРӨЛ/- ийн үнэ хэд вэ?
(q0841)
Файл: Energy
Файл: Energy
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Аравтын бутархай: 0 | Тохиолдлууд: 25251 Хүчингүй: 42015 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
0 | 24113 | 95.5% | |
3000 | 3 | 0.0% | |
4000 | 2 | 0.0% | |
5000 | 3 | 0.0% | |
6000 | 2 | 0.0% | |
8000 | 6 | 0.0% | |
9000 | 1 | 0.0% | |
10000 | 51 | 0.2% | |
11000 | 2 | 0.0% | |
12000 | 22 | 0.1% | |
13000 | 5 | 0.0% | |
14000 | 12 | 0.0% | |
14500 | 1 | 0.0% | |
15000 | 28 | 0.1% | |
16000 | 5 | 0.0% | |
17000 | 1 | 0.0% | |
18000 | 4 | 0.0% | |
19000 | 2 | 0.0% | |
20000 | 92 | 0.4% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
22500 | 1 | 0.0% | |
23000 | 3 | 0.0% | |
24000 | 7 | 0.0% | |
25000 | 12 | 0.0% | |
26000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 71 | 0.3% | |
32000 | 2 | 0.0% | |
34000 | 2 | 0.0% | |
35000 | 8 | 0.0% | |
36000 | 5 | 0.0% | |
37500 | 1 | 0.0% | |
38000 | 1 | 0.0% | |
39000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 88 | 0.3% | |
42000 | 1 | 0.0% | |
43000 | 1 | 0.0% | |
44000 | 3 | 0.0% | |
45000 | 13 | 0.1% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 54 | 0.2% | |
52000 | 2 | 0.0% | |
55000 | 2 | 0.0% | |
58000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 82 | 0.3% | |
63000 | 1 | 0.0% | |
63500 | 1 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 4 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
68000 | 1 | 0.0% | |
69000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 44 | 0.2% | |
70400 | 1 | 0.0% | |
72000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 2 | 0.0% | |
80000 | 63 | 0.2% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 3 | 0.0% | |
85000 | 3 | 0.0% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
86400 | 1 | 0.0% | |
88600 | 1 | 0.0% | |
90000 | 15 | 0.1% | |
90200 | 1 | 0.0% | |
96000 | 1 | 0.0% | |
98000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 55 | 0.2% | |
102600 | 1 | 0.0% | |
104000 | 4 | 0.0% | |
105000 | 3 | 0.0% | |
108000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 3 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 48 | 0.2% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
128000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 11 | 0.0% | |
132000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 22 | 0.1% | |
144000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 44 | 0.2% | |
156000 | 2 | 0.0% | |
159000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 19 | 0.1% | |
168000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 3 | 0.0% | |
175000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 26 | 0.1% | |
200000 | 35 | 0.1% | |
210000 | 3 | 0.0% | |
216000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 3 | 0.0% | |
240000 | 10 | 0.0% | |
250000 | 17 | 0.1% | |
280000 | 2 | 0.0% | |
300000 | 22 | 0.1% | |
320000 | 4 | 0.0% | |
330000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 6 | 0.0% | |
360000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 2 | 0.0% | |
390000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 8 | 0.0% | |
412000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 3 | 0.0% | |
480000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 2 | 0.0% | |
600000 | 2 | 0.0% | |
648000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 42015 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд танай өрхийн бусдаас үнэгүй авч хэрэглэсэн /НЭР ТӨРӨЛ/- ийн үнэ хэд вэ?