Монгол Улс - ӨНЭЗС 2007/2008
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-mn-HSES-200708-v2.0 |
Он | 2007 - 2008 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - ДБ - Судалгаанд санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 400300 |
Татагдсан тоо | 20815 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Livestock
Агуулга | МАА-н үйлдвэрлэлийн мал борлуулснаас олсон орлогын мэдээллүүдийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 14195 |
Хувьсагч | 9 |
Гүйцэтгэгч | National Statistical Office of Mongolia. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
identif | group(hh_id) | ||
ani_id | МАЛЫН НЭР ТӨРӨЛ | ||
q0914_1 | 914-1. Бүгд | Танайх одоо хэдэн [МАЛ]....-тай байна вэ? | |
q0914_2 | 914-2. Хээлтэгч | Танайх одоо хэдэн [МАЛ]....-тай байна вэ? | |
q0914_3 | 914-3. Төл | Танайх одоо хэдэн [МАЛ]....-тай байна вэ? | |
q0915 | 915. Хүнсэндээ хэрэглэсэн | Сүүлийн 12 сард танайх хэдэн [МАЛ]........ БАЙХГҮЙ БОЛ "0" ГЭЖ НӨХНӨ | |
q0916 | 916. Худалдсан | Сүүлийн 12 сард танайх хэдэн [МАЛ]........ БАЙХГҮЙ БОЛ "0" ГЭЖ НӨХНӨ | |
q0917 | 917. Үүнээс: Нядалж худалдсан | Сүүлийн 12 сард танайх хэдэн [МАЛ]........ БАЙХГҮЙ БОЛ "0" ГЭЖ НӨХНӨ | |
q0918 | 918. Худалдсан малын нийт үнэ | ||
Нийт хувьсагч::
9 |