Монгол Улс - ХААТ 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах |
Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 1003800 |
Татагдсан тоо | 2563 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 2A_Buleg VIII
Агуулга | Газар тариалан эрхэлдэг өрхийн худаг, усан сангийн талаарх мэдээллийг агуулна. |
Ажиглалтын тоо | 46008 |
Хувьсагч | 30 |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
CENSUS_BLOCK | A1. Комисс | ||
AIMAG | A2. Аймаг/ нийслэл | ||
SOUM | A3. Сум/ дүүрэг | ||
BAG | A4. Баг/ хороо | ||
EA | A5. Тоологч | ||
HHNUM | A6. Тооллогын асуулгын дугаар | ||
A7 | A7. Шалгагч, кодлогчийн дугаар | ||
A8 | A8. Шивэгчийн дугаар | ||
A9 | A9. ХАӨБД | ||
A10 | A10. Эцэг эхийн нэр | ||
A11 | A11. Өрхийн тэргүүлэгчийн нэр | ||
A12 | A12. Регистрийн дугаар | ||
A13 | A13. Хүйс | ||
A14 | A14. Нас | ||
A15 | A15. Боловсролын түвшин | ||
A16 | A16. Ажилласан жил | ||
A16_2 | A16. 2.Мал аж ахуйн салбарт | ||
A17 | A17. Даатгалд хамрагдсан байдал | ||
A17_1 | A17.1 Эрүүл мэндийн даатгал | ||
A17_2 | A17.2 Нийгмийн даатгал | ||
A17_3 | A17.3 Даатгалд хамрагдаагүй | ||
B8_81 | B8.81 Өөрийн эзэмшлийн худагтай эсэх | ||
B8_82_ID | B8.82 ДД | ||
B8_82_ITEM | B8.82 Үзүүлэлт | ||
B8_82_1 | B8.82.1 Тоо | ||
B8_82_2 | B8.82.2 Багтаамж | ||
B8_82_3 | B8.82.3 Бэлчээрт байршдаг | ||
B8_82_4 | B8.82.4 Ашиглахгүй | ||
SoumName | Сум, дүүрэг | ||
BagName | Баг, хороо | ||
Нийт хувьсагч::
30 |